|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.731242 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,900,000.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.01 | Gasoil Premium para Plantas Eléctricas: (2) Oficina Principal, (7) Hogares de Paso: Ángeles Santiago, Jarabacoa, Santiago Masculino, Romana, Azua, Moisés y V Centenario. | 1 | UD | 1 | 600,000 | 600,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 600,000.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.7.1.01 | Gasoil Premium (7) Hogares de paso: Ángeles Santiago, Jarabacoa, Santiago Masculino, Romana, Azua, Moisés, Angelito V Centenario. | 1 | UD | 1 | 700,000 | 700,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 700,000.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.7.1.01 | Gasoil Premium Oficinas (11) Municipales: en Monte Plata, Los Alcarrizos, Salcedo, Boca Chica, Dajabón, Jimaní, Puerto Plata, Higuey, Las Terrenas, Azua y Cabrera | 1 | UD | 1 | 950,000 | 950,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 950,000.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.7.1.01 | Gasoil Premium (9) Oficinas Regionales: en San Francisco, Barahona; La Vega, Mao, Metropolitana, San Juan, Valdesia, Santiago, La Romana. | 1 | UD | 1 | 650,000 | 650,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 650,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| C7B350C3B262556F0E2A538A8F8101FFB1FA489F749DA4E6B8A5128B00B19476 |
|