|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.726750 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 583,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 583,880.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | LISINOPRIL 10 MG. TABLETA | 2,800 | UD | 5 | 4.6 | 12,880.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 14,000.00 | 12,880.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | LOSARTAN 50MG | 3,000 | UD | 38 | 19.5 | 58,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 114,000.00 | 58,500.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.1.01 | OMEPRAZOL DE 20 MG | 3,000 | UD | 19 | 9.5 | 28,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 57,000.00 | 28,500.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | ACETAMINOFEN 500MG TAB | 10,000 | UD | 4.75 | 4.45 | 44,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 47,500.00 | 44,500.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | ENALAPRIL DE 20 MG | 2,000 | UD | 5.25 | 4.95 | 9,900.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,500.00 | 9,900.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | LISINOPRIL 20 MG. TABLETA | 3,000 | UD | 6.25 | 5.75 | 17,250.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 18,750.00 | 17,250.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | ATENOLOL 100 MG TAB | 2,000 | UD | 6.25 | 5.75 | 11,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 12,500.00 | 11,500.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | ATENOLOL 50 MG. TAB. | 3,000 | UD | 5 | 3.75 | 11,250.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 11,250.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.1.01 | ACIDO MEFENAMICO 500 MG TAB | 3,000 | UD | 6.5 | 4.95 | 14,850.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,500.00 | 14,850.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.4.1.01 | METFORMINA 850MG CAPSULAS | 2,000 | UD | 11 | 9.5 | 19,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 22,000.00 | 19,000.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | MULTIVITAMINA CAPSULAS | 3,000 | UD | 8 | 5.5 | 16,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 24,000.00 | 16,500.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | ACIDO FOLICO JARABE | 500 | UD | 110 | 85 | 42,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 55,000.00 | 42,500.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | ALBENDAZOL SUSPENSION | 500 | UD | 95 | 60 | 30,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 47,500.00 | 30,000.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | AMOXICILINA 250 MG SUSP. | 2,000 | UD | 6.25 | 6.25 | 12,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | METRONIDAZOL PLUS OVULOS | 500 | UD | 27 | 55 | 27,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,500.00 | 27,500.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TAB. | 2,000 | UD | 5.25 | 4.5 | 9,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,500.00 | 9,000.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | HIDROCORTIZONA 50 MG. TABLETAS | 2,000 | UD | 6.25 | 5.75 | 11,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 12,500.00 | 11,500.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.4.1.01 | ANTIGRIPÁL JARABE 120ML. | 1,500 | UD | 110 | 90 | 135,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 165,000.00 | 135,000.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.1.01 | ASPIRINA 81 MGR TABLETAS | 5,000 | UD | 4.75 | 4.75 | 23,750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | LORATADINA 90ML JARABE | 500 | UD | 110 | 95 | 47,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 55,000.00 | 47,500.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 4D5D86BF964CDF168B8F5F85CC2D400695533AE792D2C9472A288E97210B79E2 |
|