|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.722015 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 620,954.17 | 0.00 | 111,771.75 | 0.00 | 467,745.00 | 732,725.92 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURAS SAHARA 89 SEMI GLOSS | 10 | UD | 6,000 | 7,181.9 | 71,819.00 | | 0.00 | | 18 | 12,927.42 | | 0.00 | 60,000.00 | 84,746.42 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURAS GRIS CLARO 26 | 14 | UD | 4,000 | 5,744.46 | 80,422.44 | | 0.00 | | 18 | 14,476.04 | | 0.00 | 60,000.00 | 94,898.48 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.9.5.02 | PORTA ROLOS | 7 | UD | 150 | 239.54 | 1,676.78 | | 0.00 | | 18 | 301.82 | | 0.00 | 1,050.00 | 1,978.60 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.9.5.02 | MOTAS ANTI GOTAS | 7 | UD | 150 | 258.1 | 1,806.70 | | 0.00 | | 18 | 325.21 | | 0.00 | 1,050.00 | 2,131.91 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.9.5.02 | MOTAS SENSILLAS | 5 | UD | 90 | 101.5 | 507.50 | | 0.00 | | 18 | 91.35 | | 0.00 | 450.00 | 598.85 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.9.5.02 | BROCHAS DE PELO GRIS No.3 | 5 | UD | 90 | 138.05 | 690.25 | | 0.00 | | 18 | 124.25 | | 0.00 | 450.00 | 814.50 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.6.9.5.02 | ROLLOS DE MASKING TAPE, 3M | 15 | UD | 190 | 216 | 3,240.00 | | 0.00 | | 18 | 583.20 | | 0.00 | 2,850.00 | 3,823.20 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.9.5.02 | ESPATULAS METALICAS GRANDES | 3 | UD | 190 | 258.1 | 774.30 | | 0.00 | | 18 | 139.37 | | 0.00 | 570.00 | 913.67 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE MASILLAS TAPA NEGRA | 3 | UD | 1,400 | 1,845 | 5,535.00 | | 0.00 | | 18 | 996.30 | | 0.00 | 4,200.00 | 6,531.30 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURA PORCELANA 90 SEMI GLOSS | 6 | UD | 6,400 | 7,181.9 | 43,091.40 | | 0.00 | | 18 | 7,756.45 | | 0.00 | 38,400.00 | 50,847.85 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURAS CONFEDERATE GRIS OSCURO 78 B-3D SEMI GLOSS | 10 | UD | 8,000 | 9,831.5 | 98,315.00 | | 0.00 | | 18 | 17,696.70 | | 0.00 | 80,000.00 | 116,011.70 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.6.9.5.02 | VARAS DE EXTENSION (SUPER EXTENSIVA) TRUPER | 2 | UD | 600 | 788.5 | 1,577.00 | | 0.00 | | 18 | 283.86 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,860.86 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURAS GRIS CLARO 926 SEMI GLOSS | 10 | UD | 6,000 | 7,180.9 | 71,809.00 | | 0.00 | | 18 | 12,925.62 | | 0.00 | 60,000.00 | 84,734.62 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURAS AZUL POSITIVO (EXISTENCIAS EN GALON | 10 | UD | 4,000 | 5,361.5 | 53,615.00 | | 0.00 | | 18 | 9,650.70 | | 0.00 | 40,000.00 | 63,265.70 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.6.9.5.02 | ESPATULAS PLASTICAS GRANDES | 5 | UD | 25 | 30.45 | 152.25 | | 0.00 | | 18 | 27.41 | | 0.00 | 125.00 | 179.66 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURAS LLAMA 88 SEMI GLOSS | 5 | UD | 600 | 7,181.9 | 35,909.50 | | 0.00 | | 18 | 6,463.71 | | 0.00 | 3,000.00 | 42,373.21 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURAS CONFEDERATE GRIS CLARO 78B-3D ACRILICA | 9 | UD | 8,000 | 10,191.21 | 91,720.89 | | 0.00 | | 18 | 16,509.76 | | 0.00 | 80,000.00 | 108,230.65 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.6.9.5.02 | PLIEOS DE LIJAS DE TELA No.80 | 20 | UD | 25 | 32.5 | 650.00 | | 0.00 | | 18 | 117.00 | | 0.00 | 500.00 | 767.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURAS BLANCO 00 ACRILICA | 4 | UD | 4,400 | 5,531 | 22,124.00 | | 0.00 | | 18 | 3,982.32 | | 0.00 | 17,600.00 | 26,106.32 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.6.9.5.02 | BROCHA No.5 TRUPER | 2 | UD | 150 | 270.28 | 540.56 | | 0.00 | | 18 | 97.30 | | 0.00 | 300.00 | 637.86 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.6.9.5.02 | CUBETAS DE PINTURAS COLOR LIMONCILLO 20 SEMI GLOSS | 3 | UD | 6,000 | 7,386.4 | 22,159.20 | | 0.00 | | 18 | 3,988.66 | | 0.00 | 18,000.00 | 26,147.86 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.6.9.5.02 | CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 SATINADO | 2 | UD | 5,000 | 6,409.2 | 12,818.40 | | 0.00 | | 18 | 2,307.31 | | 0.00 | 10,000.00 | 15,125.71 | |
|
|
| | | |
| | |
| 8B18B743E04C4606FE2BBCFF23B8383F9D725B30776F9E84FBB4BC33703D421C |
|