|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.708233 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 250,850.00 | 0.00 | 45,153.00 | 0.00 | 250,850.00 | 296,003.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.1.05 | PARAFINAS | 30 | UD | 700 | 700 | 21,000.00 | | 0.00 | | 18 | 3,780.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 24,780.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.7.1.05 | PORTA OBJETO ESMERILADO | 60 | CAJ | 190 | 190 | 11,400.00 | | 0.00 | | 18 | 2,052.00 | | 0.00 | 11,400.00 | 13,452.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.7.1.05 | ACIDO NITRICO | 1 | UD | 2,900 | 2,900 | 2,900.00 | | 0.00 | | 18 | 522.00 | | 0.00 | 2,900.00 | 3,422.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.7.1.05 | XILOL | 15 | UD | 1,500 | 1,500 | 22,500.00 | | 0.00 | | 18 | 4,050.00 | | 0.00 | 22,500.00 | 26,550.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.7.1.05 | CUBRE OBJETO 22X40 OZ | 30 | UD | 195 | 195 | 5,850.00 | | 0.00 | | 18 | 1,053.00 | | 0.00 | 5,850.00 | 6,903.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.7.1.05 | CUBRE OBJETO 22X60 OZ | 40 | UD | 195 | 195 | 7,800.00 | | 0.00 | | 18 | 1,404.00 | | 0.00 | 7,800.00 | 9,204.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.7.1.05 | NAVAJA 819 | 20 | CAJ | 6,200 | 6,200 | 124,000.00 | | 0.00 | | 18 | 22,320.00 | | 0.00 | 124,000.00 | 146,320.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.7.1.05 | CASSE SIN TAPA C/500 UND | 4 | CAJ | 3,600 | 3,600 | 14,400.00 | | 0.00 | | 18 | 2,592.00 | | 0.00 | 14,400.00 | 16,992.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.7.1.05 | HEMATOXILINA LIQ. | 1 | UD | 6,500 | 6,500 | 6,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,170.00 | | 0.00 | 6,500.00 | 7,670.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.7.1.05 | FORMOL PURO | 30 | UD | 550 | 550 | 16,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,970.00 | | 0.00 | 16,500.00 | 19,470.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.7.1.05 | ALCOHOL ISOPROPILICO ABSOLUTO | 30 | UD | 600 | 600 | 18,000.00 | | 0.00 | | 18 | 3,240.00 | | 0.00 | 18,000.00 | 21,240.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| F6FA0E09E2A3B934A309459FEE6E3FBC35F8A16E97FD4B48B801A3B363A525BA |
|