|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.704948 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ASPIRINA 81 MGR TABLETAS | 5,000 | UD | 4.75 | 4.75 | 23,750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | JARABE ANTIGRIPAL | 500 | UD | 110 | 110 | 55,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.1.01 | ENALAPRIL 10 MG TABLETAS | 3,000 | UD | 5 | 5 | 15,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | OMEPRAZOL 20 MG TABLETAS | 2,000 | UD | 19 | 19 | 38,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | AMBROXOL JARABE | 530 | UD | 110 | 110 | 58,300.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 58,300.00 | 58,300.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | ALBENDZOL SUSPENSION | 500 | UD | 95 | 95 | 47,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | LORATADINA 10 MG | 3,000 | UD | 5.4 | 5.4 | 16,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | ACETAMINOFEN 500 MG TABL | 5,000 | UD | 4.75 | 4.75 | 23,750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.1.01 | ACIDO FOLICO JARABE | 500 | UD | 110 | 110 | 55,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.4.1.01 | IBUPROFEN TABLETAS 800 MG | 2,000 | UD | 8 | 8 | 16,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | AMLODIPINA DE 10 MG | 3,000 | UD | 6 | 6 | 18,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | AMLODIPINA DE 20 MG | 3,030 | UD | 6.5 | 6.5 | 19,695.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,695.00 | 19,695.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | ATENOLOL 100 MG TAB | 3,000 | UD | 6.25 | 6.25 | 18,750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | ATENOLOL 50 MG TAB | 3,000 | UD | 5 | 5 | 15,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | MULTIVITAMINAS CAPSULAS | 8,000 | UD | 8 | 8 | 64,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | DOXICICLINA 500 MG TABLETAS | 3,010 | UD | 5 | 5 | 15,050.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | LISINOPRIL 10 MG TABLETAS | 3,000 | UD | 5 | 5 | 15,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.4.1.01 | LISINOPRIL 20 MG TABLETAS | 3,000 | UD | 6.25 | 6.25 | 18,750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.1.01 | ACIDO MEFENAMICO 500 MG | 3,070 | UD | 6.5 | 6.5 | 19,955.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,955.00 | 19,955.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | AZITROMICINA 500 MG TABLETAS | 800 | UD | 52 | 52 | 41,600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | ERITROMICINA 500 MG TABLETAS | 1,000 | UD | 19 | 19 | 19,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | COMPLEJO B JARABE | 500 | UD | 110 | 110 | 55,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | LOSARTAN 50 MG | 900 | UD | 38 | 38 | 34,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | ELIXIR JARABE 60 ML | 500 | UD | 95 | 95 | 47,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 4B6D64D673CD530CB7EB20E8FED0AB6F2ABB9789FB621E4B0E3F3473FAB70B51 |
|