|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.688721 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 142,750.34 | 0.00 | 25,695.06 | 0.00 | 264,331.00 | 168,445.40 |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.5.7.01 | CAJA DE SEGUETAS ROJAS | 1 | UD | 300 | 3,644.07 | 3,644.07 | | 0.00 | | 18 | 655.93 | | 0.00 | 300.00 | 4,300.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.6.5.7.01 | BATERIAS 9V ELR61 | 8 | UD | 80 | 279.66 | 2,237.28 | | 0.00 | | 18 | 402.71 | | 0.00 | 640.00 | 2,639.99 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.6.5.7.01 | BATERIA AA ALCALINAS | 64 | UD | 30 | 85.59 | 5,477.76 | | 0.00 | | 18 | 986.00 | | 0.00 | 1,920.00 | 6,463.76 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.6.5.7.01 | BATERIA AAA ALCALINAS | 64 | UD | 35 | 85.59 | 5,477.76 | | 0.00 | | 18 | 986.00 | | 0.00 | 2,240.00 | 6,463.76 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.6.5.7.01 | Válvulas de entrada Para Inodoro | 3 | UD | 300 | 156.77 | 470.31 | | 0.00 | | 18 | 84.66 | | 0.00 | 900.00 | 554.97 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.6.5.7.01 | Tornillos Diablito de ½” | 200 | UD | 0.32 | 0.76 | 152.00 | | 0.00 | | 18 | 27.36 | | 0.00 | 64.00 | 179.36 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.6.5.7.01 | Topes de Piso Para Puertas | 10 | UD | 150 | 119.49 | 1,194.90 | | 0.00 | | 18 | 215.08 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,409.98 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.6.5.7.01 | Tarugos Tipo Mariposa 3/8 | 20 | UD | 3 | 16.94 | 338.80 | | 0.00 | | 18 | 60.98 | | 0.00 | 60.00 | 399.78 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.6.5.7.01 | Tarugos de Plomo 1” Con Tronillos C/Hexagonal | 50 | UD | 5 | 33.89 | 1,694.50 | | 0.00 | | 18 | 305.01 | | 0.00 | 250.00 | 1,999.51 | |
|
| | | | | | | 35 | | 2.6.5.7.01 | Tanques de Gas Refrigerante Freón R-22 | 2 | UD | 2,500 | 3,775.42 | 7,550.84 | | 0.00 | | 18 | 1,359.15 | | 0.00 | 5,000.00 | 8,909.99 | |
|
| | | | | | | 36 | | 2.6.5.7.01 | tanques de Gas Refrigerante 410-A | 2 | UD | 3,000 | 5,262.41 | 10,524.82 | | 0.00 | | 18 | 1,894.47 | | 0.00 | 6,000.00 | 12,419.29 | |
|
| | | | | | | 43 | | 2.6.5.7.01 | Remaches de Aluminio 3/16” | 100 | UD | 1,020 | 3.38 | 338.00 | | 0.00 | | 18 | 60.84 | | 0.00 | 102,000.00 | 398.84 | |
|
| | | | | | | 47 | | 2.6.5.7.01 | PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS, ANTIDESLIZANTE Y CON PROTECCION DE HUMEDAD ( | 5 | UD | 4,000 | 4,073.72 | 20,368.60 | | 0.00 | | 18 | 3,666.35 | | 0.00 | 20,000.00 | 24,034.95 | |
|
| | | | | | | 49 | | 2.6.5.7.01 | MOTAS ANTIGOTEO | 10 | UD | 234 | 68.64 | 686.40 | | 0.00 | | 18 | 123.55 | | 0.00 | 2,340.00 | 809.95 | |
|
| | | | | | | 52 | | 2.6.5.7.01 | LLAVINES CILINDROS PARA PUERTAS COMERCIALES | 5 | UD | 600 | 644.06 | 3,220.30 | | 0.00 | | 18 | 579.65 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,799.95 | |
|
| | | | | | | 54 | | 2.6.5.7.01 | LLAVES PARA LAVAMANOS DE DOS PUÑOS | 3 | UD | 789 | 677.96 | 2,033.88 | | 0.00 | | 18 | 366.10 | | 0.00 | 2,367.00 | 2,399.98 | |
|
| | | | | | | 55 | | 2.6.5.7.01 | LLAVES PARA FREGADEROS DE DOS PUÑOS | 3 | UD | 2,664 | 762.71 | 2,288.13 | | 0.00 | | 18 | 411.86 | | 0.00 | 7,992.00 | 2,699.99 | |
|
| | | | | | | 56 | | 2.6.5.7.01 | Llaves Angulares ½” | 10 | UD | 204 | 148.3 | 1,483.00 | | 0.00 | | 18 | 266.94 | | 0.00 | 2,040.00 | 1,749.94 | |
|
| | | | | | | 57 | | 2.6.5.7.01 | llave tilson hasta 3 pulgadas de apertura | 1 | UD | 400 | 470.33 | 470.33 | | 0.00 | | 18 | 84.66 | | 0.00 | 400.00 | 554.99 | |
|
| | | | | | | 59 | | 2.6.5.7.01 | Linternas LED Recargables | 2 | UD | 240 | 1,718.64 | 3,437.28 | | 0.00 | | 18 | 618.71 | | 0.00 | 480.00 | 4,055.99 | |
|
| | | | | | | 61 | | 2.6.5.7.01 | Juegos de Destornilladores triados Punta Imantada | 1 | UD | 700 | 271.18 | 271.18 | | 0.00 | | 18 | 48.81 | | 0.00 | 700.00 | 319.99 | |
|
| | | | | | | 62 | | 2.6.5.7.01 | Juego de Barrenas Para Metal | 1 | UD | 600 | 703.38 | 703.38 | | 0.00 | | 18 | 126.61 | | 0.00 | 600.00 | 829.99 | |
|
| | | | | | | 63 | | 2.6.5.7.01 | Juego de Barrenas Para Concreto | 1 | UD | 700 | 230.5 | 230.50 | | 0.00 | | 18 | 41.49 | | 0.00 | 700.00 | 271.99 | |
|
| | | | | | | 71 | | 2.6.5.7.01 | GAFAS DE SEGURIDAD TAMAÑO ESTANDAR | 5 | UD | 250 | 65.25 | 326.25 | | 0.00 | | 18 | 58.73 | | 0.00 | 1,250.00 | 384.98 | |
|
| | | | | | | 72 | | 2.6.5.7.01 | EXTRACTORES DE AIRE DE PARED 9 x9 | 5 | UD | 3,000 | 2,745.76 | 13,728.80 | | 0.00 | | 18 | 2,471.18 | | 0.00 | 15,000.00 | 16,199.98 | |
|
| | | | | | | 73 | | 2.6.5.7.01 | Escurridores de goma | 2 | UD | 240 | 127.11 | 254.22 | | 0.00 | | 18 | 45.76 | | 0.00 | 480.00 | 299.98 | |
|
| | | | | | | 77 | | 2.6.5.7.01 | Destrornilladores planos punta imantada | 1 | UD | 2,988 | 169.49 | 169.49 | | 0.00 | | 18 | 30.51 | | 0.00 | 2,988.00 | 200.00 | |
|
| | | | | | | 82 | | 2.6.5.7.01 | Contactores para Condensadores de 24v | 10 | UD | 300 | 254.23 | 2,542.30 | | 0.00 | | 18 | 457.61 | | 0.00 | 3,000.00 | 2,999.91 | |
|
| | | | | | | 83 | | 2.6.5.7.01 | Clavos Para Pared de 1” | 100 | UD | 150 | 0.67 | 67.00 | | 0.00 | | 18 | 12.06 | | 0.00 | 15,000.00 | 79.06 | |
|
| | | | | | | 84 | | 2.6.5.7.01 | Cinta Para Plomero (Sondear) | 1 | UD | 2 | 3,300.84 | 3,300.84 | | 0.00 | | 18 | 594.15 | | 0.00 | 2.00 | 3,894.99 | |
|
| | | | | | | 85 | | 2.6.5.7.01 | CINTA METRICA DE 15M | 1 | UD | 250 | 360.16 | 360.16 | | 0.00 | | 18 | 64.83 | | 0.00 | 250.00 | 424.99 | |
|
| | | | | | | 88 | | 2.6.5.7.01 | CASCOS PROTECTORES,REDUCCION DE IMPACTO POR GOLPES Y PROTECCION CONTRA PENETRACION O CONTACTO CON MATERIALES | 5 | UD | 250 | 246.61 | 1,233.05 | | 0.00 | | 18 | 221.95 | | 0.00 | 1,250.00 | 1,455.00 | |
|
| | | | | | | 89 | | 2.6.5.7.01 | Capacitores de Tres Clavijas 55+5 f | 20 | UD | 250 | 254.23 | 5,084.60 | | 0.00 | | 18 | 915.23 | | 0.00 | 5,000.00 | 5,999.83 | |
|
| | | | | | | 94 | | 2.6.5.7.01 | Brochas de 2” | 4 | UD | 6,000 | 29.66 | 118.64 | | 0.00 | | 18 | 21.36 | | 0.00 | 24,000.00 | 140.00 | |
|
| | | | | | | 95 | | 2.6.5.7.01 | Breakers Sencillos Gruesos 30 Amp. | 12 | UD | 70 | 224.57 | 2,694.84 | | 0.00 | | 18 | 485.07 | | 0.00 | 840.00 | 3,179.91 | |
|
| | | | | | | 96 | | 2.6.5.7.01 | Breakers Dobles Gruesos 30 Amp. | 6 | UD | 213 | 529.66 | 3,177.96 | | 0.00 | | 18 | 572.03 | | 0.00 | 1,278.00 | 3,749.99 | |
|
| | | | | | | 99 | | 2.6.5.7.01 | Balancines Para Inodoro | 5 | UD | 80 | 137.28 | 686.40 | | 0.00 | | 18 | 123.55 | | 0.00 | 400.00 | 809.95 | |
|
| | | | | | | 102 | | 2.6.5.7.01 | ALICATES ELECTRICOS 600 VOLTIOS | 2 | UD | 800 | 1,716.1 | 3,432.20 | | 0.00 | | 18 | 617.80 | | 0.00 | 1,600.00 | 4,050.00 | |
|
| | | | | | | 104 | | 2.6.5.7.01 | ABANICO DE PEDESTAL | 1 | UD | 5,000 | 2,669.49 | 2,669.49 | | 0.00 | | 18 | 480.51 | | 0.00 | 5,000.00 | 3,150.00 | |
|
| | | | | | | 105 | | 2.6.5.7.01 | TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE | 10 | UD | 200 | 194.91 | 1,949.10 | | 0.00 | | 18 | 350.84 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,299.94 | |
|
| | | | | | | 106 | | 2.6.5.7.01 | TALADRO CON MARTILLO | 1 | UD | 13,000 | 4,227.11 | 4,227.11 | | 0.00 | | 18 | 760.88 | | 0.00 | 13,000.00 | 4,987.99 | |
|
| | | | | | | 107 | | 2.6.5.7.01 | ROTO MARTILLO PEQUEÑO | 1 | UD | 1,300 | 11,322.03 | 11,322.03 | | 0.00 | | 18 | 2,037.97 | | 0.00 | 1,300.00 | 13,360.00 | |
|
| | | | | | | 108 | | 2.6.5.7.01 | PULIDORA (esmeriladora) pequeña ,1200 watts | 1 | UD | 1,500 | 3,998.3 | 3,998.30 | | 0.00 | | 18 | 719.69 | | 0.00 | 1,500.00 | 4,717.99 | |
|
| | | | | | | 109 | | 2.6.5.7.01 | PELADORA DE ALAMBRE MODERNA | 1 | UD | 200 | 105.93 | 105.93 | | 0.00 | | 18 | 19.07 | | 0.00 | 200.00 | 125.00 | |
|
| | | | | | | 115 | | 2.6.5.7.01 | juego de llaves española de 8 al 22 | 1 | UD | 500 | 1,351.69 | 1,351.69 | | 0.00 | | 18 | 243.30 | | 0.00 | 500.00 | 1,594.99 | |
|
| | | | | | | 118 | | 2.6.5.7.01 | juego de cubo con chicharra | 1 | UD | 1,500 | 3,401.69 | 3,401.69 | | 0.00 | | 18 | 612.30 | | 0.00 | 1,500.00 | 4,013.99 | |
|
| | | | | | | 120 | | 2.6.5.7.01 | destornillador eléctrico | 1 | UD | 1,500 | 67.79 | 67.79 | | 0.00 | | 18 | 12.20 | | 0.00 | 1,500.00 | 79.99 | |
|
| | | | | | | 121 | | 2.6.5.7.01 | cajas de herramientas | 2 | UD | 2,000 | 1,093.22 | 2,186.44 | | 0.00 | | 18 | 393.56 | | 0.00 | 4,000.00 | 2,580.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 418203E3C7AFFA050D8ED63A7122ED8F9BD945ACA2B8979828A588BDDB624246 |
|