|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.657029 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 84,665.99 | 0.00 | 6,989.12 | 0.00 | 84,665.99 | 91,655.11 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ACETAMINOFEN TAB 50 MG | 500 | UD | 3.42 | 3.42 | 1,710.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | LOSARTAN TAB 50MG | 200 | UD | 22.93 | 22.93 | 4,586.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,586.00 | 4,586.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.1.01 | OMEPRAZOL TAB 20MG | 500 | UD | 8.77 | 8.77 | 4,385.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,385.00 | 4,385.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | DICLOFENAC TAB 50MG | 500 | UD | 4.68 | 4.68 | 2,340.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | IBUPROFENO TAB 600MG | 200 | UD | 12.39 | 12.39 | 2,478.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,478.00 | 2,478.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | LIDOCAINA AL 2% SIN EPINEFRINA, FRASCO | 3 | UD | 121.35 | 121.35 | 364.05 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 364.05 | 364.05 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | DICLOFENAC AMPOLLA 75 MG CAJA /50 | 2 | CAJ | 1,173.5 | 1,173.5 | 2,347.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,347.00 | 2,347.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | R-HIDRATE, SOBRES | 200 | UD | 18 | 18 | 3,600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.1.01 | LORATADINA TAB. | 100 | UD | 3.31 | 3.31 | 331.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 331.00 | 331.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.4.1.01 | OXINA PLUS, FRASCO | 5 | UD | 750 | 750 | 3,750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | CURITAS LARGAS C/100, CAJA | 2 | CAJ | 133.35 | 133.35 | 266.70 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 266.70 | 266.70 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | VENDAJE ELASTICO 4X4, UD. | 25 | UD | 50.25 | 50.25 | 1,256.25 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,256.25 | 1,256.25 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | SET DE CIRUGÍA MEOR 13 PIEZAS | 1 | UD | 2,250 | 2,250 | 2,250.00 | | 0.00 | | 18 | 405.00 | | 0.00 | 2,250.00 | 2,655.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | VENDAJE ELÁSTICO 6X4 | 25 | UD | 69.15 | 69.15 | 1,728.75 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,728.75 | 1,728.75 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | ROLLO ALGODÓN | 5 | UD | 280 | 280 | 1,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | GUANTES DESECHABLES M C/100 | 3 | CAJ | 2,835 | 2,835 | 8,505.00 | | 0.00 | | 18 | 1,530.90 | | 0.00 | 8,505.00 | 10,035.90 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | GUANTES DESECHABLES L C/100 | 2 | CAJ | 2,835 | 2,835 | 5,670.00 | | 0.00 | | 18 | 1,020.60 | | 0.00 | 5,670.00 | 6,690.60 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.4.1.01 | BAJA LENGUA DE MAERA C/100 | 2 | CAJ | 120.75 | 120.75 | 241.50 | | 0.00 | | 18 | 43.47 | | 0.00 | 241.50 | 284.97 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.1.01 | ANTIALERGICO JARABE | 1 | CAJ | 2,712 | 2,712 | 2,712.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,712.00 | 2,712.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | HIDROCORTISONA 100MG | 7 | UD | 160 | 160 | 1,120.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | BOTIQUÍN EN TELA O CARTÓN | 100 | UD | 70 | 70 | 7,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,260.00 | | 0.00 | 7,000.00 | 8,260.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | ALCOHOL ISOPROPILICO 70% | 3 | GAL | 659.93 | 659.93 | 1,979.79 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,979.79 | 1,979.79 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | GAZA ESTERIL C/100 | 3 | CAJ | 378 | 378 | 1,134.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | TIJERA GRANDE PARA CORTAR GAZA | 2 | UD | 250 | 250 | 500.00 | | 0.00 | | 18 | 90.00 | | 0.00 | 500.00 | 590.00 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.4.1.01 | ROLLO DE CINTA PARA AUTOCLAVE | 1 | UD | 1,111.95 | 1,111.95 | 1,111.95 | | 0.00 | | 18 | 200.15 | | 0.00 | 1,111.95 | 1,312.10 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.4.1.01 | COMPLEJO B AMPOLLA | 100 | UD | 54.75 | 54.75 | 5,475.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,475.00 | 5,475.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.4.1.01 | ROLLO DE PAPEL CAMILLA C/30 | 1 | CAJ | 8,400 | 8,400 | 8,400.00 | | 0.00 | | 18 | 1,512.00 | | 0.00 | 8,400.00 | 9,912.00 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.4.1.01 | GASA EN ROLLO | 3 | UD | 70 | 70 | 210.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 210.00 | 210.00 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.4.1.01 | ANTIGRIPAL JARABE C/24 | 1 | CAJ | 2,664 | 2,664 | 2,664.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.4.1.01 | BAJANTES DE SUERO | 30 | UD | 35 | 35 | 1,050.00 | | 0.00 | | 18 | 189.00 | | 0.00 | 1,050.00 | 1,239.00 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.4.1.01 | CATETER #24 | 25 | CAJ | 70 | 70 | 1,750.00 | | 0.00 | | 18 | 315.00 | | 0.00 | 1,750.00 | 2,065.00 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.4.1.01 | CATETER #18 | 25 | CAJ | 70 | 70 | 1,750.00 | | 0.00 | | 18 | 315.00 | | 0.00 | 1,750.00 | 2,065.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.4.1.01 | MARIPOSITA PARA CANALIZAR 25/1 | 2 | CAJ | 300 | 300 | 600.00 | | 0.00 | | 18 | 108.00 | | 0.00 | 600.00 | 708.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| F905922E931C2442C403428ECCAF2CE7CADFF0FFED45F73BA06E61500ED66393 |
|