|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.667902 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 703,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,200.00 | 703,500.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.4.1.01 | Recorrido De Ida Y Regreso De La 1ra Brigada Km 25 Aut. Duarte Del, Erd. A La Provincia De Mao Valverde | 3 | UD | 40,000 | 30,000 | 90,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.4.1.01 | Recorrido De Ida Y Regreso De La 1ra Brigada Km 25 Aut. Duarte Del, Erd. A La Provincia De Dajabon | 3 | UD | 40,000 | 30,000 | 90,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.4.1.01 | Recorrido De Ida Y Regreso De La 1ra Brigada Km 25 Aut. Duarte Del, Erd. A La Provincia De Elias Piña | 3 | UD | 31,300 | 31,300 | 93,900.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 93,900.00 | 93,900.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.4.1.01 | Recorrido De Ida Y Regreso De La 1ra Brigada Km 25 Aut. Duarte Del, Erd. A La Provincia De Jimani | 2 | UD | 45,000 | 40,000 | 80,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.4.1.01 | Recorrido De Ida Y Regreso De La 1ra Brigada Km 25 Aut. Duarte Del, Erd. A La Provincia De Pedernales | 2 | UD | 49,100 | 47,250 | 94,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 98,200.00 | 94,500.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.4.1.01 | Recorrido De Ida Y Regreso De La 1ra Brigada Km 25 Aut. Duarte Del, Erd. A La Provincia De Barahona | 2 | UD | 31,400 | 31,400 | 62,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 62,800.00 | 62,800.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.6.4.1.01 | Recorrido De Ida Y Regreso De La 1ra Brigada Km 25 Aut. Duarte Del, Erd. A La Provincia De Santiago | 2 | UD | 25,000 | 25,000 | 50,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.4.1.01 | Recorrido De Ida Y Regreso De La 1ra Brigada Km 25 Aut. Duarte Del, Erd. A La Provincia De San Juan | 3 | UD | 30,100 | 30,100 | 90,300.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 90,300.00 | 90,300.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.6.4.1.01 | Recorrido De Ida Y Regreso De La 1ra Brigada Km 25 Aut. Duarte Del, Erd. Al Municipio Villa Rivas | 2 | UD | 26,000 | 26,000 | 52,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 542042603EE57B8609D122B05AD2B197A9406788FCFFD92F5352C0890EE7B9EA |
|