|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.663021 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 325,262.26 | 0.00 | 4,115.03 | 0.00 | 437,166.50 | 329,377.29 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | Ketorolaco 10 mg tabletas (resp: Queeny fondeur) | 200 | UD | 25 | 20 | 4,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | Ketorolaco 30 mg ampollas (resp: Queeny fondeur) | 30 | UD | 75 | 85.01 | 2,550.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,250.00 | 2,550.30 | |
|
| | | | | | | 3 | | 51161812 - Combinación de(...)51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina |
| 2.3.4.1.01 | Diclofenac 50 mg tabletas (resp: Queeny fondeur) | 5 | UD | 60 | 239 | 1,195.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 30,000.00 | 1,195.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | Diclofenac 75 mg/3ml ampollas cada de 100 (resp: Queeny fondeur) | 2 | UD | 1,200 | 904 | 1,808.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,400.00 | 1,808.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | Termómetros digitales (resp: Queeny fondeur) | 4 | UD | 240 | 227.14 | 908.56 | | 0.00 | | 18 | 163.54 | | 0.00 | 960.00 | 1,072.10 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | Jeringa diposable de insulina 1 ml caja (resp: Queeny fondeur) | 2 | CAJ | 750 | 577 | 1,154.00 | | 0.00 | | 18 | 207.72 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,361.72 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | Hyaminol frasco (resp: Queeny fondeur) | 2 | UD | 800 | 534.75 | 1,069.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,600.00 | 1,069.50 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | Maripositas 21 caja (fecha de vencimiento no menor de dos años) (resp: Queeny fondeur) | 2 | CAJ | 1,002 | 455 | 910.00 | | 0.00 | | 18 | 163.80 | | 0.00 | 2,004.00 | 1,073.80 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | Papel camilla caja de 12 (resp: Queeny fondeur) | 2 | UD | 5,400 | 3,873.24 | 7,746.48 | | 0.00 | | 18 | 1,394.37 | | 0.00 | 10,800.00 | 9,140.85 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | Pepto bismol jarabe frasco 473ml (resp: Queeny fondeur) | 4 | UD | 900 | 604.67 | 2,418.68 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,600.00 | 2,418.68 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | Nitrufurazona crema (resp: Queeny fondeur) | 4 | UD | 215 | 559.15 | 2,236.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 860.00 | 2,236.60 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | Solucion yodada (betadine) galon (resp: Queeny fondeur) | 2 | GAL | 1,600 | 1,241.92 | 2,483.84 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,200.00 | 2,483.84 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | Agua oxigenada galon (resp: Queeny fondeur) | 4 | GAL | 400 | 193.2 | 772.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,600.00 | 772.80 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | Jeringas 3cc caja (caja de 100 cada una) (resp: Queeny fondeur) | 2 | CAJ | 500 | 301 | 602.00 | | 0.00 | | 18 | 108.36 | | 0.00 | 1,000.00 | 710.36 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | Jeringillas 10cc (caja de 100 cada una) (resp: Queeny fondeur) | 2 | CAJ | 750 | 581 | 1,162.00 | | 0.00 | | 18 | 209.16 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,371.16 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | Jeringuillas 5cc (caja de 100 cada una) (resp: Queeny fondeur) | 3 | CAJ | 500 | 407 | 1,221.00 | | 0.00 | | 18 | 219.78 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,440.78 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | Catheter numero 18 caja (resp: Queeny fondeur) | 1 | CAJ | 3,600 | 3,161.5 | 3,161.50 | | 0.00 | | 18 | 569.07 | | 0.00 | 3,600.00 | 3,730.57 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | Bajante de suero (resp: Queeny fondeur) | 10 | UD | 625 | 58.38 | 583.80 | | 0.00 | | 18 | 105.08 | | 0.00 | 6,250.00 | 688.88 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.4.1.01 | Solución salina 0-9% 1000ml (resp: Queeny fondeur) | 5 | UD | 99 | 69 | 345.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 495.00 | 345.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.4.1.01 | Loratadina 10 mg tabletas (resp: Queeny fondeur) | 4 | CAJ | 500 | 227.14 | 908.56 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 908.56 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.4.1.01 | Acetaminofen 500 mmg caja de 100 tabletas (resp: Queeny fondeur) | 5 | CAJ | 550 | 96 | 480.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,750.00 | 480.00 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.4.1.01 | Paracetamol 750 mg caja de 100 tabletas (resp: Queeny fondeur) | 5 | CAJ | 2,335 | 1,855.31 | 9,276.55 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,675.00 | 9,276.55 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.4.1.01 | Migradorixina caja de 100 tabletas (resp: Queeny fondeur) | 3 | CAJ | 6,465 | 5,334 | 16,002.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,395.00 | 16,002.00 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.4.1.01 | omeprazol 20 mg capsula caja 100 (resp: Queeny fondeur) | 3 | CAJ | 800 | 311 | 933.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,400.00 | 933.00 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.4.1.01 | Loperamida 2mg tableta de 100 (resp: Queeny fondeur) | 0 | CAJ | 2,166 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,166.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.4.1.01 | Ranitidina 300 mg tabletas caja de 100 (resp: Queeny fondeur) | 0 | CAJ | 250 | 320 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.4.1.01 | Sertal compuesto tabletas caja de 100 (resp: Queeny fondeur) | 3 | CAJ | 5,256 | 3,926.71 | 11,780.13 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,768.00 | 11,780.13 | |
|
| | | | | | | 36 | | 2.3.4.1.01 | Sumigran plus tableta (resp: Queeny fondeur) | 100 | UD | 70.5 | 79 | 7,900.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,050.00 | 7,900.00 | |
|
| | | | | | | 37 | | 2.3.4.1.01 | Dimenhidrato 50mg/1ml ampollas (resp: Queeny fondeur) | 20 | UD | 180 | 20.99 | 419.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,600.00 | 419.80 | |
|
| | | | | | | 39 | | 2.3.4.1.01 | Thrombocid crema tubo (resp: Queeny fondeur) | 5 | UD | 950 | 295.3 | 1,476.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,750.00 | 1,476.50 | |
|
| | | | | | | 40 | | 2.3.4.1.01 | Visimax gotas (resp: Queeny fondeur) | 10 | UD | 395 | 295.3 | 2,953.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,950.00 | 2,953.00 | |
|
| | | | | | | 41 | | 2.3.4.1.01 | Mascarillas desechables caja (resp: Queeny fondeur) | 4 | CAJ | 260 | 126.19 | 504.76 | | 0.00 | | 18 | 90.86 | | 0.00 | 1,040.00 | 595.62 | |
|
| | | | | | | 44 | | 2.3.4.1.01 | Acetaminofen pediátrico (resp: Jose Luis Almonte) | 300 | UD | 78 | 76.51 | 22,953.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 23,400.00 | 22,953.00 | |
|
| | | | | | | 45 | | 2.3.4.1.01 | Acetaminofen 500 mg adulto (resp: Jose Luis Almonte) | 60 | UD | 150 | 96 | 5,760.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 5,760.00 | |
|
| | | | | | | 46 | | 2.3.4.1.01 | Amoxicilina pediátrica (resp: Jose Luis Almonte) | 200 | UD | 105 | 102.81 | 20,562.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 20,562.00 | |
|
| | | | | | | 47 | | 2.3.4.1.01 | Winasord adulto (resp: Jose Luis Almonte) | 3 | CAJ | 1,563 | 1,748.77 | 5,246.31 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,689.00 | 5,246.31 | |
|
| | | | | | | 48 | | 2.3.4.1.01 | Amoxicilina adulto 500mg (resp: Jose Luis Almonte) | 20 | UD | 580 | 456.65 | 9,133.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,600.00 | 9,133.00 | |
|
| | | | | | | 49 | | 2.3.4.1.01 | Azitromicina adulto caja de 60 tabletaS (resp: Jose Luis Almonte) | 15 | CAJ | 1,500 | 1,398.65 | 20,979.75 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 22,500.00 | 20,979.75 | |
|
| | | | | | | 50 | | 2.3.4.1.01 | Pontasn (resp: Jose Luis Almonte) | 60 | UD | 2,667 | 1,944.17 | 116,650.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 160,020.00 | 116,650.20 | |
|
| | | | | | | 51 | | 2.3.4.1.01 | Thrombocid (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | UD | 1,080 | 813.95 | 813.95 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,080.00 | 813.95 | |
|
| | | | | | | 52 | | 2.3.4.1.01 | Dermobiotic (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | UD | 900 | 667.41 | 667.41 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 900.00 | 667.41 | |
|
| | | | | | | 54 | | 2.3.4.1.01 | Winasorb antigripal (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | CAJ | 1,360 | 1,018.37 | 1,018.37 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,360.00 | 1,018.37 | |
|
| | | | | | | 57 | | 2.3.4.1.01 | Neural forte (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | CAJ | 9,000 | 6,774.08 | 6,774.08 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 6,774.08 | |
|
| | | | | | | 59 | | 2.3.4.1.01 | Pepto-bismol (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | UD | 657 | 609.67 | 609.67 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 657.00 | 609.67 | |
|
| | | | | | | 60 | | 2.3.4.1.01 | Curitas (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | CAJ | 200 | 97.92 | 97.92 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | 97.92 | |
|
| | | | | | | 61 | | 2.3.4.1.01 | Omeprazol 40 mg (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | CAJ | 1,050 | 714.87 | 714.87 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,050.00 | 714.87 | |
|
| | | | | | | 62 | | 2.3.4.1.01 | Diclofenac (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | CAJ | 500 | 239 | 239.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | 239.00 | |
|
| | | | | | | 63 | | 2.3.4.1.01 | Winasorb ultra (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | CAJ | 2,623.5 | 1,748.77 | 1,748.77 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,623.50 | 1,748.77 | |
|
| | | | | | | 65 | | 2.3.4.1.01 | Atarax 25mg (resp: Jose Luis Almonte) | 1 | CAJ | 768 | 578.06 | 578.06 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 768.00 | 578.06 | |
|
| | | | | | | 68 | | 2.3.4.1.01 | Gasas esteriles (resp: DR. Ramon Vasquez) | 2 | CAJ | 750 | 657.49 | 1,314.98 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,314.98 | |
|
| | | | | | | 69 | | 2.3.4.1.01 | Guantes esteriles (resp: DR. Ramon Vasquez) | 4 | CAJ | 1,800 | 1,129.5 | 4,518.00 | | 0.00 | | 18 | 813.24 | | 0.00 | 7,200.00 | 5,331.24 | |
|
| | | | | | | 70 | | 2.3.4.1.01 | Jabon quirurgico 250 ml (resp: DR. Ramon Vasquez) | 4 | UD | 950 | 1,255.2 | 5,020.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,800.00 | 5,020.80 | |
|
| | | | | | | 76 | | 2.3.4.1.01 | Collarin cervical (resp: DR. Ramon Vasquez) | 4 | UD | 2,000 | 1,529.07 | 6,116.28 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,000.00 | 6,116.28 | |
|
| | | | | | | 77 | | 2.3.4.1.01 | Bajante de suero (resp: DR. Ramon Vasquez) | 20 | UD | 700 | 19.46 | 389.20 | | 0.00 | | 18 | 70.06 | | 0.00 | 14,000.00 | 459.26 | |
|
| | | | | | | 78 | | 2.3.4.1.01 | Vendas adhesivas (curitas) (resp: DR. Ramon Vasquez) | 0 | CAJ | 450 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 79 | | 2.3.4.1.01 | jabón quirúrgico (resp: DR. Ramon Vasquez) | 0 | UD | 1,100 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 80 | | 2.3.4.1.01 | Sol. salina al 0.9% 1000ml (resp: DR. Ramon Vasquez) | 8 | UD | 300 | 69 | 552.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,400.00 | 552.00 | |
|
| | | | | | | 81 | | 2.3.4.1.01 | Acetaminofen 500 MG (resp: DR. Ramon Vasquez) | 1 | CAJ | 102 | 96 | 96.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 102.00 | 96.00 | |
|
| | | | | | | 82 | | 2.3.4.1.01 | Acetaminofen jarabe 250 mg (resp: DR. Ramon Vasquez) | 4 | UD | 105 | 76.51 | 306.04 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 420.00 | 306.04 | |
|
| | | | | | | 83 | | 2.3.4.1.01 | Gotas oftalmicas refrescante (resp: DR. Ramon Vasquez) | 4 | UD | 1,150 | 859.81 | 3,439.24 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,600.00 | 3,439.24 | |
|
|
| | | |
| | |
| 87B9380254124DFD5676CD776D04A7462EB921DCB894DEAC7560DC030BF92E78 |
|