|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.661705 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 871,720.00 | 0.00 | 156,909.60 | 0.00 | 871,720.00 | 1,028,629.60 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.3.3.01 | Cartulina Opalina 8 1/2X11 | 10 | UD | 1,880 | 1,880 | 18,800.00 | | 0.00 | | 18 | 3,384.00 | | 0.00 | 18,800.00 | 22,184.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Chenil (limpia pipa) | 10 | UD | 395 | 395 | 3,950.00 | | 0.00 | | 18 | 711.00 | | 0.00 | 3,950.00 | 4,661.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.3.3.01 | Tijeras grande | 75 | UD | 385 | 385 | 28,875.00 | | 0.00 | | 18 | 5,197.50 | | 0.00 | 28,875.00 | 34,072.50 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.3.3.01 | Yarda de Fieltro varios colores | 125 | UD | 355 | 355 | 44,375.00 | | 0.00 | | 18 | 7,987.50 | | 0.00 | 44,375.00 | 52,362.50 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.3.3.01 | Sarta de Perlas real | 65 | UD | 385 | 385 | 25,025.00 | | 0.00 | | 18 | 4,504.50 | | 0.00 | 25,025.00 | 29,529.50 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.3.3.01 | Sarta de Piedra picada D/C | 65 | UD | 300 | 300 | 19,500.00 | | 0.00 | | 18 | 3,510.00 | | 0.00 | 19,500.00 | 23,010.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.3.3.01 | Paquetes de Mostacillas | 65 | UD | 280 | 280 | 18,200.00 | | 0.00 | | 18 | 3,276.00 | | 0.00 | 18,200.00 | 21,476.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.3.3.01 | Dijes plásticos diferentes | 65 | UD | 100 | 100 | 6,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,170.00 | | 0.00 | 6,500.00 | 7,670.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.3.3.01 | Piedra Tagua | 65 | UD | 160 | 160 | 10,400.00 | | 0.00 | | 18 | 1,872.00 | | 0.00 | 10,400.00 | 12,272.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.3.3.01 | Paquetes de Caracoles pequeños | 50 | UD | 890 | 890 | 44,500.00 | | 0.00 | | 18 | 8,010.00 | | 0.00 | 44,500.00 | 52,510.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.3.3.01 | Paquetes de anzuelos | 50 | UD | 225 | 225 | 11,250.00 | | 0.00 | | 18 | 2,025.00 | | 0.00 | 11,250.00 | 13,275.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.3.3.01 | Paquete cierre Cangrejo de 1/4 libra | 50 | UD | 265 | 265 | 13,250.00 | | 0.00 | | 18 | 2,385.00 | | 0.00 | 13,250.00 | 15,635.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de cierre Cartier de 1/4 libra | 50 | UD | 353 | 353 | 17,650.00 | | 0.00 | | 18 | 3,177.00 | | 0.00 | 17,650.00 | 20,827.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.3.3.01 | Plancha de Foam de 2' | 50 | UD | 425 | 425 | 21,250.00 | | 0.00 | | 18 | 3,825.00 | | 0.00 | 21,250.00 | 25,075.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.3.3.01 | Base de Foam Redondos de 6X6 | 50 | UD | 370 | 370 | 18,500.00 | | 0.00 | | 18 | 3,330.00 | | 0.00 | 18,500.00 | 21,830.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Palito Chino | 50 | UD | 145 | 145 | 7,250.00 | | 0.00 | | 18 | 1,305.00 | | 0.00 | 7,250.00 | 8,555.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.3.3.01 | Rollo de Cinta para Globo de 250 Yarda | 50 | UD | 370 | 370 | 18,500.00 | | 0.00 | | 18 | 3,330.00 | | 0.00 | 18,500.00 | 21,830.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Agujas de Manos | 50 | UD | 90 | 90 | 4,500.00 | | 0.00 | | 18 | 810.00 | | 0.00 | 4,500.00 | 5,310.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.3.3.01 | Bolas Foam de 6 | 50 | UD | 180 | 180 | 9,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,620.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 10,620.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.3.3.01 | Bola de Foam 5 | 50 | UD | 135 | 135 | 6,750.00 | | 0.00 | | 18 | 1,215.00 | | 0.00 | 6,750.00 | 7,965.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.3.3.01 | Rollos de Cinta Ancha Transparente | 60 | UD | 145 | 145 | 8,700.00 | | 0.00 | | 18 | 1,566.00 | | 0.00 | 8,700.00 | 10,266.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.3.3.01 | Bolsa de Papel | 65 | UD | 55 | 55 | 3,575.00 | | 0.00 | | 18 | 643.50 | | 0.00 | 3,575.00 | 4,218.50 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.3.3.01 | Rollo de Hilo Smit | 60 | UD | 165 | 165 | 9,900.00 | | 0.00 | | 18 | 1,782.00 | | 0.00 | 9,900.00 | 11,682.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Hilo Nylon Engomado 10/1 | 60 | UD | 460 | 460 | 27,600.00 | | 0.00 | | 18 | 4,968.00 | | 0.00 | 27,600.00 | 32,568.00 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.3.3.01 | Cadenas para DT | 60 | UD | 420 | 420 | 25,200.00 | | 0.00 | | 18 | 4,536.00 | | 0.00 | 25,200.00 | 29,736.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.3.3.01 | Yarda de Hilo cola de raton | 60 | UD | 80 | 80 | 4,800.00 | | 0.00 | | 18 | 864.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 5,664.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.3.3.01 | Pares de Calipso | 60 | UD | 295 | 295 | 17,700.00 | | 0.00 | | 18 | 3,186.00 | | 0.00 | 17,700.00 | 20,886.00 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.3.3.01 | Juego de Pinza de corte y apretar | 60 | UD | 520 | 520 | 31,200.00 | | 0.00 | | 18 | 5,616.00 | | 0.00 | 31,200.00 | 36,816.00 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.3.3.01 | Flores para Calipso | 60 | UD | 100 | 100 | 6,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,080.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 7,080.00 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.3.3.01 | Ping Alfiler cabeza redonda dorada | 60 | UD | 4 | 4 | 240.00 | | 0.00 | | 18 | 43.20 | | 0.00 | 240.00 | 283.20 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.3.3.01 | Rollo de Hilo de Lana | 60 | UD | 145 | 145 | 8,700.00 | | 0.00 | | 18 | 1,566.00 | | 0.00 | 8,700.00 | 10,266.00 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.3.3.01 | Yarda de encajes finos y ancho | 60 | UD | 120 | 120 | 7,200.00 | | 0.00 | | 18 | 1,296.00 | | 0.00 | 7,200.00 | 8,496.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.3.3.01 | Barra de Silicon | 50 | UD | 65 | 65 | 3,250.00 | | 0.00 | | 18 | 585.00 | | 0.00 | 3,250.00 | 3,835.00 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.3.3.01 | Yarda Tull | 50 | UD | 135 | 135 | 6,750.00 | | 0.00 | | 18 | 1,215.00 | | 0.00 | 6,750.00 | 7,965.00 | |
|
| | | | | | | 35 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Cajita de Carton | 50 | UD | 240 | 240 | 12,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,160.00 | | 0.00 | 12,000.00 | 14,160.00 | |
|
| | | | | | | 36 | | 2.3.3.3.01 | Frasco de Pintura Acrilica | 50 | UD | 235 | 235 | 11,750.00 | | 0.00 | | 18 | 2,115.00 | | 0.00 | 11,750.00 | 13,865.00 | |
|
| | | | | | | 37 | | 2.3.3.3.01 | Pote de Silicon frio 8 onza | 50 | UD | 500 | 500 | 25,000.00 | | 0.00 | | 18 | 4,500.00 | | 0.00 | 25,000.00 | 29,500.00 | |
|
| | | | | | | 38 | | 2.3.3.3.01 | Rollo de Hilo de Yute | 45 | UD | 135 | 135 | 6,075.00 | | 0.00 | | 18 | 1,093.50 | | 0.00 | 6,075.00 | 7,168.50 | |
|
| | | | | | | 39 | | 2.3.3.3.01 | Funda de Bolones pequeños de colores | 45 | UD | 300 | 300 | 13,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,430.00 | | 0.00 | 13,500.00 | 15,930.00 | |
|
| | | | | | | 40 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de 50 unidades de Capacillos de Cupcake | 45 | UD | 275 | 275 | 12,375.00 | | 0.00 | | 18 | 2,227.50 | | 0.00 | 12,375.00 | 14,602.50 | |
|
| | | | | | | 41 | | 2.3.3.3.01 | Plancha de Carton | 45 | UD | 235 | 235 | 10,575.00 | | 0.00 | | 18 | 1,903.50 | | 0.00 | 10,575.00 | 12,478.50 | |
|
| | | | | | | 42 | | 2.3.3.3.01 | Paquetes de Argollas pequeña 1/2 libra | 50 | UD | 1,180 | 1,180 | 59,000.00 | | 0.00 | | 18 | 10,620.00 | | 0.00 | 59,000.00 | 69,620.00 | |
|
| | | | | | | 43 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de tapa Nudos | 50 | UD | 180 | 180 | 9,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,620.00 | | 0.00 | 9,000.00 | 10,620.00 | |
|
| | | | | | | 44 | | 2.3.3.3.01 | Fundas de prisioneros de 1/4 libra | 50 | UD | 320 | 320 | 16,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,880.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 18,880.00 | |
|
| | | | | | | 45 | | 2.3.3.3.01 | Paquetes de Deysi | 50 | UD | 200 | 200 | 10,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,800.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 11,800.00 | |
|
| | | | | | | 46 | | 2.3.3.3.01 | Rollo de Hilo gualla (crema, blanco, marron) | 50 | UD | 230 | 230 | 11,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,070.00 | | 0.00 | 11,500.00 | 13,570.00 | |
|
| | | | | | | 47 | | 2.3.3.3.01 | Rollo de Hilo de Nylon | 50 | UD | 115 | 115 | 5,750.00 | | 0.00 | | 18 | 1,035.00 | | 0.00 | 5,750.00 | 6,785.00 | |
|
| | | | | | | 48 | | 2.3.3.3.01 | Pinzas de Gancho diferentes tamaños | 35 | UD | 260 | 260 | 9,100.00 | | 0.00 | | 18 | 1,638.00 | | 0.00 | 9,100.00 | 10,738.00 | |
|
| | | | | | | 49 | | 2.3.3.3.01 | Rollos Hilo cola de ratón de D/C | 35 | UD | 145 | 145 | 5,075.00 | | 0.00 | | 18 | 913.50 | | 0.00 | 5,075.00 | 5,988.50 | |
|
| | | | | | | 50 | | 2.3.3.3.01 | Alambres Grueso de Manualidades | 45 | UD | 282 | 282 | 12,690.00 | | 0.00 | | 18 | 2,284.20 | | 0.00 | 12,690.00 | 14,974.20 | |
|
| | | | | | | 51 | | 2.3.3.3.01 | Rollo de Papel de Regalo transparente | 45 | UD | 120 | 120 | 5,400.00 | | 0.00 | | 18 | 972.00 | | 0.00 | 5,400.00 | 6,372.00 | |
|
| | | | | | | 52 | | 2.3.3.3.01 | Docena de Jabón perfumado | 45 | UD | 560 | 560 | 25,200.00 | | 0.00 | | 18 | 4,536.00 | | 0.00 | 25,200.00 | 29,736.00 | |
|
| | | | | | | 53 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Iman 5/1 | 45 | UD | 120 | 120 | 5,400.00 | | 0.00 | | 18 | 972.00 | | 0.00 | 5,400.00 | 6,372.00 | |
|
| | | | | | | 54 | | 2.3.3.3.01 | Paquetes Ojitos D/tamaño 12/1 | 65 | UD | 175 | 175 | 11,375.00 | | 0.00 | | 18 | 2,047.50 | | 0.00 | 11,375.00 | 13,422.50 | |
|
| | | | | | | 55 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Goma para pelo | 65 | UD | 120 | 120 | 7,800.00 | | 0.00 | | 18 | 1,404.00 | | 0.00 | 7,800.00 | 9,204.00 | |
|
| | | | | | | 56 | | 2.3.3.3.01 | Frascos de Escarcha V/C grande | 65 | UD | 251 | 251 | 16,315.00 | | 0.00 | | 18 | 2,936.70 | | 0.00 | 16,315.00 | 19,251.70 | |
|
| | | | | | | 57 | | 2.3.3.3.01 | Docena de Cintillos diversos tamaños | 50 | UD | 270 | 270 | 13,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,430.00 | | 0.00 | 13,500.00 | 15,930.00 | |
|
| | | | | | | 58 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Fruta plasticas | 50 | UD | 300 | 300 | 15,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,700.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 17,700.00 | |
|
| | | | | | | 59 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Follaje plasticos | 50 | UD | 370 | 370 | 18,500.00 | | 0.00 | | 18 | 3,330.00 | | 0.00 | 18,500.00 | 21,830.00 | |
|
| | | | | | | 60 | | 2.3.3.3.01 | Paquete de Vegetales plasticos | 50 | UD | 300 | 300 | 15,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,700.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 17,700.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 5A23025E34BC1953DD1B5B1E9791EDC2D909094A7515E19639C4DCF92247D59A |
|