|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.656972 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 780,250.00 | 0.00 | 140,445.00 | 0.00 | 780,250.00 | 920,695.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.1.1.01 | ESCRITORIO CON SUS GAVETAS | 10 | UD | 14,500 | 14,500 | 145,000.00 | | 0.00 | | 18 | 26,100.00 | | 0.00 | 145,000.00 | 171,100.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | ESCRITORIO 2 CON SUS GAVETAS con retorno | 3 | UD | 26,800 | 26,800 | 80,400.00 | | 0.00 | | 18 | 14,472.00 | | 0.00 | 80,400.00 | 94,872.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA L | 1 | UD | 45,150 | 45,150 | 45,150.00 | | 0.00 | | 18 | 8,127.00 | | 0.00 | 45,150.00 | 53,277.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILON JECUTIVO | 1 | UD | 24,000 | 24,000 | 24,000.00 | | 0.00 | | 18 | 4,320.00 | | 0.00 | 24,000.00 | 28,320.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLONES SEMI EJECUTIVO | 3 | UD | 14,800 | 14,800 | 44,400.00 | | 0.00 | | 18 | 7,992.00 | | 0.00 | 44,400.00 | 52,392.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLONES | 10 | UD | 14,200 | 14,200 | 142,000.00 | | 0.00 | | 18 | 25,560.00 | | 0.00 | 142,000.00 | 167,560.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLAS PARA VISITAS EN DIFERENTES OFICINAS | 6 | UD | 6,200 | 6,200 | 37,200.00 | | 0.00 | | 18 | 6,696.00 | | 0.00 | 37,200.00 | 43,896.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLA RECEPCIONISTA | 1 | UD | 10,500 | 10,500 | 10,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,890.00 | | 0.00 | 10,500.00 | 12,390.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | MESAS PARA COMEDOR | 5 | UD | 12,500 | 12,500 | 62,500.00 | | 0.00 | | 18 | 11,250.00 | | 0.00 | 62,500.00 | 73,750.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLAS EN AREA DE COMEDOR | 50 | UD | 1,100 | 1,100 | 55,000.00 | | 0.00 | | 18 | 9,900.00 | | 0.00 | 55,000.00 | 64,900.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRA | 45 | UD | 2,980 | 2,980 | 134,100.00 | | 0.00 | | 18 | 24,138.00 | | 0.00 | 134,100.00 | 158,238.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| B267F19E65720163702616F478867A1A6727A58BB9A7DE24315D40629288F720 |
|