|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.175520 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 399,532.65 | 0.00 | 71,915.88 | 0.00 | 493,918.30 | 471,448.52 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE ACEITE L30001 | 50 | UD | 253.7 | 211.86 | 10,593.00 | | 0.00 | | 18 | 1,906.74 | | 0.00 | 12,685.00 | 12,499.74 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE GASOIL FC1806 | 50 | UD | 391.76 | 330.51 | 16,525.50 | | 0.00 | | 18 | 2,974.59 | | 0.00 | 19,588.00 | 19,500.09 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO TRAMPA DE AGUA FC1807 | 50 | UD | 391.76 | 330.51 | 16,525.50 | | 0.00 | | 18 | 2,974.59 | | 0.00 | 19,588.00 | 19,500.09 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE AIRE 16546 | 50 | UD | 350.46 | 296.61 | 14,830.50 | | 0.00 | | 18 | 2,669.49 | | 0.00 | 17,523.00 | 17,499.99 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE GASOIL F1111 | 50 | UD | 350.46 | 296.61 | 14,830.50 | | 0.00 | | 18 | 2,669.49 | | 0.00 | 17,523.00 | 17,499.99 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE AIRE 17801-OCO-10 | 50 | UD | 451.94 | 381.36 | 19,068.00 | | 0.00 | | 18 | 3,432.24 | | 0.00 | 22,597.00 | 22,500.24 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE ACEITE L10241 | 50 | UD | 251.34 | 211.86 | 10,593.00 | | 0.00 | | 18 | 1,906.74 | | 0.00 | 12,567.00 | 12,499.74 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE ACEITE PH8A | 50 | UD | 251.34 | 211.86 | 10,593.00 | | 0.00 | | 18 | 1,906.74 | | 0.00 | 12,567.00 | 12,499.74 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE GASOIL 23303 | 50 | UD | 251.34 | 211.86 | 10,593.00 | | 0.00 | | 18 | 1,906.74 | | 0.00 | 12,567.00 | 12,499.74 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE AIRE 17801-56010 | 50 | UD | 951.08 | 805.08 | 40,254.00 | | 0.00 | | 18 | 7,245.72 | | 0.00 | 47,554.00 | 47,499.72 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE GASOIL FC1104 | 50 | UD | 350.46 | 296.61 | 14,830.50 | | 0.00 | | 18 | 2,669.49 | | 0.00 | 17,523.00 | 17,499.99 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE AIRE WL81-B-Z40 | 50 | UD | 350.46 | 296.61 | 14,830.50 | | 0.00 | | 18 | 2,669.49 | | 0.00 | 17,523.00 | 17,499.99 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE ACEITE FL1A | 50 | UD | 251.17 | 211.86 | 10,593.00 | | 0.00 | | 18 | 1,906.74 | | 0.00 | 12,558.50 | 12,499.74 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE AIRE A35323 | 50 | UD | 401.08 | 338.98 | 16,949.00 | | 0.00 | | 18 | 3,050.82 | | 0.00 | 20,054.00 | 19,999.82 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE GASOIL FC1001 | 30 | UD | 350.46 | 296.61 | 8,898.30 | | 0.00 | | 18 | 1,601.69 | | 0.00 | 10,513.80 | 10,499.99 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE AIRE 17801-87303 | 30 | UD | 391.76 | 296.61 | 8,898.30 | | 0.00 | | 18 | 1,601.69 | | 0.00 | 11,752.80 | 10,499.99 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE ACEITE L-14670 | 50 | UD | 251.17 | 211.86 | 10,593.00 | | 0.00 | | 18 | 1,906.74 | | 0.00 | 12,558.50 | 12,499.74 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE AIRE 16546-9500 | 30 | UD | 391.76 | 381.36 | 11,440.80 | | 0.00 | | 18 | 2,059.34 | | 0.00 | 11,752.80 | 13,500.14 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.6.5.6.01 | FILTRO DE AIRE EB-70A | 25 | UD | 391.76 | 381.36 | 9,534.00 | | 0.00 | | 18 | 1,716.12 | | 0.00 | 9,794.00 | 11,250.12 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.6.5.6.01 | SPRAY LIMPIADOR DE CARBURADOR | 3 | CAJ | 3,578.94 | 2,033.9 | 6,101.70 | | 0.00 | | 18 | 1,098.31 | | 0.00 | 10,736.82 | 7,200.01 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.6.5.6.01 | ADITIVO ACEITE STP | 2 | CAJ | 4,779 | 3,050.85 | 6,101.70 | | 0.00 | | 18 | 1,098.31 | | 0.00 | 9,558.00 | 7,200.01 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.6.5.6.01 | ACEITE HIDRAULICO POWER STEERING | 2 | CAJ | 3,578.74 | 2,033.9 | 4,067.80 | | 0.00 | | 18 | 732.20 | | 0.00 | 7,157.48 | 4,800.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.6.5.6.01 | LIQUIDO DE FRENO WAGNER (LATA) | 5 | CAJ | 5,979 | 4,067.8 | 20,339.00 | | 0.00 | | 18 | 3,661.02 | | 0.00 | 29,895.00 | 24,000.02 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.6.5.6.01 | ADITIVO PARA GASOLINA | 2 | CAJ | 2,596 | 1,525.42 | 3,050.84 | | 0.00 | | 18 | 549.15 | | 0.00 | 5,192.00 | 3,599.99 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.6.5.6.01 | ADITIVO PARA DIESEL | 2 | CAJ | 3,245 | 2,033.9 | 4,067.80 | | 0.00 | | 18 | 732.20 | | 0.00 | 6,490.00 | 4,800.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.6.5.6.01 | COOLANT DIESEL | 10 | CAJ | 1,478 | 1,016.95 | 10,169.50 | | 0.00 | | 18 | 1,830.51 | | 0.00 | 14,780.00 | 12,000.01 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.6.5.6.01 | COOLANT GASOLINA | 5 | CAJ | 2,070 | 1,525.42 | 7,627.10 | | 0.00 | | 18 | 1,372.88 | | 0.00 | 10,350.00 | 8,999.98 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.6.5.6.01 | ROYOS DE TAPE 3M | 2 | DOC | 2,070 | 1,525.42 | 3,050.84 | | 0.00 | | 18 | 549.15 | | 0.00 | 4,140.00 | 3,599.99 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.6.5.6.01 | CAJA PENETRANTE WURTH 300ML | 3 | UD | 3,235.56 | 2,542.37 | 7,627.11 | | 0.00 | | 18 | 1,372.88 | | 0.00 | 9,706.68 | 8,999.99 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.6.5.6.01 | CABEZOTES POSITIVOS, P/BATERIA | 50 | UD | 100.95 | 84.75 | 4,237.50 | | 0.00 | | 18 | 762.75 | | 0.00 | 5,047.50 | 5,000.25 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.6.5.6.01 | CABEZOTES NEGATIVOS, P/BATERIA | 50 | UD | 100.95 | 84.75 | 4,237.50 | | 0.00 | | 18 | 762.75 | | 0.00 | 5,047.50 | 5,000.25 | |
|
| | | | | | | 32 | | 20122818 - Escobillas kel(...)20122818 - Escobillas kelly |
| 2.6.5.2.01 | ESCOBILLAS LIMPIAVIDRIOS NO. 18 | 50 | UD | 401.18 | 338.98 | 16,949.00 | | 0.00 | | 18 | 3,050.82 | | 0.00 | 20,059.00 | 19,999.82 | |
|
| | | | | | | 33 | | 20122818 - Escobillas kel(...)20122818 - Escobillas kelly |
| 2.6.5.2.01 | ESCOBILLAS LIMPIAVIDRIOS NO. 19 | 50 | UD | 401.18 | 338.98 | 16,949.00 | | 0.00 | | 18 | 3,050.82 | | 0.00 | 20,059.00 | 19,999.82 | |
|
| | | | | | | 34 | | 10141606 - Correas o traí(...)10141606 - Correas o traíllas |
| 2.3.5.2.01 | CORREAS P/MITSUBISHI L200, NO. 15425 | 20 | UD | 401.18 | 338.98 | 6,779.60 | | 0.00 | | 18 | 1,220.33 | | 0.00 | 8,023.60 | 7,999.93 | |
|
| | | | | | | 35 | | 12162701 - Aditivos de pé(...)12162701 - Aditivos de pérdida de fluido de polímeros modificados |
| 2.3.7.2.99 | ADITIVO BARDAHL | 12 | UD | 561.36 | 423.73 | 5,084.76 | | 0.00 | | 18 | 915.26 | | 0.00 | 6,736.32 | 6,000.02 | |
|
| | | | | | | 36 | | 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre |
| 2.3.2.1.01 | ALAMBRE ELECTRICO P/BATERIA NO. 4 | 50 | UD | 43 | 42.37 | 2,118.50 | | 0.00 | | 18 | 381.33 | | 0.00 | 2,150.00 | 2,499.83 | |
|
|
| | | |
| | |
| D458126EA3DA48BEF55988DDEF9CED75F535927CE4E0073783736EA9364CF363_new |
|