|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.652157 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 7,434,089.79 | 0.00 | 1,338,136.16 | 0.00 | 18,000,000.00 | 8,772,225.95 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.5.7.01 | HOSPITAL DE REFERENCIA NACIONAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO | 1 | UD | 3,600,000 | 1,381,392.37 | 1,381,392.37 | | 0.00 | | 18 | 248,650.63 | | 0.00 | 3,600,000.00 | 1,630,043.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.5.7.01 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR. JAIME OLIVER PINO | 1 | UD | 3,600,000 | 1,467,104.23 | 1,467,104.23 | | 0.00 | | 18 | 264,078.76 | | 0.00 | 3,600,000.00 | 1,731,182.99 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.5.7.01 | HOSPITAL DE REFERENCIA NACIONAL GENERAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO (DE LA MUJER) | 1 | UD | 3,600,000 | 1,518,531.35 | 1,518,531.35 | | 0.00 | | 18 | 273,335.64 | | 0.00 | 3,600,000.00 | 1,791,866.99 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.5.7.01 | HOSPITAL DR. FÉLIX MARIA GOICO | 1 | UD | 3,600,000 | 1,565,672.87 | 1,565,672.87 | | 0.00 | | 18 | 281,821.12 | | 0.00 | 3,600,000.00 | 1,847,493.99 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.5.7.01 | HOSPITAL PROVINCIAL MATERNO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA | 1 | UD | 3,600,000 | 1,501,388.97 | 1,501,388.97 | | 0.00 | | 18 | 270,250.01 | | 0.00 | 3,600,000.00 | 1,771,638.98 | |
|
|
| | | |
| | |
| 2AC5D2148ED0DA7390A91E598D9D15CC49E2841FDF44FE59FA9974F702823E5E |
|