|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.648722 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 448,395.00 | 0.00 | 78,551.10 | 0.00 | 661,457.50 | 526,946.10 |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Bandejas plástica ahumada | 20 | UD | 365 | 280 | 5,600.00 | | 0.00 | | 18 | 1,008.00 | | 0.00 | 7,300.00 | 6,608.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Clip para carnet 100/1 | 10 | CAJ | 531 | 503 | 5,030.00 | | 0.00 | | 18 | 905.40 | | 0.00 | 5,310.00 | 5,935.40 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Correctores liquido 12/1, brocha | 15 | CAJ | 430 | 310 | 4,650.00 | | 0.00 | | 18 | 837.00 | | 0.00 | 6,450.00 | 5,487.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Sobres manila 10 x 13 | 25 | CAJ | 2,955.9 | 2,000 | 50,000.00 | | 0.00 | | 18 | 9,000.00 | | 0.00 | 73,897.50 | 59,000.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Sobres manila 10 x 15 | 25 | CAJ | 3,256 | 2,200 | 55,000.00 | | 0.00 | | 18 | 9,900.00 | | 0.00 | 81,400.00 | 64,900.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Resaltadores azules 12/1 | 50 | CAJ | 320 | 250 | 12,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,250.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 14,750.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Resaltadores amarillo 12/1 | 50 | CAJ | 320 | 250 | 12,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,250.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 14,750.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Resaltadores rosado 12/1 | 50 | CAJ | 320 | 250 | 12,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,250.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 14,750.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Resaltadores mamey 12/1 | 50 | CAJ | 320 | 250 | 12,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,250.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 14,750.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Felpas azules 12/1 | 50 | CAJ | 390 | 280 | 14,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,520.00 | | 0.00 | 19,500.00 | 16,520.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Lápiz de carbón 12/1 | 200 | CAJ | 95 | 60 | 12,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,000.00 | 12,000.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Ega grande | 25 | UD | 68 | 55 | 1,375.00 | | 0.00 | | 18 | 247.50 | | 0.00 | 1,700.00 | 1,622.50 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Gomas para borrar | 100 | UD | 30 | 14 | 1,400.00 | | 0.00 | | 18 | 252.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 1,652.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Grapadoras estándar | 200 | UD | 337 | 240 | 48,000.00 | | 0.00 | | 18 | 8,640.00 | | 0.00 | 67,400.00 | 56,640.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Libretas ralladas grande | 50 | UD | 56 | 47 | 2,350.00 | | 0.00 | | 18 | 423.00 | | 0.00 | 2,800.00 | 2,773.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Perforadoras de 2 hoyos | 50 | UD | 370 | 299 | 14,950.00 | | 0.00 | | 18 | 2,691.00 | | 0.00 | 18,500.00 | 17,641.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Portas lápiz | 100 | UD | 106 | 79 | 7,900.00 | | 0.00 | | 18 | 1,422.00 | | 0.00 | 10,600.00 | 9,322.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Resmas de papel 8 ½ x 13 | 30 | RESMA | 395 | 248 | 7,440.00 | | 0.00 | | 18 | 1,339.20 | | 0.00 | 11,850.00 | 8,779.20 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Rollos papel p/impresoras tres hojas 3plyx90 | 1,500 | UD | 128.3 | 90 | 135,000.00 | | 0.00 | | 18 | 24,300.00 | | 0.00 | 192,450.00 | 159,300.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Rollos de papel térmicos 80mmx80mm 220 spl-p8001. | 300 | UD | 240 | 100 | 30,000.00 | | 0.00 | | 18 | 5,400.00 | | 0.00 | 72,000.00 | 35,400.00 | |
|
| | | | | | | | 2.6.1.1.01 | Saca grapa | 100 | UD | 43 | 37 | 3,700.00 | | 0.00 | | 18 | 666.00 | | 0.00 | 4,300.00 | 4,366.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 119C8E6CAE687D9F121C9F590341F17514F3593C6B7A88F69AFC3D23D3875005 |
|