|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.625202 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 87,071,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,979,520.00 | 87,071,100.00 |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | 22(10244) Magnesio Sulfato, Iny. IV | 140,000 | UD | 18 | 17.49 | 2,448,600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,520,000.00 | 2,448,600.00 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.4.1.01 | 30(1199) Penicilina G.Cristalina 5 M UI, Iny.IM | 100,000 | UD | 11.56 | 10.19 | 1,019,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,156,000.00 | 1,019,000.00 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.4.1.01 | 32(1006) Propofol Iny. IV | 75,000 | UD | 46.27 | 43.43 | 3,257,250.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,470,250.00 | 3,257,250.00 | |
|
| | | | | | | 42 | | 2.3.4.1.01 | 42(9519A) Ambroxol Jbe. | 369,000 | UD | 9.23 | 9.05 | 3,339,450.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,405,870.00 | 3,339,450.00 | |
|
| | | | | | | 49 | | 2.3.4.1.01 | 49(1849) Bromhexina clorhidrato Jarabe | 600,000 | UD | 6.88 | 6.59 | 3,954,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,128,000.00 | 3,954,000.00 | |
|
| | | | | | | 76 | | 2.3.4.1.01 | 76(1034A) Acetaminofen (Paracetamol) | 27,000,000 | UD | 0.18 | 0.24 | 6,480,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,860,000.00 | 6,480,000.00 | |
|
| | | | | | | 80 | | 2.3.4.1.01 | 80(1042) Acido Acetilsalicilico | 10,500,000 | UD | 0.28 | 0.3 | 3,150,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,940,000.00 | 3,150,000.00 | |
|
| | | | | | | 81 | | 2.3.4.1.01 | 81(1042A) Acido Acetilsalicilico | 4,500,000 | UD | 0.28 | 0.3 | 1,350,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,260,000.00 | 1,350,000.00 | |
|
| | | | | | | 83 | | 2.3.4.1.01 | 83(1346) Acido Folico | 17,500,000 | UD | 0.11 | 0.09 | 1,575,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,925,000.00 | 1,575,000.00 | |
|
| | | | | | | 93 | | 2.3.4.1.01 | 93(1404A) Amlodipina Besilato | 6,180,000 | UD | 0.17 | 0.12 | 741,600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,050,600.00 | 741,600.00 | |
|
| | | | | | | 94 | | 2.3.4.1.01 | 94(1405) Amlodipina Besilato | 15,120,000 | UD | 0.14 | 0.11 | 1,663,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,116,800.00 | 1,663,200.00 | |
|
| | | | | | | 104 | | 2.3.4.1.01 | 104(9483) Azitromicina Caps./Tabs. | 3,500,000 | UD | 2.86 | 4.07 | 14,245,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,010,000.00 | 14,245,000.00 | |
|
| | | | | | | 118 | | 2.3.4.1.01 | 118(9350) Clopidogrel Bisulfato Tabs. | 9,500,000 | UD | 0.6 | 0.55 | 5,225,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,700,000.00 | 5,225,000.00 | |
|
| | | | | | | 123 | | 2.3.4.1.01 | 123(1047) Diclofenaco Sodico | 26,250,000 | UD | 0.1 | 0.14 | 3,675,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,625,000.00 | 3,675,000.00 | |
|
| | | | | | | 138 | | 2.3.4.1.01 | 138(1575) Hidroclorotiazida | 11,200,000 | UD | 0.17 | 0.15 | 1,680,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,904,000.00 | 1,680,000.00 | |
|
| | | | | | | 143 | | 2.3.4.1.01 | 143(1055) Ibuprofeno | 18,200,000 | UD | 0.46 | 0.61 | 11,102,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,372,000.00 | 11,102,000.00 | |
|
| | | | | | | 152 | | 2.3.4.1.01 | 152(9392) Losartan Potasico | 11,900,000 | UD | 0.24 | 0.34 | 4,046,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,856,000.00 | 4,046,000.00 | |
|
| | | | | | | 178 | | 2.3.4.1.01 | 178(1912) Vitamina A Y D, Perlas | 12,000,000 | UD | 0.95 | 1.07 | 12,840,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,400,000.00 | 12,840,000.00 | |
|
| | | | | | | 179 | | 2.3.4.1.01 | 179(1915) Vitamina A, Perlas | 4,800,000 | UD | 1.1 | 1.1 | 5,280,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|