|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.624012 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 15,537,531.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,463,838.60 | 15,537,531.77 |
|
| | | | | | | 46 | | 2.3.4.1.01 | 46(1877A) Antigripal Jbe. (Dextrometorfano,Difenhindramina) | 270,000 | UD | 10.84 | 13.5 | 3,645,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,926,800.00 | 3,645,000.00 | |
|
| | | | | | | 60 | | 2.3.4.1.01 | 60(10237) Ibuprofeno Susp. Oral | 50,000 | UD | 25.3 | 38 | 1,900,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,265,000.00 | 1,900,000.00 | |
|
| | | | | | | 77 | | 2.3.4.1.01 | 77(9023) Acetazolamida 250 mg Tab. | 20,000 | UD | 7 | 14 | 280,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 140,000.00 | 280,000.00 | |
|
| | | | | | | 90 | | 2.3.4.1.01 | 90(9376) Amiodarona Clorhidrato | 520,000 | UD | 2.8 | 2.25 | 1,170,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,456,000.00 | 1,170,000.00 | |
|
| | | | | | | 113 | | 2.3.4.1.01 | 113(9529) Cetirizina HCL | 1,000,000 | UD | 0.21 | 0.24 | 240,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 210,000.00 | 240,000.00 | |
|
| | | | | | | 131 | | 2.3.4.1.01 | 131(9369) Espironolactona | 450,000 | UD | 2.98 | 2 | 900,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,341,000.00 | 900,000.00 | |
|
| | | | | | | 132 | | 2.3.4.1.01 | 132(9793) Espironolactona | 956,000 | UD | 1.09 | 1 | 956,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,042,040.00 | 956,000.00 | |
|
| | | | | | | 134 | | 2.3.4.1.01 | 134(9736) Fosfomicina Base | 500,000 | UD | 10.8 | 5.7 | 2,850,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,400,000.00 | 2,850,000.00 | |
|
| | | | | | | 145 | | 2.3.4.1.01 | 145(9526) Itraconazol | 30,000 | UD | 5 | 7 | 210,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 150,000.00 | 210,000.00 | |
|
| | | | | | | 154 | | 2.3.4.1.01 | 154(9076) Mecobalamina | 1,100,000 | UD | 4.59 | 1.9 | 2,090,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,049,000.00 | 2,090,000.00 | |
|
| | | | | | | 155 | | 2.3.4.1.01 | 155(9708) Meloxicam | 400,000 | UD | 0.86 | 0.75 | 300,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 344,000.00 | 300,000.00 | |
|
| | | | | | | 165 | | 2.3.4.1.01 | 165(1646) Prednisona | 1,166,666 | UD | 0.6 | 0.6 | 699,999.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 699,999.60 | 699,999.60 | |
|
| | | | | | | 166 | | 2.3.4.1.01 | 166(10272) Prednisona 20mg | 13,333 | UD | 3 | 3.49 | 46,532.17 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 39,999.00 | 46,532.17 | |
|
| | | | | | | 267 | | 2.3.4.1.01 | 267(10385) Yodopovidona (Povidona Yodada) | 12,500 | UD | 32 | 20 | 250,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 400,000.00 | 250,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|