|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.624010 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 15,443,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,906,090.00 | 15,443,000.00 |
|
| | | | | | | 47 | | 2.3.4.1.01 | 47(9482) Azitromicina polvo para susp. oral | 180,000 | UD | 19.19 | 19 | 3,420,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,454,200.00 | 3,420,000.00 | |
|
| | | | | | | 69 | | 2.3.4.1.01 | 69(10401) Salbutamol Inhalador Fco. Dosificador | 21,000 | UD | 44.09 | 58 | 1,218,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 925,890.00 | 1,218,000.00 | |
|
| | | | | | | 99 | | 2.3.4.1.01 | 99(1127A) Ampicilina(Anhidra) | 4,500,000 | UD | 0.87 | 1.17 | 5,265,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,915,000.00 | 5,265,000.00 | |
|
| | | | | | | 101 | | 2.3.4.1.01 | 101(1378A) Atenolol | 4,500,000 | UD | 0.21 | 0.26 | 1,170,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 945,000.00 | 1,170,000.00 | |
|
| | | | | | | 135 | | 2.3.4.1.01 | 135(1574) Furosemida | 9,000,000 | UD | 0.2 | 0.27 | 2,430,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,800,000.00 | 2,430,000.00 | |
|
| | | | | | | 139 | | 2.3.4.1.01 | 139(1575A) Hidroclorotiazida | 4,800,000 | UD | 0.17 | 0.2 | 960,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 816,000.00 | 960,000.00 | |
|
| | | | | | | 176 | | 2.3.4.1.01 | 176(9336) Tramadol HCL | 1,400,000 | UD | 0.75 | 0.7 | 980,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,050,000.00 | 980,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|