|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.624310 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 22,619,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,713,350.00 | 22,619,423.00 |
|
| | | | | | | 62 | | 2.3.4.1.01 | 62(9338) Lactulosa Jbe. | 45,000 | UD | 108.79 | 103.62 | 4,662,900.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,895,550.00 | 4,662,900.00 | |
|
| | | | | | | 109 | | 2.3.4.1.01 | 109(9275) Carbonato de Litio | 700,000 | UD | 2.35 | 2.35 | 1,645,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,645,000.00 | 1,645,000.00 | |
|
| | | | | | | 119 | | 2.3.4.1.01 | 119(1781) Clorpromazina HCL Comp. | 300,000 | UD | 5.44 | 4.99 | 1,497,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,632,000.00 | 1,497,000.00 | |
|
| | | | | | | 128 | | 2.3.4.1.01 | 128(1434A) Enalapril Maleato | 5,700,000 | UD | 0.12 | 0.38 | 2,166,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 684,000.00 | 2,166,000.00 | |
|
| | | | | | | 136 | | 2.3.4.1.01 | 136(1787) Haloperidol | 450,000 | UD | 0.75 | 0.69 | 310,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 337,500.00 | 310,500.00 | |
|
| | | | | | | 142 | | 2.3.4.1.01 | 142(10236) Ibuprofeno | 7,500,000 | UD | 0.66 | 0.69 | 5,175,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,950,000.00 | 5,175,000.00 | |
|
| | | | | | | 150 | | 2.3.4.1.01 | 150(1438) Lisinopril | 1,000,000 | UD | 0.98 | 0.58 | 580,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 980,000.00 | 580,000.00 | |
|
| | | | | | | 173 | | 2.3.4.1.01 | 173(9359) Sulfato Ferroso + Acido Folico comprimidos | 3,500,000 | UD | 1.04 | 1.05 | 3,675,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,640,000.00 | 3,675,000.00 | |
|
| | | | | | | 182 | | 2.3.4.1.01 | 182(9134) Alcohol Etilico al 95% Galon | 2,100 | UD | 719 | 827.63 | 1,738,023.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,509,900.00 | 1,738,023.00 | |
|
| | | | | | | 307 | | 2.3.4.1.01 | 307(9397) Permetrina Shampoo | 60,000 | UD | 23.99 | 19.5 | 1,170,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,439,400.00 | 1,170,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|