|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.623905 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 32,781,019.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,067,329.60 | 32,781,019.60 |
|
| | | | | | | 39 | | 2.3.4.1.01 | 39(1345) Acido Folico Jarabe | 150,000 | UD | 12 | 12 | 1,800,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
|
| | | | | | | 51 | | 2.3.4.1.01 | 51(1137) Cefalexina Polvo para Susp. Oral | 120,000 | UD | 31 | 39.8 | 4,776,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,720,000.00 | 4,776,000.00 | |
|
| | | | | | | 79 | | 2.3.4.1.01 | 79(1041) Acido acetilsalicilico | 328,000 | UD | 0.56 | 1.1 | 360,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 183,680.00 | 360,800.00 | |
|
| | | | | | | 80 | | 2.3.4.1.01 | 80(1042) Acido Acetilsalicilico | 10,500,000 | UD | 0.28 | 0.3 | 3,150,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,940,000.00 | 3,150,000.00 | |
|
| | | | | | | 81 | | 2.3.4.1.01 | 81(1042A) Acido Acetilsalicilico | 4,500,000 | UD | 0.28 | 0.3 | 1,350,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,260,000.00 | 1,350,000.00 | |
|
| | | | | | | 86 | | 2.3.4.1.01 | 86(1946A) Acido Mefenamico | 2,600,000 | UD | 0.5 | 0.85 | 2,210,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,300,000.00 | 2,210,000.00 | |
|
| | | | | | | 88 | | 2.3.4.1.01 | 88(9718) Alopurinol | 150,000 | UD | 1.28 | 2.11 | 316,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 192,000.00 | 316,500.00 | |
|
| | | | | | | 107 | | 2.3.4.1.01 | 107(1897) Calcio Carbonato + Vit. D3 Tabletas | 10,000,000 | UD | 0.52 | 0.43 | 4,300,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,200,000.00 | 4,300,000.00 | |
|
| | | | | | | 113 | | 2.3.4.1.01 | 113(9529) Cetirizina HCL | 1,000,000 | UD | 0.21 | 0.24 | 240,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 210,000.00 | 240,000.00 | |
|
| | | | | | | 122 | | 2.3.4.1.01 | 122(9299) Dexametasona 4 mg Tab. | 150,000 | UD | 4.08 | 3.8 | 570,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 612,000.00 | 570,000.00 | |
|
| | | | | | | 126 | | 2.3.4.1.01 | 126(9525) Dimenhidrinato Supositorio | 7,000 | UD | 2.25 | 2.04 | 14,280.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,750.00 | 14,280.00 | |
|
| | | | | | | 137 | | 2.3.4.1.01 | 137(9794) Hidroclorotiazida | 5,000,000 | UD | 0.24 | 0.24 | 1,200,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
|
| | | | | | | 145 | | 2.3.4.1.01 | 145(9526) Itraconazol | 30,000 | UD | 5 | 7 | 210,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 150,000.00 | 210,000.00 | |
|
| | | | | | | 154 | | 2.3.4.1.01 | 154(9076) Mecobalamina | 1,100,000 | UD | 4.59 | 1.9 | 2,090,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,049,000.00 | 2,090,000.00 | |
|
| | | | | | | 155 | | 2.3.4.1.01 | 155(9708) Meloxicam | 400,000 | UD | 0.86 | 0.75 | 300,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 344,000.00 | 300,000.00 | |
|
| | | | | | | 160 | | 2.3.4.1.01 | 160(1417) Nifedipina Liberacion Inmediata | 8,000,000 | UD | 0.11 | 0.26 | 2,080,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 880,000.00 | 2,080,000.00 | |
|
| | | | | | | 165 | | 2.3.4.1.01 | 165(1646) Prednisona | 1,166,666 | UD | 0.6 | 0.6 | 699,999.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 699,999.60 | 699,999.60 | |
|
| | | | | | | 172 | | 2.3.4.1.01 | 172(3310) Sucralfato granulado | 110,000 | UD | 9.65 | 11.3 | 1,243,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,061,500.00 | 1,243,000.00 | |
|
| | | | | | | 173 | | 2.3.4.1.01 | 173(9359) Sulfato Ferroso + Acido Folico comprimidos | 3,500,000 | UD | 1.04 | 1.05 | 3,675,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,640,000.00 | 3,675,000.00 | |
|
| | | | | | | 288 | | 2.3.4.1.01 | 288(9374) Agua Oxigenada 3% | 13,000 | UD | 90 | 78.88 | 1,025,440.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,170,000.00 | 1,025,440.00 | |
|
| | | | | | | 307 | | 2.3.4.1.01 | 307(9397) Permetrina Shampoo | 60,000 | UD | 23.99 | 19.5 | 1,170,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,439,400.00 | 1,170,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|