|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.619302 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 43,966,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,311,200.00 | 43,966,900.00 |
|
| | | | | | | 36 | | 2.3.4.1.01 | 36(1945) Aceite de Higado de Bacalao/Emulsion | 550,000 | UD | 35.9 | 38.41 | 21,125,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,745,000.00 | 21,125,500.00 | |
|
| | | | | | | 52 | | 2.3.4.1.01 | 52(10254) Cetirizina | 200,000 | UD | 12 | 11.53 | 2,306,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,306,000.00 | |
|
| | | | | | | 74 | | 2.3.4.1.01 | 74(10064) Acetaminofen (Paracetamol) | 800,000 | UD | 4 | 3.63 | 2,904,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,200,000.00 | 2,904,000.00 | |
|
| | | | | | | 120 | | 2.3.4.1.01 | 120(10231) Clotrimazol | 1,800,000 | UD | 3.93 | 2.77 | 4,986,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,074,000.00 | 4,986,000.00 | |
|
| | | | | | | 161 | | 2.3.4.1.01 | 161(9744) Nistatina ovulo | 340,000 | UD | 3.5 | 2.97 | 1,009,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,190,000.00 | 1,009,800.00 | |
|
| | | | | | | 293 | | 2.3.4.1.01 | 293(9174) Betametasona 0.1% | 130,000 | UD | 38 | 27.57 | 3,584,100.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,940,000.00 | 3,584,100.00 | |
|
| | | | | | | 304 | | 2.3.4.1.01 | 304(1515) Oxido de Zinc Locion | 180,000 | UD | 12.5 | 15.97 | 2,874,600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,874,600.00 | |
|
| | | | | | | 305 | | 2.3.4.1.01 | 305(9177) Permetrina | 60,000 | UD | 31.87 | 25.83 | 1,549,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,912,200.00 | 1,549,800.00 | |
|
| | | | | | | 306 | | 2.3.4.1.01 | 306(9154) Permetrina Crema | 230,000 | UD | 20 | 15.77 | 3,627,100.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,600,000.00 | 3,627,100.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|