|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.619203 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 77,098,940.00 | 0.00 | 690,282.00 | 0.00 | 86,776,380.00 | 77,789,222.00 |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | 11(9170) Eritropoyetina Iny | 280,000 | UD | 122.48 | 93.42 | 26,157,600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 34,294,400.00 | 26,157,600.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | 15(9282) Hierro Sacarosa Inyectable I.V. | 140,000 | UD | 30 | 27.75 | 3,885,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,200,000.00 | 3,885,000.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | 23(1641) Metil Prednisolona Iny 80mg | 18,000 | UD | 189 | 139 | 2,502,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,402,000.00 | 2,502,000.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | 24(9222) Metil prednisolona, Iny. IM-IV-IART | 10,000 | UD | 168.9 | 142 | 1,420,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,689,000.00 | 1,420,000.00 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.4.1.01 | 29(9332) Omeprazol Sodico Iny. IV | 325,000 | UD | 9.75 | 7.98 | 2,593,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,168,750.00 | 2,593,500.00 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.4.1.01 | 31(9500) Piperacilina + Tazobactam Sodica Iny. IV | 40,000 | UD | 114.21 | 92.88 | 3,715,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,568,400.00 | 3,715,200.00 | |
|
| | | | | | | 59 | | 2.3.4.1.01 | 59(9808) Gentamicina | 60,000 | UD | 15.92 | 12.8 | 768,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 955,200.00 | 768,000.00 | |
|
| | | | | | | 72 | | 2.3.4.1.01 | 72(1952) Tobramicina Gotas Oftalmicas | 47,600 | UD | 24.8 | 17.4 | 828,240.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,180,480.00 | 828,240.00 | |
|
| | | | | | | 91 | | 2.3.4.1.01 | 91(1772) Amitriptilina | 300,000 | UD | 0.9 | 0.86 | 258,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 270,000.00 | 258,000.00 | |
|
| | | | | | | 106 | | 2.3.4.1.01 | 106(1606) Butil Hioscina-Bromuro | 1,400,000 | UD | 3.75 | 2.99 | 4,186,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,250,000.00 | 4,186,000.00 | |
|
| | | | | | | 167 | | 2.3.4.1.01 | 167(10295) Pregabalina | 100,000 | UD | 9.95 | 7.82 | 782,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 995,000.00 | 782,000.00 | |
|
| | | | | | | 181 | | 2.3.4.1.01 | 181(9531) Vitaminas y minerales Caps. | 13,250,000 | UD | 1.2 | 1.32 | 17,490,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,900,000.00 | 17,490,000.00 | |
|
| | | | | | | 197 | | 2.3.4.1.01 | 197(9867) Canula de Mayo No.4-90mm-9cm | 5,000 | UD | 11.8 | 7.99 | 39,950.00 | | 0.00 | | 18 | 7,191.00 | | 0.00 | 59,000.00 | 47,141.00 | |
|
| | | | | | | 198 | | 2.3.4.1.01 | 198(9868) Canula de Mayo No.5-100mm-10cm | 5,000 | UD | 8.79 | 7.99 | 39,950.00 | | 0.00 | | 18 | 7,191.00 | | 0.00 | 43,950.00 | 47,141.00 | |
|
| | | | | | | 224 | | 2.3.4.1.01 | 224(2421) Mascarilla de Oxigeno con Reservorio Adulto | 20,000 | UD | 24.91 | 18.95 | 379,000.00 | | 0.00 | | 18 | 68,220.00 | | 0.00 | 498,200.00 | 447,220.00 | |
|
| | | | | | | 225 | | 2.3.4.1.01 | 225(9353) Mascarilla para Nebulizar Adulto | 200,000 | UD | 22.1 | 16.88 | 3,376,000.00 | | 0.00 | | 18 | 607,680.00 | | 0.00 | 4,420,000.00 | 3,983,680.00 | |
|
| | | | | | | 301 | | 2.3.4.1.01 | 301(1481) Ketoconazol | 850,000 | UD | 6.92 | 10.21 | 8,678,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,882,000.00 | 8,678,500.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|