|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.619601 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 27,214,220.60 | 0.00 | 4,898,559.71 | 0.00 | 31,082,388.00 | 32,112,780.31 |
|
| | | | | | | 211 | | 2.3.4.1.01 | 211(2168A) Guante Examen Large | 42,000 | UD | 126.26 | 109.3 | 4,590,600.00 | | 0.00 | | 18 | 826,308.00 | | 0.00 | 5,302,920.00 | 5,416,908.00 | |
|
| | | | | | | 213 | | 2.3.4.1.01 | 213(2167A) Guante Examen Medium | 150,000 | UD | 126.26 | 109.3 | 16,395,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,951,100.00 | | 0.00 | 18,939,000.00 | 19,346,100.00 | |
|
| | | | | | | 217 | | 2.3.4.1.01 | 217(2082) Hoja de Bisturi No.20 | 3,000 | UD | 112.93 | 131.85 | 395,550.00 | | 0.00 | | 18 | 71,199.00 | | 0.00 | 338,790.00 | 466,749.00 | |
|
| | | | | | | 218 | | 2.3.4.1.01 | 218(2084) Hoja de Bisturi No.22 | 3,000 | UD | 156.06 | 131.85 | 395,550.00 | | 0.00 | | 18 | 71,199.00 | | 0.00 | 468,180.00 | 466,749.00 | |
|
| | | | | | | 219 | | 2.3.4.1.01 | 219(2085) Hoja de Bisturi No.23 | 2,200 | UD | 156.06 | 131.85 | 290,070.00 | | 0.00 | | 18 | 52,212.60 | | 0.00 | 343,332.00 | 342,282.60 | |
|
| | | | | | | 226 | | 2.3.4.1.01 | 226(2035) Microgotero de 100ml | 160,000 | UD | 19.94 | 20.42 | 3,267,200.00 | | 0.00 | | 18 | 588,096.00 | | 0.00 | 3,190,400.00 | 3,855,296.00 | |
|
| | | | | | | 238 | | 2.3.4.1.01 | 238(2432) Perita de Aspiracion (Nasal) | 110,000 | UD | 9.65 | 8.92 | 981,200.00 | | 0.00 | | 18 | 176,616.00 | | 0.00 | 1,061,500.00 | 1,157,816.00 | |
|
| | | | | | | 244 | | 2.3.4.1.01 | 244(9889) Sello de Agua | 1,000 | UD | 1,062 | 604.8 | 604,800.00 | | 0.00 | | 18 | 108,864.00 | | 0.00 | 1,062,000.00 | 713,664.00 | |
|
| | | | | | | 245 | | 2.3.4.1.01 | 245(9127) Set para Ventilador Neonatal C/trampa de agua | 180 | UD | 1,085.64 | 506.17 | 91,110.60 | | 0.00 | | 18 | 16,399.91 | | 0.00 | 195,415.20 | 107,510.51 | |
|
| | | | | | | 249 | | 2.3.4.1.01 | 249(9185) Sonda de Aspiracion #5-Esteril | 2,000 | UD | 4.63 | 6.34 | 12,680.00 | | 0.00 | | 18 | 2,282.40 | | 0.00 | 9,260.00 | 14,962.40 | |
|
| | | | | | | 250 | | 2.3.4.1.01 | 250(10080) Sonda de Aspiracion No.8 | 3,000 | UD | 4.51 | 6.34 | 19,020.00 | | 0.00 | | 18 | 3,423.60 | | 0.00 | 13,530.00 | 22,443.60 | |
|
| | | | | | | 251 | | 2.3.4.1.01 | 251(2332) Sonda Foley 2 Vias No.12 | 5,000 | UD | 14.57 | 17 | 85,000.00 | | 0.00 | | 18 | 15,300.00 | | 0.00 | 72,850.00 | 100,300.00 | |
|
| | | | | | | 253 | | 2.3.4.1.01 | 253(2306) Sonda Nasogastrica No.12 (Levin) | 12,000 | UD | 4.45 | 4.87 | 58,440.00 | | 0.00 | | 18 | 10,519.20 | | 0.00 | 53,400.00 | 68,959.20 | |
|
| | | | | | | 262 | | 2.3.4.1.01 | 262(9243) Tubo Toraxico Neonatal 12 fr | 140 | UD | 227.22 | 200 | 28,000.00 | | 0.00 | | 18 | 5,040.00 | | 0.00 | 31,810.80 | 33,040.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|