|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.619402 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 29,752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,470,000.00 | 29,752,000.00 |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | 7(10250) Dexametasona Sal Disodica, Iny. IM-IV | 300,000 | UD | 1 | 2.24 | 672,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 300,000.00 | 672,000.00 | |
|
| | | | | | | 75 | | 2.3.4.1.01 | 75(1034) Acetaminofen (Paracetamol) | 63,000,000 | UD | 0.18 | 0.17 | 10,710,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,340,000.00 | 10,710,000.00 | |
|
| | | | | | | 102 | | 2.3.4.1.01 | 102(9484) Atenolol | 10,500,000 | UD | 0.16 | 0.13 | 1,365,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,680,000.00 | 1,365,000.00 | |
|
| | | | | | | 114 | | 2.3.4.1.01 | 114(1150) Ciprofloxacina Clorhidrato | 7,000,000 | UD | 0.86 | 0.7 | 4,900,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,020,000.00 | 4,900,000.00 | |
|
| | | | | | | 121 | | 2.3.4.1.01 | 121(1638) Dexametasona | 300,000 | UD | 0.88 | 0.79 | 237,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 264,000.00 | 237,000.00 | |
|
| | | | | | | 127 | | 2.3.4.1.01 | 127(1434) Enalapril Maleato | 13,300,000 | UD | 0.12 | 0.11 | 1,463,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,596,000.00 | 1,463,000.00 | |
|
| | | | | | | 129 | | 2.3.4.1.01 | 129(1435) Enalapril Maleato | 21,000,000 | UD | 0.17 | 0.15 | 3,150,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,570,000.00 | 3,150,000.00 | |
|
| | | | | | | 151 | | 2.3.4.1.01 | 151(1081) Loratadina | 19,000,000 | UD | 0.2 | 0.17 | 3,230,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,800,000.00 | 3,230,000.00 | |
|
| | | | | | | 156 | | 2.3.4.1.01 | 156(1661) Metformina | 17,500,000 | UD | 0.28 | 0.23 | 4,025,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,025,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|