|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.618625 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 48,971,500.00 | 0.00 | 617,760.00 | 0.00 | 39,386,900.00 | 49,589,260.00 |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | 5(9621) Cefazolina 1 g Inyectable I.V | 35,000 | UD | 84.14 | 70.66 | 2,473,100.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,944,900.00 | 2,473,100.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | 21(9390) Levofloxacina Iny. p/Infusion | 60,000 | UD | 19.45 | 19.44 | 1,166,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,167,000.00 | 1,166,400.00 | |
|
| | | | | | | 35 | | 2.3.4.1.01 | 35(1916) Vitaminas Neurotropas+Dexametasona(B1,B6,B12,Dex)I | 300,000 | UD | 15.16 | 18.18 | 5,454,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,548,000.00 | 5,454,000.00 | |
|
| | | | | | | 86 | | 2.3.4.1.01 | 86(1946A) Acido Mefenamico | 2,600,000 | UD | 0.5 | 0.85 | 2,210,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,300,000.00 | 2,210,000.00 | |
|
| | | | | | | 108 | | 2.3.4.1.01 | 108(1105) Carbamacepina | 7,900,000 | UD | 0.69 | 0.74 | 5,846,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,451,000.00 | 5,846,000.00 | |
|
| | | | | | | 112 | | 2.3.4.1.01 | 112(1136) Cefalexina | 10,000,000 | UD | 1.65 | 2.2 | 22,000,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 16,500,000.00 | 22,000,000.00 | |
|
| | | | | | | 124 | | 2.3.4.1.01 | 124(1047A) Diclofenaco Sodico | 22,500,000 | UD | 0.1 | 0.18 | 4,050,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,250,000.00 | 4,050,000.00 | |
|
| | | | | | | 130 | | 2.3.4.1.01 | 130(1435A) Enalapril Maleato | 9,000,000 | UD | 0.17 | 0.26 | 2,340,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,530,000.00 | 2,340,000.00 | |
|
| | | | | | | 223 | | 2.3.4.1.01 | 223(2029) Jeringa Insulina 27 x 1/2 | 3,300,000 | UD | 1.12 | 1.04 | 3,432,000.00 | | 0.00 | | 18 | 617,760.00 | | 0.00 | 3,696,000.00 | 4,049,760.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|