|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.617524 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 117,617,245.00 | 0.00 | 13,631,296.50 | 0.00 | 123,780,395.00 | 131,248,541.50 |
|
| | | | | | | 185 | | 2.3.4.1.01 | 185(2030) Bajante de Sangre | 80,000 | UD | 7.65 | 9.15 | 732,000.00 | | 0.00 | | 18 | 131,760.00 | | 0.00 | 612,000.00 | 863,760.00 | |
|
| | | | | | | 189 | | 2.3.4.1.01 | 189(9491) Baston ajustable de aluminio cuatro apoyos | 1,500 | UD | 315.37 | 272.49 | 408,735.00 | | 0.00 | | 18 | 73,572.30 | | 0.00 | 473,055.00 | 482,307.30 | |
|
| | | | | | | 190 | | 2.3.4.1.01 | 190(9490) Baston Ajustable de aluminio un solo apoyo | 1,700 | UD | 151 | 138 | 234,600.00 | | 0.00 | | 18 | 42,228.00 | | 0.00 | 256,700.00 | 276,828.00 | |
|
| | | | | | | 191 | | 2.3.4.1.01 | 191(9536) Bata Desechable de examen para paciente | 100,000 | UD | 104.98 | 105.99 | 10,599,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,907,820.00 | | 0.00 | 10,498,000.00 | 12,506,820.00 | |
|
| | | | | | | 206 | | 2.3.4.1.01 | 206(9498) Collarin blando largo | 1,000 | UD | 89.01 | 72.99 | 72,990.00 | | 0.00 | | 18 | 13,138.20 | | 0.00 | 89,010.00 | 86,128.20 | |
|
| | | | | | | 207 | | 2.3.4.1.01 | 207(9497) Collarin blando mediano | 1,100 | UD | 90.86 | 70.6 | 77,660.00 | | 0.00 | | 18 | 13,978.80 | | 0.00 | 99,946.00 | 91,638.80 | |
|
| | | | | | | 208 | | 2.3.4.1.01 | 208(1980) Gasa 36 x 100 Yds. | 120,000 | UD | 300.98 | 348.97 | 41,876,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 36,117,600.00 | 41,876,400.00 | |
|
| | | | | | | 210 | | 2.3.4.1.01 | 210(2168) Guante Examen Large | 98,000 | UD | 126.26 | 103.97 | 10,189,060.00 | | 0.00 | | 18 | 1,834,030.80 | | 0.00 | 12,373,480.00 | 12,023,090.80 | |
|
| | | | | | | 212 | | 2.3.4.1.01 | 212(2167) Guante Examen Medium | 350,000 | UD | 126.26 | 103.97 | 36,389,500.00 | | 0.00 | | 18 | 6,550,110.00 | | 0.00 | 44,191,000.00 | 42,939,610.00 | |
|
| | | | | | | 214 | | 2.3.4.1.01 | 214(2166) Guante Examen Small | 60,000 | UD | 130.96 | 103.97 | 6,238,200.00 | | 0.00 | | 18 | 1,122,876.00 | | 0.00 | 7,857,600.00 | 7,361,076.00 | |
|
| | | | | | | 215 | | 2.3.4.1.01 | 215(10445) Guante Quirurgico No. 6 1/2 | 8,000 | UD | 7.74 | 4.99 | 39,920.00 | | 0.00 | | 18 | 7,185.60 | | 0.00 | 61,920.00 | 47,105.60 | |
|
| | | | | | | 227 | | 2.3.4.1.01 | 227(10347) Muleta Aluminio Adulto (L) | 800 | UD | 293.11 | 255 | 204,000.00 | | 0.00 | | 18 | 36,720.00 | | 0.00 | 234,488.00 | 240,720.00 | |
|
| | | | | | | 229 | | 2.3.4.1.01 | 229(10348) Muleta de Aluminio para adolescentes (S) | 240 | UD | 241.9 | 209 | 50,160.00 | | 0.00 | | 18 | 9,028.80 | | 0.00 | 58,056.00 | 59,188.80 | |
|
| | | | | | | 232 | | 2.3.4.1.01 | 232(10389) Panal Desechable Ninos (M) 9-15kg | 100,000 | UD | 10.44 | 7.75 | 775,000.00 | | 0.00 | | 18 | 139,500.00 | | 0.00 | 1,044,000.00 | 914,500.00 | |
|
| | | | | | | 233 | | 2.3.4.1.01 | 233(9705) Panal Desechable para Adulto(Medium) | 200,000 | UD | 13.2 | 14.23 | 2,846,000.00 | | 0.00 | | 18 | 512,280.00 | | 0.00 | 2,640,000.00 | 3,358,280.00 | |
|
| | | | | | | 234 | | 2.3.4.1.01 | 234(9879) Panal Desechable para Adultos (L) | 140,000 | UD | 16.85 | 16.47 | 2,305,800.00 | | 0.00 | | 18 | 415,044.00 | | 0.00 | 2,359,000.00 | 2,720,844.00 | |
|
| | | | | | | 235 | | 2.3.4.1.01 | 235(10479) Panal Desechable para ninos L | 3,000 | UD | 11.98 | 9.65 | 28,950.00 | | 0.00 | | 18 | 5,211.00 | | 0.00 | 35,940.00 | 34,161.00 | |
|
| | | | | | | 241 | | 2.3.4.1.01 | 241(10338) Placa para Eletro Cauterio | 25,000 | UD | 79.06 | 63.97 | 1,599,250.00 | | 0.00 | | 18 | 287,865.00 | | 0.00 | 1,976,500.00 | 1,887,115.00 | |
|
| | | | | | | 243 | | 2.3.4.1.01 | 243(10359) Sabana Quirurgica Esteril | 70,000 | UD | 39.87 | 41.98 | 2,938,600.00 | | 0.00 | | 18 | 528,948.00 | | 0.00 | 2,790,900.00 | 3,467,548.00 | |
|
| | | | | | | 264 | | 2.3.4.1.01 | 264(10446) Venda Elastica 2 x 5 | 2,000 | UD | 5.6 | 5.71 | 11,420.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,200.00 | 11,420.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|