|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.617615 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 14,706,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,180,339.00 | 14,706,258.00 |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | 7(10250) Dexametasona Sal Disodica, Iny. IM-IV | 300,000 | UD | 1 | 2.24 | 672,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 300,000.00 | 672,000.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | 12(1880) Gluconato Calcico 10% Iny. IV | 54,666 | UD | 16.5 | 13 | 710,658.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 901,989.00 | 710,658.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | 14(1409) Hidralazina Clorhidrato Iny. | 40,000 | UD | 52 | 28 | 1,120,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,080,000.00 | 1,120,000.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | 22(10244) Magnesio Sulfato, Iny. IV | 140,000 | UD | 18 | 17.49 | 2,448,600.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,520,000.00 | 2,448,600.00 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.4.1.01 | 29(9332) Omeprazol Sodico Iny. IV | 325,000 | UD | 9.75 | 7.98 | 2,593,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,168,750.00 | 2,593,500.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.4.1.01 | 33(9335) Tramadol HCL, Iny. IM-IV | 300,000 | UD | 4.25 | 3.24 | 972,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,275,000.00 | 972,000.00 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.4.1.01 | 34(9737) Vancomicina HCL, Iny. IV | 60,000 | UD | 88.88 | 68 | 4,080,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,332,800.00 | 4,080,000.00 | |
|
| | | | | | | 54 | | 2.3.4.1.01 | 54(9339) Cloranfenicol Sol. Oftalmica 0.5% | 140,000 | UD | 4.37 | 10 | 1,400,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 611,800.00 | 1,400,000.00 | |
|
| | | | | | | 67 | | 2.3.4.1.01 | 67(9340) Nafazolina HCl, sol. Oftalmica | 33,000 | UD | 30 | 21.5 | 709,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 990,000.00 | 709,500.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 934902EC57532EF4355823BE14E94932CD40C8D29A412566CC13FAD3DB3F7979 |
|