|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.638005 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 76,736.72 | 0.00 | 11,841.26 | 0.00 | 74,072.26 | 88,577.98 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.1.01 | Cafe paquete de Libra | 30 | UD | 270 | 279.8 | 8,394.00 | 0 | 0.00 | 8,394 | 18 | 1,510.92 | 0 | 0.00 | 8,100.00 | 9,904.92 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.1.1.01 | Azúcar Crema libra | 20 | UD | 30.75 | 33.75 | 675.00 | 0 | 0.00 | 675 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 615.00 | 675.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.1.1.01 | Azúcar Blanca libra | 40 | UD | 35 | 38.24 | 1,529.60 | 0 | 0.00 | 1,529.6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,400.00 | 1,529.60 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.1.1.01 | Leche Listamilk 12/1 | 15 | UD | 840 | 894.99 | 13,424.85 | 0 | 0.00 | 13,424.85 | 18 | 2,416.47 | 0 | 0.00 | 12,600.00 | 15,841.32 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.1.1.01 | Pote de Canela en polvo | 1 | UD | 348 | 384.25 | 384.25 | 0 | 0.00 | 384.25 | 18 | 69.17 | 0 | 0.00 | 348.00 | 453.42 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.1.1.01 | Caja de Te Caliente | 6 | UD | 780 | 799.8 | 4,798.80 | 0 | 0.00 | 4,798.8 | 18 | 863.78 | 0 | 0.00 | 4,680.00 | 5,662.58 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.1.1.01 | Jabon Liquido | 3 | UD | 780 | 785 | 2,355.00 | 0 | 0.00 | 2,355 | 18 | 423.90 | 0 | 0.00 | 2,340.00 | 2,778.90 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.1.1.01 | Vasos # 10 PQ | 44 | UD | 69.5 | 69.5 | 3,058.00 | 0 | 0.00 | 3,058 | 18 | 550.44 | 0 | 0.00 | 3,058.00 | 3,608.44 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.1.1.01 | Agua de Botellitas Fardo | 20 | UD | 200 | 202.5 | 4,050.00 | 0 | 0.00 | 4,050 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,000.00 | 4,050.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.1.1.01 | Refrescos Doble litros sabores surtidos | 144 | UD | 62.7 | 62.7 | 9,028.80 | 0 | 0.00 | 9,028.8 | 18 | 1,625.18 | 0 | 0.00 | 9,028.80 | 10,653.98 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.1.1.01 | Jugos Santal surtido 6/1 | 10 | UD | 550.9 | 550.9 | 5,509.00 | 0 | 0.00 | 5,509 | 18 | 991.62 | 0 | 0.00 | 5,509.00 | 6,500.62 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.1.1.01 | Gelatina gel sabores surtido | 48 | UD | 45.92 | 49.99 | 2,399.52 | 0 | 0.00 | 2,399.52 | 18 | 431.91 | 0 | 0.00 | 2,204.16 | 2,831.43 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.1.1.01 | Costel de furtas en lata surtido | 48 | UD | 240 | 259.7 | 12,465.60 | 0 | 0.00 | 12,465.6 | 18 | 2,243.81 | 0 | 0.00 | 11,520.00 | 14,709.41 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.1.1.01 | Cremora pote | 10 | UD | 345 | 344.5 | 3,445.00 | 0 | 0.00 | 3,445 | 18 | 620.10 | 0 | 0.00 | 3,450.00 | 4,065.10 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.1.1.01 | TE frio Lata | 10 | UD | 521.93 | 521.93 | 5,219.30 | 0 | 0.00 | 521.93 | 18 | 93.95 | 0 | 0.00 | 5,219.30 | 5,313.25 | |
|
|
| | | |
| | |
| B76C777898E063249FE92C5A7142445CC8DA35C2BBCF15391E4CF809F78523F3 |
|