|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.621218 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | FRASCO ANTIGRIPAL JARABE 120 ML | 800 | UD | 110 | 110 | 88,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | ACETAMINOFEN JARABE | 500 | UD | 110 | 110 | 55,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.1.01 | FRASCO MULTIVITAMINICO JARABE 120 ML | 700 | UD | 110 | 110 | 77,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | MULTIVITAMINA CAPSULAS | 5,000 | UD | 8 | 8 | 40,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | OMEPRAXOL DE 20 MG | 2,000 | UD | 19 | 19 | 38,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | ACETAMINOFEN TABBLETAS | 3,000 | UD | 4.75 | 4.75 | 14,250.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | ACIDO MEFENAMICO 500 MG | 2,000 | UD | 5.5 | 5.5 | 11,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | FRASCOS DE AMBROXOL JARABE | 500 | UD | 110 | 110 | 55,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.1.01 | FRASCOS LORATADINA JARABE | 400 | UD | 110 | 110 | 44,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.4.1.01 | LORATADINA 10 MG TABLETAS | 2,000 | UD | 5.4 | 5.4 | 10,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | ENALAPRIL 20 MG TABLETAS | 3,000 | UD | 5.25 | 5.25 | 15,750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | ENALAPRIL 10 MG TABLETAS | 2,300 | UD | 5 | 5 | 11,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | ATENOLOL 50 MG TABLETAS | 2,000 | UD | 5.2 | 5.2 | 10,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | ATENOLOL 100 MG TABLETAS | 2,500 | UD | 6.25 | 6.25 | 15,625.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | LISINOPRIL 10 MG TABLETAS | 2,005 | UD | 5 | 5 | 10,025.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | FRASCOS FENDRAMIN 25 MG | 499 | UD | 115 | 115 | 57,385.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 57,385.00 | 57,385.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | DIFENHIDRAMINA 25 MG | 500 | UD | 4.75 | 4.75 | 2,375.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.4.1.01 | ELIXIR JARABE 60 ML | 200 | UD | 115 | 115 | 23,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.1.01 | AMPICILINA 500 MG | 2,000 | UD | 6.5 | 6.5 | 13,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | FRASCOS ANTIACIDO SUSPENSION | 400 | UD | 110 | 110 | 44,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | ASPIRINA 81 MG TABLETAS | 3,000 | UD | 4.75 | 4.75 | 14,250.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | AZITROMICINA SUSPENSION | 152 | UD | 195 | 195 | 29,640.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 29,640.00 | 29,640.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | LOCION DUAL O PERMITRINA | 200 | UD | 125 | 125 | 25,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | DICLOFENAC DE 75 MG 3ML | 200 | UD | 225 | 225 | 45,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| F7A32F62F14B2983F5E420343BF900C63E56475FEEA351D9B0D46082A79D3FC5 |
|