|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.619009 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 253,900.00 | 0.00 | 45,702.00 | 0.00 | 313,675.00 | 299,602.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Crayón para pizarra azul | 30 | UD | 405 | 250 | 7,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,350.00 | | 0.00 | 12,150.00 | 8,850.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Crayón para pizarra negro | 30 | UD | 405 | 250 | 7,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,350.00 | | 0.00 | 12,150.00 | 8,850.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Crayón para pizarra rojo | 30 | UD | 405 | 250 | 7,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,350.00 | | 0.00 | 12,150.00 | 8,850.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.9.2.01 | Cajs de Crayón permanente azul | 15 | UD | 250 | 185 | 2,775.00 | | 0.00 | | 18 | 499.50 | | 0.00 | 3,750.00 | 3,274.50 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.9.2.01 | Cajs de Crayón permanente negro | 15 | UD | 250 | 185 | 2,775.00 | | 0.00 | | 18 | 499.50 | | 0.00 | 3,750.00 | 3,274.50 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.9.2.01 | Cajs de Crayón permanente rojo | 15 | UD | 250 | 185 | 2,775.00 | | 0.00 | | 18 | 499.50 | | 0.00 | 3,750.00 | 3,274.50 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.9.2.01 | Cajs de Crayón permanente verde | 15 | UD | 250 | 185 | 2,775.00 | | 0.00 | | 18 | 499.50 | | 0.00 | 3,750.00 | 3,274.50 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Crayón resaltador azul | 30 | UD | 250 | 195 | 5,850.00 | | 0.00 | | 18 | 1,053.00 | | 0.00 | 7,500.00 | 6,903.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Crayón resaltador amarillo | 30 | UD | 200 | 185 | 5,550.00 | | 0.00 | | 18 | 999.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,549.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Crayón resaltador rojo | 30 | UD | 200 | 195 | 5,850.00 | | 0.00 | | 18 | 1,053.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,903.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Crayón resaltador verde | 30 | UD | 200 | 195 | 5,850.00 | | 0.00 | | 18 | 1,053.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,903.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Felpa Uniball azul 104 12/1 | 20 | UD | 500 | 250 | 5,000.00 | | 0.00 | | 18 | 900.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 5,900.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Felpa Uniball Negra 104 12/1 | 20 | UD | 500 | 250 | 5,000.00 | | 0.00 | | 18 | 900.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 5,900.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Felpa Uniball azul 207 12/1 | 30 | UD | 880 | 880 | 26,400.00 | | 0.00 | | 18 | 4,752.00 | | 0.00 | 26,400.00 | 31,152.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Felpa Uniball Negra 207 12/1 | 30 | UD | 880 | 880 | 26,400.00 | | 0.00 | | 18 | 4,752.00 | | 0.00 | 26,400.00 | 31,152.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de boligrafo azul 12/1 | 100 | UD | 99 | 99 | 9,900.00 | | 0.00 | | 18 | 1,782.00 | | 0.00 | 9,900.00 | 11,682.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Clip ACCO | 25 | UD | 840 | 840 | 21,000.00 | | 0.00 | | 18 | 3,780.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 24,780.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Clips Gen medianos de 33 mm | 25 | UD | 70 | 70 | 1,750.00 | | 0.00 | | 18 | 315.00 | | 0.00 | 1,750.00 | 2,065.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Clips Gen pequeños de 28 mm | 25 | UD | 118 | 35 | 875.00 | | 0.00 | | 18 | 157.50 | | 0.00 | 2,950.00 | 1,032.50 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Corrector liquido | 25 | UD | 600 | 600 | 15,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,700.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 17,700.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Goma banda | 75 | UD | 135 | 20 | 1,500.00 | | 0.00 | | 18 | 270.00 | | 0.00 | 10,125.00 | 1,770.00 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Grapas 23/10 | 20 | UD | 1,125 | 1,125 | 22,500.00 | | 0.00 | | 18 | 4,050.00 | | 0.00 | 22,500.00 | 26,550.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.9.2.01 | Bandejas plásticas para escritorio | 25 | UD | 1,062 | 525 | 13,125.00 | | 0.00 | | 18 | 2,362.50 | | 0.00 | 26,550.00 | 15,487.50 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Grapar 26/10 | 20 | UD | 1,245 | 1,245 | 24,900.00 | | 0.00 | | 18 | 4,482.00 | | 0.00 | 24,900.00 | 29,382.00 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Lapiceros de color rojo | 50 | UD | 99 | 99 | 4,950.00 | | 0.00 | | 18 | 891.00 | | 0.00 | 4,950.00 | 5,841.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Lapiceros de color negro | 100 | UD | 99 | 99 | 9,900.00 | | 0.00 | | 18 | 1,782.00 | | 0.00 | 9,900.00 | 11,682.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.9.2.01 | Cajas de Lápices de carbón 12/1 E | 150 | UD | 96 | 60 | 9,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,620.00 | | 0.00 | 14,400.00 | 10,620.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 8620198F8D7F73421B4F855DD792C756F458BE13A7BAC471CB378ED9BB20F020 |
|