|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.617926 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 592,821.00 | 0.00 | 106,707.78 | 0.00 | 900,505.00 | 699,528.78 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Sillas tiffany blancs | 400 | UD | 250 | 125 | 50,000.00 | | 0.00 | | 18 | 9,000.00 | | 0.00 | 100,000.00 | 59,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Sillas tiffany doradas | 300 | UD | 250 | 125 | 37,500.00 | | 0.00 | | 18 | 6,750.00 | | 0.00 | 75,000.00 | 44,250.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Mesas redondas | 70 | UD | 250 | 150 | 10,500.00 | | 0.00 | | 18 | 1,890.00 | | 0.00 | 17,500.00 | 12,390.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Manteles redondo crema finos brocados y lisos | 70 | UD | 980 | 800 | 56,000.00 | | 0.00 | | 18 | 10,080.00 | | 0.00 | 68,600.00 | 66,080.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Mesas para el bufet de 72" | 26 | UD | 180 | 150 | 3,900.00 | | 0.00 | | 18 | 702.00 | | 0.00 | 4,680.00 | 4,602.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Manteles y bambalina color crema | 26 | UD | 750 | 850 | 22,100.00 | | 0.00 | | 18 | 3,978.00 | | 0.00 | 19,500.00 | 26,078.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Platos bases dorados | 700 | UD | 120 | 80 | 56,000.00 | | 0.00 | | 18 | 10,080.00 | | 0.00 | 84,000.00 | 66,080.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Platos buffet | 700 | UD | 120 | 20 | 14,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,520.00 | | 0.00 | 84,000.00 | 16,520.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Platos postres | 700 | UD | 30 | 20 | 14,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,520.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 16,520.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Servilleta de tela blanco o crema | 700 | UD | 30 | 40 | 28,000.00 | | 0.00 | | 18 | 5,040.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 33,040.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Cubiertos | 700 | UD | 30 | 20 | 14,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,520.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 16,520.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Cuchillos | 700 | UD | 30 | 20 | 14,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,520.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 16,520.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Tenedor postre | 700 | UD | 30 | 20 | 14,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,520.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 16,520.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Copas de vino | 1,000 | UD | 30 | 20 | 20,000.00 | | 0.00 | | 18 | 3,600.00 | | 0.00 | 30,000.00 | 23,600.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Copas multiuso | 1,000 | UD | 30 | 20 | 20,000.00 | | 0.00 | | 18 | 3,600.00 | | 0.00 | 30,000.00 | 23,600.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Vasos HB | 2,000 | UD | 40 | 20 | 40,000.00 | | 0.00 | | 18 | 7,200.00 | | 0.00 | 80,000.00 | 47,200.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Copas flautas | 800 | UD | 30 | 20 | 16,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,880.00 | | 0.00 | 24,000.00 | 18,880.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | hielera con sus pinzas | 70 | UD | 120 | 100 | 7,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,260.00 | | 0.00 | 8,400.00 | 8,260.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Bandejas de mozo con doiler | 50 | UD | 100 | 100 | 5,000.00 | | 0.00 | | 18 | 900.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 5,900.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | neveras jumbo con palitas para el hielo | 4 | UD | 500 | 500 | 2,000.00 | | 0.00 | | 18 | 360.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,360.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Centro de mesas en bases doradas altos y de cristal primaveral, astromelia, rosa y girasoles | 70 | UD | 1,600 | 1,450 | 101,500.00 | | 0.00 | | 18 | 18,270.00 | | 0.00 | 112,000.00 | 119,770.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Arreglos grandes para la mesa principal | 3 | UD | 4,275 | 4,275 | 12,825.00 | | 0.00 | | 18 | 2,308.50 | | 0.00 | 12,825.00 | 15,133.50 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | pucheros para la mesa principal | 6 | UD | 1,000 | 950 | 5,700.00 | | 0.00 | | 18 | 1,026.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,726.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | Arreglo buffet | 4 | UD | 3,200 | 3,199 | 12,796.00 | | 0.00 | | 18 | 2,303.28 | | 0.00 | 12,800.00 | 15,099.28 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.2.8.6.01 | planta gri gri con sus luces | 32 | UD | 600 | 500 | 16,000.00 | | 0.00 | | 18 | 2,880.00 | | 0.00 | 19,200.00 | 18,880.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| B384060950CCCE705CDA992B0D185B933E585959C4D71078FAFB8F409E32481D |
|