|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.603468 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 3,391,424.61 | 0.00 | 33,372.17 | 0.00 | 3,717,592.00 | 3,424,796.78 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | Complejo B tabletas | 3,800 | UD | 7 | 2.24 | 8,512.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 26,600.00 | 8,512.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.1.01 | Ampolla Complejo B Iny 10 L. IM/IV. | 190 | UD | 53 | 47.99 | 9,118.10 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,070.00 | 9,118.10 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.1.01 | Guantes Desechables (S) | 190 | UD | 551 | 540.99 | 102,788.10 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 104,690.00 | 102,788.10 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.1.01 | Algodón | 375 | UD | 61 | 60.05 | 22,518.75 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 22,875.00 | 22,518.75 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | Baja Lengua c/100 | 380 | UD | 189.8 | 184.79 | 70,220.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 72,124.00 | 70,220.20 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.1.01 | Locion Babe Urea 10% 500 Ml | 15 | UD | 2,951 | 2,701.5 | 40,522.50 | | 0.00 | | 18 | 7,294.05 | | 0.00 | 44,265.00 | 47,816.55 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.1.01 | Jarabe de Rabano Yodado 120ML | 375 | UD | 146 | 170.05 | 63,768.75 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 54,750.00 | 63,768.75 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | Amoxicilina Tabletas | 3,700 | UD | 5.25 | 0.8 | 2,960.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 19,425.00 | 2,960.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.1.01 | Gotas Travatan 0.004/2.5ML | 15 | UD | 2,901 | 3,230.05 | 48,450.75 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 43,515.00 | 48,450.75 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.4.1.01 | Gotas Combigan 5 ML | 15 | UD | 3,201 | 3,490.01 | 52,350.15 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 48,015.00 | 52,350.15 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.4.1.01 | Racetam 1GR. Ampolla | 25 | UD | 141 | 151.56 | 3,789.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,525.00 | 3,789.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.4.1.01 | Acetaminofen 500 MG Tabletas | 5,605 | UD | 7 | 2.49 | 13,956.45 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 39,235.00 | 13,956.45 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | Ibuprofen Tabletas 800 MG | 3,800 | UD | 6 | 0.99 | 3,762.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 22,800.00 | 3,762.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.1.01 | Diclofenac 100 MG Tabletas | 3,800 | UD | 6.25 | 1.24 | 4,712.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 23,750.00 | 4,712.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.1.01 | Diclofenac en Ampollas | 380 | UD | 29 | 23.99 | 9,116.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,020.00 | 9,116.20 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | Bromuro de Ipatropium 750 MG 20 ML Solucion/15 | 114 | UD | 39 | 33.99 | 3,874.86 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,446.00 | 3,874.86 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | Ambroxol Jarabe | 380 | UD | 116 | 110.99 | 42,176.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 44,080.00 | 42,176.20 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.4.1.01 | Loratadina 10 MG tabletas | 1,900 | UD | 7.25 | 2.24 | 4,256.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,775.00 | 4,256.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.1.01 | Loratadina Jarabe | 380 | UD | 116 | 110.99 | 42,176.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 44,080.00 | 42,176.20 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.1.01 | Sulfa-Plata 30GR (Crema) | 190 | UD | 625.5 | 610.99 | 116,088.10 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 118,845.00 | 116,088.10 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.4.1.01 | Z-0 Hipoalergicos C/6 | 67 | UD | 1,652 | 1,635.99 | 109,611.33 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 110,684.00 | 109,611.33 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | Kepra 500 MG.Tableta C/20 | 19 | UD | 4,352 | 4,345.99 | 82,573.81 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 82,688.00 | 82,573.81 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | Citragel c/30/1 | 19 | UD | 1,677 | 1,670.99 | 31,748.81 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 31,863.00 | 31,748.81 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | Seretida Desek 250/50 MG.(Etico) | 10 | UD | 4,102 | 4,095.99 | 40,959.90 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 41,020.00 | 40,959.90 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.4.1.01 | Aspirina 81 Mg | 5,700 | UD | 6.75 | 0.74 | 4,218.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 38,475.00 | 4,218.00 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.4.1.01 | Enoxoparina 40 MG. Tableta | 190 | UD | 997 | 990.99 | 188,288.10 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 189,430.00 | 188,288.10 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.4.1.01 | Ipratropium p/Nebulizar Amps. | 95 | UD | 97 | 90.99 | 8,644.05 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,215.00 | 8,644.05 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.4.1.01 | Fluimucil 300 MG. Ampolla | 565 | UD | 240 | 262.05 | 148,058.25 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 135,600.00 | 148,058.25 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.4.1.01 | Sure Ipratropium | 90 | UD | 192 | 210.99 | 18,989.10 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 17,280.00 | 18,989.10 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.4.1.01 | Concerta 16 MG. | 380 | UD | 210 | 203.99 | 77,516.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 79,800.00 | 77,516.20 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.4.1.01 | Cefepine de 1 Gr. Ampolla | 90 | UD | 1,152 | 1,216.57 | 109,491.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 103,680.00 | 109,491.30 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.4.1.01 | Enopar 40 MG./0.4X2 Jeringas | 19 | UD | 1,452 | 1,445.99 | 27,473.81 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 27,588.00 | 27,473.81 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.4.1.01 | Rovascol 20MG.X 30 | 35 | UD | 3,252 | 3,485.52 | 121,993.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 113,820.00 | 121,993.20 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.4.1.01 | Menader Otologico 10 MG | 35 | UD | 1,352 | 1,526.99 | 53,444.65 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 47,320.00 | 53,444.65 | |
|
| | | | | | | 35 | | 2.3.4.1.01 | Citicolina 500 Amp. Sintesis | 55 | UD | 277 | 298.02 | 16,391.10 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,235.00 | 16,391.10 | |
|
| | | | | | | 36 | | 2.3.4.1.01 | Natele C/28 | 35 | UD | 977 | 1,067.85 | 37,374.75 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 34,195.00 | 37,374.75 | |
|
| | | | | | | 37 | | 2.3.4.1.01 | Fendramin Comprimidos 25MG | 1,900 | UD | 5.75 | 1.24 | 2,356.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,925.00 | 2,356.00 | |
|
| | | | | | | 38 | | 2.3.4.1.01 | Levofloxacina 500 MG. Tableta | 570 | UD | 5.25 | 0.74 | 421.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,992.50 | 421.80 | |
|
| | | | | | | 39 | | 2.3.4.1.01 | Cheltin Folic 30/1 | 19 | UD | 1,201.5 | 1,255.79 | 23,860.01 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 22,828.50 | 23,860.01 | |
|
| | | | | | | 40 | | 2.3.4.1.01 | Lactoval 200 ML. | 15 | UD | 726.5 | 663.84 | 9,957.60 | | 0.00 | | 18 | 1,792.37 | | 0.00 | 10,897.50 | 11,749.97 | |
|
| | | | | | | 41 | | 2.3.4.1.01 | Ranitidina 300 MG. Tabletas | 2,850 | UD | 6.25 | 0.74 | 2,109.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 17,812.50 | 2,109.00 | |
|
| | | | | | | 42 | | 2.3.4.1.01 | Omeprazol 40 MG Tabletas | 2,850 | UD | 39.5 | 33.99 | 96,871.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 112,575.00 | 96,871.50 | |
|
| | | | | | | 43 | | 2.3.4.1.01 | Pomada Antibiotico Dermobiotic | 190 | UD | 951.5 | 945.99 | 179,738.10 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 180,785.00 | 179,738.10 | |
|
| | | | | | | 44 | | 2.3.4.1.01 | Antigripal jarabe Stopin 120 MG. | 570 | UD | 111.5 | 105.99 | 60,414.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 63,555.00 | 60,414.30 | |
|
| | | | | | | 45 | | 2.3.4.1.01 | Potes de Liquido de Revelar | 5 | UD | 3,751.5 | 3,121.65 | 15,608.25 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 18,757.50 | 15,608.25 | |
|
| | | | | | | 46 | | 2.3.4.1.01 | Potes de Liquido Fijadon | 5 | UD | 3,861.5 | 2,725.99 | 13,629.95 | | 0.00 | | 18 | 2,453.39 | | 0.00 | 19,307.50 | 16,083.34 | |
|
| | | | | | | 47 | | 2.3.4.1.01 | Solucion Dextrosa Al 5% | 380 | UD | 91.5 | 85.99 | 32,676.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 34,770.00 | 32,676.20 | |
|
| | | | | | | 48 | | 2.3.4.1.01 | Solucion Salina Al 0.9 1000ML | 570 | UD | 91.5 | 85.99 | 49,014.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 52,155.00 | 49,014.30 | |
|
| | | | | | | 49 | | 2.3.4.1.01 | Cateter No. 18 | 380 | UD | 57.5 | 47.46 | 18,034.80 | | 0.00 | | 18 | 3,246.26 | | 0.00 | 21,850.00 | 21,281.06 | |
|
| | | | | | | 50 | | 2.3.4.1.01 | Mascarilla | 1,900 | UD | 39.5 | 32.2 | 61,180.00 | | 0.00 | | 18 | 11,012.40 | | 0.00 | 75,050.00 | 72,192.40 | |
|
| | | | | | | 51 | | 2.3.4.1.01 | Anestesia Al 2% | 55 | UD | 196.5 | 216.58 | 11,911.90 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,807.50 | 11,911.90 | |
|
| | | | | | | 52 | | 2.3.4.1.01 | Gasas Esteril 4x4 | 380 | UD | 166.7 | 161.19 | 61,252.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 63,346.00 | 61,252.20 | |
|
| | | | | | | 53 | | 2.3.4.1.01 | Guantes de C/50 | 9 | UD | 768.5 | 675.01 | 6,075.09 | | 0.00 | | 18 | 1,093.52 | | 0.00 | 6,916.50 | 7,168.61 | |
|
| | | | | | | 54 | | 2.3.4.1.01 | Ampicilina 500 MG Tableta | 3,800 | UD | 11.25 | 5.74 | 21,812.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 42,750.00 | 21,812.00 | |
|
| | | | | | | 55 | | 2.3.4.1.01 | Cardesil Max 16/5 C/30 | 10 | UD | 4,151.5 | 3,731.39 | 37,313.90 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 41,515.00 | 37,313.90 | |
|
| | | | | | | 56 | | 2.3.4.1.01 | Ciprofloxacina Tableta 500 MG | 760 | UD | 66.5 | 60.99 | 46,352.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 50,540.00 | 46,352.40 | |
|
| | | | | | | 57 | | 2.3.4.1.01 | Amoxicilina Tableta 500 MG | 3,800 | UD | 9.75 | 4.24 | 16,112.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 37,050.00 | 16,112.00 | |
|
| | | | | | | 58 | | 2.3.4.1.01 | Meriston Comprimido | 760 | UD | 36.5 | 30.99 | 23,552.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 27,740.00 | 23,552.40 | |
|
| | | | | | | 59 | | 2.3.4.1.01 | Myonal C/30 | 9 | UD | 4,301.5 | 4,480.05 | 40,320.45 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 38,713.50 | 40,320.45 | |
|
| | | | | | | 60 | | 2.3.4.1.01 | Bisoprolol Fumarato 10 MG | 380 | UD | 86.5 | 80.99 | 30,776.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 32,870.00 | 30,776.20 | |
|
| | | | | | | 61 | | 2.3.4.1.01 | Captopril 25 MG Tableta | 2,850 | UD | 28 | 22.49 | 64,096.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 79,800.00 | 64,096.50 | |
|
| | | | | | | 62 | | 2.3.4.1.01 | Miccil 1 MG C/20 | 10 | UD | 826.5 | 820.99 | 8,209.90 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,265.00 | 8,209.90 | |
|
| | | | | | | 63 | | 2.3.4.1.01 | Methicobal | 57 | UD | 86.5 | 80.99 | 4,616.43 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,930.50 | 4,616.43 | |
|
| | | | | | | 64 | | 2.3.4.1.01 | Eutirox 12 MG | 8 | UD | 1,976.5 | 2,173 | 17,384.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 15,812.00 | 17,384.00 | |
|
| | | | | | | 65 | | 2.3.4.1.01 | Captopril 50 MG Tableta | 950 | UD | 29.5 | 23.99 | 22,790.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 28,025.00 | 22,790.50 | |
|
| | | | | | | 66 | | 2.3.4.1.01 | Seretide Desek 280/50 (Etico) | 8 | UD | 4,651.5 | 4,840.25 | 38,722.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 37,212.00 | 38,722.00 | |
|
| | | | | | | 67 | | 2.3.4.1.01 | Frasco de Hyaminol 16 ONZ | 17 | UD | 726.5 | 720.99 | 12,256.83 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 12,350.50 | 12,256.83 | |
|
| | | | | | | 68 | | 2.3.4.1.01 | Simvastatina 40 MG Tabletas | 760 | UD | 12.5 | 6.99 | 5,312.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,500.00 | 5,312.40 | |
|
| | | | | | | 69 | | 2.3.4.1.01 | Simvastatina 10 MG Tabletas | 950 | UD | 12.5 | 6.99 | 6,640.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,875.00 | 6,640.50 | |
|
| | | | | | | 70 | | 2.3.4.1.01 | Dexametazona 8 MG 2 ML IM/IV | 55 | UD | 27.5 | 25.13 | 1,382.15 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,512.50 | 1,382.15 | |
|
| | | | | | | 71 | | 2.3.4.1.01 | Simvastatina 20 MG Tabletas | 570 | UD | 12.5 | 6.99 | 3,984.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,125.00 | 3,984.30 | |
|
| | | | | | | 72 | | 2.3.4.1.01 | Nifedipina 20 MG Comprimido | 836 | UD | 27.5 | 21.99 | 18,383.64 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 22,990.00 | 18,383.64 | |
|
| | | | | | | 73 | | 2.3.4.1.01 | Ambroxol Jarabe | 570 | UD | 131.5 | 125.99 | 71,814.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 74,955.00 | 71,814.30 | |
|
| | | | | | | 74 | | 2.3.4.1.01 | Jarabe de rabano 120 ML | 950 | UD | 131.5 | 125 | 118,750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 124,925.00 | 118,750.00 | |
|
| | | | | | | 75 | | 2.3.4.1.01 | Loratadina 10 MG. tableta | 3,800 | UD | 8.1 | 2.59 | 9,842.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 30,780.00 | 9,842.00 | |
|
| | | | | | | 76 | | 2.3.4.1.01 | Glimepirida C/16 | 9 | UD | 3,951.5 | 4,350.25 | 39,152.25 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 35,563.50 | 39,152.25 | |
|
| | | | | | | 77 | | 2.3.4.1.01 | Fendramin Jarabe | 950 | UD | 111.5 | 105.99 | 100,690.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 105,925.00 | 100,690.50 | |
|
| | | | | | | 78 | | 2.3.4.1.01 | Furosemida Tableta 40 MG | 3,800 | UD | 10.75 | 5.24 | 19,912.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 40,850.00 | 19,912.00 | |
|
| | | | | | | 79 | | 2.3.4.1.01 | Candersil Ultra 16/5/11.5 C/30 | 9 | UD | 4,651.5 | 5,372.01 | 48,348.09 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 41,863.50 | 48,348.09 | |
|
| | | | | | | 80 | | 2.3.4.1.01 | Fendramin Compromidos 25 MG | 1,900 | UD | 20.75 | 15.24 | 28,956.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 39,425.00 | 28,956.00 | |
|
| | | | | | | 81 | | 2.3.4.1.01 | Diamine 1.2 | 5 | UD | 1,951.5 | 1,351.51 | 6,757.55 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,757.50 | 6,757.55 | |
|
| | | | | | | 82 | | 2.3.4.1.01 | Elixir Jarabe | 380 | UD | 116.5 | 110.99 | 42,176.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 44,270.00 | 42,176.20 | |
|
| | | | | | | 83 | | 2.3.4.1.01 | Cubeta para Flour Adultos 1x25 | 20 | UD | 1,358.5 | 1,800.05 | 36,001.00 | | 0.00 | | 18 | 6,480.18 | | 0.00 | 27,170.00 | 42,481.18 | |
|
| | | | | | | 84 | | 2.3.4.1.01 | Potes de Fluor 16 ONZ | 20 | UD | 1,506 | 1,560.04 | 31,200.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 30,120.00 | 31,200.80 | |
|
| | | | | | | 85 | | 2.3.4.1.01 | Perioclor Enjuague | 35 | UD | 751.5 | 880.05 | 30,801.75 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 26,302.50 | 30,801.75 | |
|
|
| | | |
| | |
| 2C66FEF36A15ABBA24EB9CC7FE9C6EE2FD6C19A0420AD04156D4477159875D91 |
|