|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.600110 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 14,021,012.35 | 0.00 | 180,141.49 | 0.00 | 15,777,574.78 | 14,201,153.84 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.7.1.2.01 | LICEO REPUBLICA DE TAIWAN / ERCILIA PEPIN | 1 | UD | 764,324.35 | 853,858.54 | 853,858.54 | | 0.00 | 60,946.36 | 18 | 10,970.34 | | 0.00 | 764,324.35 | 864,828.88 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.7.1.2.01 | CAPILLA ESCUELA LAS MERCEDES | 1 | UD | 3,654,232.01 | 3,171,983.63 | 3,171,983.63 | | 0.00 | 226,408.54 | 18 | 40,753.54 | | 0.00 | 3,654,232.01 | 3,212,737.17 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.7.1.2.01 | CAPILLA ESCUELA SAN MATEO | 1 | UD | 4,050,106.57 | 3,913,179.09 | 3,913,179.09 | | 0.00 | 279,313.28 | 18 | 50,276.39 | | 0.00 | 4,050,106.57 | 3,963,455.48 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.7.1.2.01 | NUEVA VIDA | 1 | UD | 4,872,494.25 | 4,117,686.09 | 4,117,686.09 | | 0.00 | 293,910.5 | 18 | 52,903.89 | | 0.00 | 4,872,494.25 | 4,170,589.98 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.7.1.2.01 | CAPILLA ESCUELA SAN PABLO | 1 | UD | 2,436,417.6 | 1,964,305 | 1,964,305.00 | | 0.00 | 140,207.35 | 18 | 25,237.32 | | 0.00 | 2,436,417.60 | 1,989,542.32 | |
|
|
| | | |
| | |
| 2EF4F35C0A8AA9861FD6AF214B45F31BECC3F4EB797C36719B7A916EC1340844 |
|