|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.598304 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 132,944.46 | 0.00 | 11,446.64 | 0.00 | 205,100.00 | 144,391.10 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.7.2.04 | ACCESORIO COMPLEMENTARIOS PARA REHILETES TIPO CODO O CACHIMBO DE 1/2" | 21 | UD | 750 | 105 | 2,205.00 | | 0.00 | | 18 | 396.90 | | 0.00 | 15,750.00 | 2,601.90 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.7.2.04 | ACCESORIO COMPLEMENTARIOS PARA REHILETES TIPO CODO O CACHIMBO DE 3/4" | 21 | UD | 850 | 112 | 2,352.00 | | 0.00 | | 18 | 423.36 | | 0.00 | 17,850.00 | 2,775.36 | |
|
| | | | | | | 3 | | 12162003 - Aceites agríco(...)12162003 - Aceites agrícolas |
| 2.3.7.2.03 | ACEITE DE MOTOR DE 4 TIEMPOS | 21 | Q | 200 | 311.11 | 6,533.31 | | 0.00 | | 18 | 1,176.00 | | 0.00 | 4,200.00 | 7,709.31 | |
|
| | | | | | | 4 | | 21101803 - Aspersores de (...)21101803 - Aspersores de agua |
| 2.6.5.1.01 | ASPERSOR DE RIEGO (REHILETES GRANDES DE 1/2" DE DIÁMETRO) | 21 | UD | 1,200 | 249.2 | 5,233.20 | | 0.00 | | 18 | 941.98 | | 0.00 | 25,200.00 | 6,175.18 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.7.2.04 | ASPERSOR DE RIEGO (REHILETES GRANDES DE 3/4" DE DIÁMETRO) | 21 | UD | 1,500 | 779.8 | 16,375.80 | | 0.00 | | 18 | 2,947.64 | | 0.00 | 31,500.00 | 19,323.44 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.7.2.04 | ASTILLA PINTADA (MULCH CUBRE SUELO) para arbustos, jardineras o rodetes de árboles FUNDA | 25 | UD | 550 | 630 | 15,750.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 13,750.00 | 15,750.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.7.2.04 | COA | 2 | UD | 750 | 833 | 1,666.00 | | 0.00 | | 18 | 299.88 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,965.88 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.7.2.04 | FERTILIZANTES POETIZADO MEMBRANA | 1 | Q | 5,600 | 12,000 | 12,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 5,600.00 | 12,000.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.7.2.04 | FUNGICIDA CÚPRICO (PARA CURARA CORTES Y HERIDAS EN ABOLES Y ARBUSTOS) | 1 | KG | 1,200 | 840 | 840.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 840.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.7.2.04 | HACHA | 1 | UD | 450 | 708.95 | 708.95 | | 0.00 | | 18 | 127.61 | | 0.00 | 450.00 | 836.56 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.7.2.04 | LIMA DE AFILAR (TIPO LIMA RABO DE RATÓN DE MEDIANO GROSOR PARA AFILAR) | 2 | UD | 350 | 105 | 210.00 | | 0.00 | | 18 | 37.80 | | 0.00 | 700.00 | 247.80 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.7.2.04 | MATAMALEZAS (HERBICIDA SELECTIVO PARA CONTROL DE CPQIOLLO CYPERUS) | 5 | KG | 1,200 | 1,190 | 5,950.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 5,950.00 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.7.2.04 | PALA DE BOTE DE CORTE PARA REMOVER SEDIMENTOS | 3 | UD | 1,200 | 456.4 | 1,369.20 | | 0.00 | | 18 | 246.46 | | 0.00 | 3,600.00 | 1,615.66 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.7.2.04 | PALMA COLA DE ZORRO | 5 | UD | 500 | 3,500 | 17,500.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 17,500.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.7.2.04 | PICO CON MANGO (CAVAR Y HACER HOYOS) | 1 | UD | 750 | 1,302 | 1,302.00 | | 0.00 | | 18 | 234.36 | | 0.00 | 750.00 | 1,536.36 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.7.2.04 | PLANTAS ORNAMENTALES (TIPO OREGANILLO PLATEADO ESFÉRICOS DE UNA BOLA) | 2 | UD | 2,000 | 2,000 | 4,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.7.2.04 | RASTRILLO DE METAL REFORZADOS ( PARA LIMPIAR CÉSPED) | 2 | UD | 650 | 848.4 | 1,696.80 | | 0.00 | | 18 | 305.42 | | 0.00 | 1,300.00 | 2,002.22 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.7.2.04 | ROLLO DE HILO PARA TRIMER FINO 3.3 MMN X 190 METROS | 9 | UD | 3,500 | 1,607.2 | 14,464.80 | | 0.00 | | 18 | 2,603.66 | | 0.00 | 31,500.00 | 17,068.46 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.7.2.04 | ROLLO DE FIBRA VEGETAL ( CABUYA) | 1 | UD | 2,500 | 1,000 | 1,000.00 | | 0.00 | | 18 | 180.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 1,180.00 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.7.2.04 | SERRUCHO CURVO DE PODAR SUERTUDO CUT | 4 | UD | 700 | 368.2 | 1,472.80 | | 0.00 | | 18 | 265.10 | | 0.00 | 2,800.00 | 1,737.90 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.7.2.04 | SUSTRATO ESTÉRIL PARA SIEMBRAS DE PLANTAS (SUSTRATO COMPRIMIDO) PACAS | 2 | UD | 1,500 | 2,156 | 4,312.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 4,312.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.7.2.04 | TIERRA NEGRA | 5 | M | 1,200 | 1,800 | 9,000.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | |
|
| | | | | | | 34 | | 20101802 - Apernador de t(...)20101802 - Apernador de tijera |
| 2.6.5.2.01 | TIJERA DE MANGO LARGO PICO DE COTORRA PARA ELIMINAR RAMAS MAYOR DE 2 PULG | 3 | UD | 650 | 515.2 | 1,545.60 | | 0.00 | | 18 | 278.21 | | 0.00 | 1,950.00 | 1,823.81 | |
|
| | | | | | | 35 | | 27112016 - Tijeras para s(...)27112016 - Tijeras para setos |
| 2.6.5.7.01 | TIJERA PODADORA DE SETO VITO DE DOS MANOS | 2 | UD | 750 | 728.5 | 1,457.00 | | 0.00 | | 18 | 262.26 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,719.26 | |
|
| | | | | | | 36 | | 10131603 - Equipaje para (...)10131603 - Equipaje para el transporte de animales |
| 2.3.9.7.01 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1 | UD | 20,000 | 4,000 | 4,000.00 | | 0.00 | | 18 | 720.00 | | 0.00 | 20,000.00 | 4,720.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| CB78B02F14D1524712366EE8AFF388A25A5CF1AD7D8C579719C054DFA8449660 |
|