|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.589630 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 18,422,701.45 | 0.00 | 3,316,086.26 | 0.00 | 16,382,056.00 | 21,738,787.71 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.2.4.01 | Violín Medio | 8 | UD | 6,000 | 6,725 | 53,800.00 | | 0.00 | | 18 | 9,684.00 | | 0.00 | 48,000.00 | 63,484.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.2.4.01 | Violines 3/4 | 8 | UD | 6,000 | 6,925 | 55,400.00 | | 0.00 | | 18 | 9,972.00 | | 0.00 | 48,000.00 | 65,372.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.2.4.01 | Violines 1/4 | 4 | UD | 4,500 | 6,925 | 27,700.00 | | 0.00 | | 18 | 4,986.00 | | 0.00 | 18,000.00 | 32,686.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.2.4.01 | Chelo Tamaño Medio | 8 | UD | 21,000 | 23,512.5 | 188,100.00 | | 0.00 | | 18 | 33,858.00 | | 0.00 | 168,000.00 | 221,958.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.2.4.01 | Chelo Tamaño 3/4 | 6 | UD | 24,000 | 24,750 | 148,500.00 | | 0.00 | | 18 | 26,730.00 | | 0.00 | 144,000.00 | 175,230.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.2.4.01 | Chelo Tamaño 4/4 | 4 | UD | 32,000 | 24,750 | 99,000.00 | | 0.00 | | 18 | 17,820.00 | | 0.00 | 128,000.00 | 116,820.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.6.2.4.01 | Contrabajo Tamaño 3/4 | 4 | UD | 38,000 | 42,693.75 | 170,775.00 | | 0.00 | | 18 | 30,739.50 | | 0.00 | 152,000.00 | 201,514.50 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.2.4.01 | Viola Size 15 | 8 | UD | 8,000 | 9,500 | 76,000.00 | | 0.00 | | 18 | 13,680.00 | | 0.00 | 64,000.00 | 89,680.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 60131108 - Cornos frances(...)60131108 - Cornos franceses |
| 2.6.2.4.01 | Corno Francés | 2 | UD | 26,917 | 24,765 | 49,530.00 | | 0.00 | | 18 | 8,915.40 | | 0.00 | 53,834.00 | 58,445.40 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.6.2.4.01 | Trombón de Bara | 3 | UD | 18,842 | 33,412.13 | 100,236.39 | | 0.00 | | 18 | 18,042.55 | | 0.00 | 56,526.00 | 118,278.94 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.6.2.4.01 | Trompeta | 5 | UD | 12,235 | 13,820 | 69,100.00 | | 0.00 | | 18 | 12,438.00 | | 0.00 | 61,175.00 | 81,538.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 60131203 - Flautas musica(...)60131203 - Flautas musicales |
| 2.6.2.4.01 | Flautas | 5 | UD | 7,341 | 9,652.5 | 48,262.50 | | 0.00 | | 18 | 8,687.25 | | 0.00 | 36,705.00 | 56,949.75 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.6.2.4.01 | Clarinete | 6 | UD | 7,341 | 7,548.75 | 45,292.50 | | 0.00 | | 18 | 8,152.65 | | 0.00 | 44,046.00 | 53,445.15 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.2.4.01 | Tuba | 1 | UD | 73,410 | 89,100 | 89,100.00 | | 0.00 | | 18 | 16,038.00 | | 0.00 | 73,410.00 | 105,138.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.6.2.4.01 | Atriles | 80 | UD | 1,450 | 1,472.63 | 117,810.40 | | 0.00 | | 18 | 21,205.87 | | 0.00 | 116,000.00 | 139,016.27 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.2.4.01 | Redoblante | 2 | UD | 20,000 | 18,320 | 36,640.00 | | 0.00 | | 18 | 6,595.20 | | 0.00 | 40,000.00 | 43,235.20 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.6.2.4.01 | Tuba | 1 | UD | 73,450 | 89,100 | 89,100.00 | | 0.00 | | 18 | 16,038.00 | | 0.00 | 73,450.00 | 105,138.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 60131505 - Bases o soport(...)60131505 - Bases o soportes de partituras para instrumentos musicales |
| 2.6.2.4.01 | Atriles | 180 | UD | 1,450 | 1,200 | 216,000.00 | | 0.00 | | 18 | 38,880.00 | | 0.00 | 261,000.00 | 254,880.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.2.4.01 | Pianos Acústicos | 0 | UD | 50,646 | 58,162.5 | 0.00 | | 0.00 | | 18 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.2.4.01 | Clarinete | 42 | UD | 8,000 | 7,548.75 | 317,047.50 | | 0.00 | | 18 | 57,068.55 | | 0.00 | 336,000.00 | 374,116.05 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.2.4.01 | Guitarra Grande | 35 | UD | 3,500 | 3,526.88 | 123,440.80 | | 0.00 | | 18 | 22,219.34 | | 0.00 | 122,500.00 | 145,660.14 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.2.4.01 | Guitarra Pequeña | 7 | UD | 3,000 | 3,509.55 | 24,566.85 | | 0.00 | | 18 | 4,422.03 | | 0.00 | 21,000.00 | 28,988.88 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.2.4.01 | Violines | 35 | UD | 8,000 | 6,925 | 242,375.00 | | 0.00 | | 18 | 43,627.50 | | 0.00 | 280,000.00 | 286,002.50 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.2.4.01 | Chelo | 10 | UD | 30,000 | 24,750 | 247,500.00 | | 0.00 | | 18 | 44,550.00 | | 0.00 | 300,000.00 | 292,050.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 60131111 - Bombardinos ba(...)60131111 - Bombardinos barítono |
| 2.6.2.4.01 | Bombardino | 3 | UD | 23,000 | 22,893.75 | 68,681.25 | | 0.00 | | 18 | 12,362.63 | | 0.00 | 69,000.00 | 81,043.88 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.2.4.01 | Bateria | 6 | UD | 30,000 | 30,318.75 | 181,912.50 | | 0.00 | | 18 | 32,744.25 | | 0.00 | 180,000.00 | 214,656.75 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.6.2.4.01 | Tambora | 4 | UD | 5,000 | 5,130 | 20,520.00 | | 0.00 | | 18 | 3,693.60 | | 0.00 | 20,000.00 | 24,213.60 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.6.2.4.01 | Trombón | 20 | UD | 10,000 | 10,518.75 | 210,375.00 | | 0.00 | | 18 | 37,867.50 | | 0.00 | 200,000.00 | 248,242.50 | |
|
| | | | | | | 11 | | 60131505 - Bases o soport(...)60131505 - Bases o soportes de partituras para instrumentos musicales |
| 2.6.2.4.01 | Atriles | 140 | UD | 1,100 | 1,472.63 | 206,168.20 | | 0.00 | | 18 | 37,110.28 | | 0.00 | 154,000.00 | 243,278.48 | |
|
| | | | | | | 12 | | 60131203 - Flautas musica(...)60131203 - Flautas musicales |
| 2.6.2.4.01 | Flauta Dulce | 150 | UD | 500 | 490 | 73,500.00 | | 0.00 | | 18 | 13,230.00 | | 0.00 | 75,000.00 | 86,730.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 60131203 - Flautas musica(...)60131203 - Flautas musicales |
| 2.6.2.4.01 | Flauta Traversa | 20 | UD | 10,000 | 9,652.5 | 193,050.00 | | 0.00 | | 18 | 34,749.00 | | 0.00 | 200,000.00 | 227,799.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.2.4.01 | Trompetas | 42 | UD | 15,000 | 13,820 | 580,440.00 | | 0.00 | | 18 | 104,479.20 | | 0.00 | 630,000.00 | 684,919.20 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.6.2.4.01 | Saxo Alto | 15 | UD | 25,000 | 23,903 | 358,545.00 | | 0.00 | | 18 | 64,538.10 | | 0.00 | 375,000.00 | 423,083.10 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.6.2.4.01 | Saxo Tenor | 15 | UD | 28,000 | 26,987 | 404,805.00 | | 0.00 | | 18 | 72,864.90 | | 0.00 | 420,000.00 | 477,669.90 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.6.2.4.01 | Saxo Soprano | 2 | UD | 35,000 | 33,275 | 66,550.00 | | 0.00 | | 18 | 11,979.00 | | 0.00 | 70,000.00 | 78,529.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.6.2.4.01 | Redoblante | 4 | UD | 4,000 | 6,767.89 | 27,071.56 | | 0.00 | | 18 | 4,872.88 | | 0.00 | 16,000.00 | 31,944.44 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.6.2.4.01 | Bajos | 3 | UD | 12,000 | 11,100 | 33,300.00 | | 0.00 | | 18 | 5,994.00 | | 0.00 | 36,000.00 | 39,294.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.6.2.4.01 | Drum | 6 | UD | 6,000 | 12,370.05 | 74,220.30 | | 0.00 | | 18 | 13,359.65 | | 0.00 | 36,000.00 | 87,579.95 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.6.2.4.01 | Platillos | 7 | UD | 5,000 | 4,693 | 32,851.00 | | 0.00 | | 18 | 5,913.18 | | 0.00 | 35,000.00 | 38,764.18 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.6.2.4.01 | Viola | 13 | UD | 11,000 | 9,500 | 123,500.00 | | 0.00 | | 18 | 22,230.00 | | 0.00 | 143,000.00 | 145,730.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.6.2.4.01 | Guira | 2 | UD | 5,000 | 4,800 | 9,600.00 | | 0.00 | | 18 | 1,728.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 11,328.00 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.6.2.4.01 | Maracas | 1 | UD | 5,000 | 4,911.64 | 4,911.64 | | 0.00 | | 18 | 884.10 | | 0.00 | 5,000.00 | 5,795.74 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.6.2.4.01 | Tuba | 4 | UD | 76,000 | 89,100 | 356,400.00 | | 0.00 | | 18 | 64,152.00 | | 0.00 | 304,000.00 | 420,552.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.2.4.01 | Contrabajo 3/4 | 8 | UD | 35,000 | 42,693.75 | 341,550.00 | | 0.00 | | 18 | 61,479.00 | | 0.00 | 280,000.00 | 403,029.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.2.4.01 | Violonchelo 3/4 | 10 | UD | 27,000 | 26,000 | 260,000.00 | | 0.00 | | 18 | 46,800.00 | | 0.00 | 270,000.00 | 306,800.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.2.4.01 | Violonchelo 4/4 | 11 | UD | 27,000 | 26,000 | 286,000.00 | | 0.00 | | 18 | 51,480.00 | | 0.00 | 297,000.00 | 337,480.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.2.4.01 | Violas 15 Pulgadas | 24 | UD | 9,500 | 9,500 | 228,000.00 | | 0.00 | | 18 | 41,040.00 | | 0.00 | 228,000.00 | 269,040.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.2.4.01 | Violines 3/4 | 32 | UD | 7,500 | 6,500 | 208,000.00 | | 0.00 | | 18 | 37,440.00 | | 0.00 | 240,000.00 | 245,440.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.2.4.01 | Violines 4/4 | 43 | UD | 7,500 | 6,500 | 279,500.00 | | 0.00 | | 18 | 50,310.00 | | 0.00 | 322,500.00 | 329,810.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 60131108 - Cornos frances(...)60131108 - Cornos franceses |
| 2.6.2.4.01 | Corno Francés | 6 | UD | 26,917 | 24,765 | 148,590.00 | | 0.00 | | 18 | 26,746.20 | | 0.00 | 161,502.00 | 175,336.20 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.2.4.01 | Trompetas | 7 | UD | 12,235 | 11,890 | 83,230.00 | | 0.00 | | 18 | 14,981.40 | | 0.00 | 85,645.00 | 98,211.40 | |
|
| | | | | | | 9 | | 60131203 - Flautas musica(...)60131203 - Flautas musicales |
| 2.6.2.4.01 | Flautas | 7 | UD | 7,341 | 9,652.5 | 67,567.50 | | 0.00 | | 18 | 12,162.15 | | 0.00 | 51,387.00 | 79,729.65 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.6.2.4.01 | Oboe | 5 | UD | 28,141 | 68,681.25 | 343,406.25 | | 0.00 | | 18 | 61,813.13 | | 0.00 | 140,705.00 | 405,219.38 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.6.2.4.01 | Clarinete | 7 | UD | 7,341 | 7,548.75 | 52,841.25 | | 0.00 | | 18 | 9,511.43 | | 0.00 | 51,387.00 | 62,352.68 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.6.2.4.01 | Fagot | 4 | UD | 75,000 | 152,212.5 | 608,850.00 | | 0.00 | | 18 | 109,593.00 | | 0.00 | 300,000.00 | 718,443.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.6.2.4.01 | Campana Tubular | 1 | UD | 60,000 | 358,751.25 | 358,751.25 | | 0.00 | | 18 | 64,575.23 | | 0.00 | 60,000.00 | 423,326.48 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.2.4.01 | Piano Digital, P-115, 88 Teclas | 8 | UD | 32,400 | 39,600 | 316,800.00 | | 0.00 | | 18 | 57,024.00 | | 0.00 | 259,200.00 | 373,824.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.2.4.01 | Piccolo YPC - 32 | 1 | UD | 32,500 | 31,800 | 31,800.00 | | 0.00 | | 18 | 5,724.00 | | 0.00 | 32,500.00 | 37,524.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.2.4.01 | Clarinete Requinto, mi bemol, YCL - 681 | 1 | UD | 146,200 | 519,018.5 | 519,018.50 | | 0.00 | | 18 | 93,423.33 | | 0.00 | 146,200.00 | 612,441.83 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.2.4.01 | Clarine Alto, mi bemol YCL - 631 | 1 | UD | 255,300 | 519,018.5 | 519,018.50 | | 0.00 | | 18 | 93,423.33 | | 0.00 | 255,300.00 | 612,441.83 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.2.4.01 | Oboe YOB - 441 | 2 | UD | 175,000 | 155,000 | 310,000.00 | | 0.00 | | 18 | 55,800.00 | | 0.00 | 350,000.00 | 365,800.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.2.4.01 | Fargot Model 222 | 2 | UD | 201,000 | 204,187.5 | 408,375.00 | | 0.00 | | 18 | 73,507.50 | | 0.00 | 402,000.00 | 481,882.50 | |
|
| | | | | | | 7 | | 60131108 - Cornos frances(...)60131108 - Cornos franceses |
| 2.6.2.4.01 | Corno YHR 567D, Campanas Separables | 2 | UD | 131,500 | 89,500 | 179,000.00 | | 0.00 | | 18 | 32,220.00 | | 0.00 | 263,000.00 | 211,220.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.2.4.01 | Trombones | 4 | UD | 48,500 | 46,900 | 187,600.00 | | 0.00 | | 18 | 33,768.00 | | 0.00 | 194,000.00 | 221,368.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.6.2.4.01 | Tuba en Do, Big Mouth Brass Profesional, tamaño 6/4, pistones | 1 | UD | 400,000 | 231,120.45 | 231,120.45 | | 0.00 | | 18 | 41,601.68 | | 0.00 | 400,000.00 | 272,722.13 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.6.2.4.01 | Tuba En Fa, Big Mouth Brass Profesional, modelo J445, tamaño 6/4, 5 pistones | 1 | UD | 250,000 | 289,170 | 289,170.00 | | 0.00 | | 18 | 52,050.60 | | 0.00 | 250,000.00 | 341,220.60 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.6.2.4.01 | Bombardino, 4 Pistones | 1 | UD | 103,750 | 93,700 | 93,700.00 | | 0.00 | | 18 | 16,866.00 | | 0.00 | 103,750.00 | 110,566.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 60131505 - Bases o soport(...)60131505 - Bases o soportes de partituras para instrumentos musicales |
| 2.6.2.4.01 | Set Concert Toms de 10, 12, 13, 14", Yamaha serie intermedia CTS - 0234 con Stands | 1 | UD | 69,500 | 63,518 | 63,518.00 | | 0.00 | | 18 | 11,433.24 | | 0.00 | 69,500.00 | 74,951.24 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.6.2.4.01 | Pandereta 10", Black Swamp SoundArt S3TD, Aged Brass, Double Row, Calf Head | 1 | UD | 12,400 | 22,151.25 | 22,151.25 | | 0.00 | | 18 | 3,987.23 | | 0.00 | 12,400.00 | 26,138.48 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.2.4.01 | Castañuelas Danmar 17A, Mounted On Walnut Finish Base | 1 | UD | 3,600 | 1,485 | 1,485.00 | | 0.00 | | 18 | 267.30 | | 0.00 | 3,600.00 | 1,752.30 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.6.2.4.01 | Triángulo 6", B8 con clip | 1 | UD | 2,900 | 2,600 | 2,600.00 | | 0.00 | | 18 | 468.00 | | 0.00 | 2,900.00 | 3,068.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.6.2.4.01 | Redoblante Concierto CSM-1465 14 x 6.5 | 1 | UD | 25,900 | 23,800 | 23,800.00 | | 0.00 | | 18 | 4,284.00 | | 0.00 | 25,900.00 | 28,084.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.6.2.4.01 | 2VBS2ALWV310S-Vibraphone Solist 3.1 oct. (E3-F6) (51-38), with motor (40-140 tpm), voyager frame. Silver bars | 1 | UD | 311,000 | 453,960 | 453,960.00 | | 0.00 | | 18 | 81,712.80 | | 0.00 | 311,000.00 | 535,672.80 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.6.2.4.01 | Bongos Meinl CS400WAA-M Woodcraft | 1 | UD | 15,400 | 18,998.1 | 18,998.10 | | 0.00 | | 18 | 3,419.66 | | 0.00 | 15,400.00 | 22,417.76 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.6.2.4.01 | Platillos Mano Sabian AAX 21855XB 18" New Symphonic Medium Heavy - Brilliant | 1 | UD | 22,900 | 31,432.5 | 31,432.50 | | 0.00 | | 18 | 5,657.85 | | 0.00 | 22,900.00 | 37,090.35 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.6.2.4.01 | Platillo 21623 16" Orchestral Suspended Sabian C/Stand | 1 | UD | 13,050 | 15,716.25 | 15,716.25 | | 0.00 | | 18 | 2,828.93 | | 0.00 | 13,050.00 | 18,545.18 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.6.2.4.01 | Chinese Gong 34" Sabian c/stand 61005 | 1 | UD | 55,500 | 57,543.75 | 57,543.75 | | 0.00 | | 18 | 10,357.88 | | 0.00 | 55,500.00 | 67,901.63 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.6.2.4.01 | Campana Tubular CH500 | 1 | UD | 340,000 | 358,751.25 | 358,751.25 | | 0.00 | | 18 | 64,575.23 | | 0.00 | 340,000.00 | 423,326.48 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.6.2.4.01 | Xilófono YX-500R | 1 | UD | 203,750 | 459,112.5 | 459,112.50 | | 0.00 | | 18 | 82,640.25 | | 0.00 | 203,750.00 | 541,752.75 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.6.2.4.01 | Marimba de 5 Octavas | 1 | UD | 655,250 | 637,000 | 637,000.00 | | 0.00 | | 18 | 114,660.00 | | 0.00 | 655,250.00 | 751,660.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 60131203 - Flautas musica(...)60131203 - Flautas musicales |
| 2.6.2.4.01 | Flauta Traversa (YFL-222) | 3 | UD | 10,000 | 9,652.5 | 28,957.50 | | 0.00 | | 18 | 5,212.35 | | 0.00 | 30,000.00 | 34,169.85 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.2.4.01 | Clarinete Bb (YCL-255) | 8 | UD | 8,000 | 7,548.75 | 60,390.00 | | 0.00 | | 18 | 10,870.20 | | 0.00 | 64,000.00 | 71,260.20 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.2.4.01 | Saxo Alto (YAS-26) | 3 | UD | 25,000 | 24,903 | 74,709.00 | | 0.00 | | 18 | 13,447.62 | | 0.00 | 75,000.00 | 88,156.62 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.2.4.01 | Saxo Tenor (YTS-26) | 2 | UD | 28,000 | 26,987 | 53,974.00 | | 0.00 | | 18 | 9,715.32 | | 0.00 | 56,000.00 | 63,689.32 | |
|
| | | | | | | 5| | | 60131108 - Cornos frances(...)60131108 - Cornos franceses |
| 2.6.2.4.01 | Corno Doble Francés (YHR-567) | 2 | UD | 26,917 | 24,765 | 49,530.00 | | 0.00 | | 18 | 8,915.40 | | 0.00 | 53,834.00 | 58,445.40 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.2.4.01 | Trompetas Bb (YTR-2330) | 4 | UD | 15,000 | 24,092.89 | 96,371.56 | | 0.00 | | 18 | 17,346.88 | | 0.00 | 60,000.00 | 113,718.44 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.6.2.4.01 | Trombón (YSL-154) | 3 | UD | 10,000 | 10,518.75 | 31,556.25 | | 0.00 | | 18 | 5,680.13 | | 0.00 | 30,000.00 | 37,236.38 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.2.4.01 | Euphonium (YEP-201) | 1 | UD | 80,000 | 76,000 | 76,000.00 | | 0.00 | | 18 | 13,680.00 | | 0.00 | 80,000.00 | 89,680.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.6.2.4.01 | Tuba (YBB-201) | 1 | UD | 76,000 | 231,120.45 | 231,120.45 | | 0.00 | | 18 | 41,601.68 | | 0.00 | 76,000.00 | 272,722.13 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.6.2.4.01 | Bombo 32 (CB532A) | 1 | UD | 32,000 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.6.2.4.01 | Redoblante 14 (Incluído) | 1 | UD | 20,000 | 18,320 | 18,320.00 | | 0.00 | | 18 | 3,297.60 | | 0.00 | 20,000.00 | 21,617.60 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.6.2.4.01 | Platillo Suspendido (11606XEB) Incluído Stand | 1 | UD | 10,000 | 9,984.15 | 9,984.15 | | 0.00 | | 18 | 1,797.15 | | 0.00 | 10,000.00 | 11,781.30 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.6.2.4.01 | Cymbal Pair (41422X) Incluído Stand | 1 | UD | 18,000 | 15,345 | 15,345.00 | | 0.00 | | 18 | 2,762.10 | | 0.00 | 18,000.00 | 18,107.10 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.2.4.01 | Glockenspiel (YG250D) | 1 | UD | 48,000 | 76,725 | 76,725.00 | | 0.00 | | 18 | 13,810.50 | | 0.00 | 48,000.00 | 90,535.50 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.6.2.4.01 | Set de Congas | 1 | UD | 25,000 | 25,000 | 25,000.00 | | 0.00 | | 18 | 4,500.00 | | 0.00 | 25,000.00 | 29,500.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.6.2.4.01 | Bongo (HB100NT) | 1 | UD | 16,000 | 18,998.1 | 18,998.10 | | 0.00 | | 18 | 3,419.66 | | 0.00 | 16,000.00 | 22,417.76 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.6.2.4.01 | Tambora | 1 | UD | 5,000 | 5,130 | 5,130.00 | | 0.00 | | 18 | 923.40 | | 0.00 | 5,000.00 | 6,053.40 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.6.2.4.01 | Guira (Guira G) | 1 | UD | 5,000 | 4,800 | 4,800.00 | | 0.00 | | 18 | 864.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 5,664.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.6.2.4.01 | Clave Profesional (CL1RW) | 1 | UD | 2,000 | 1,950 | 1,950.00 | | 0.00 | | 18 | 351.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,301.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.6.2.4.01 | Maracas (MSM3) | 1 | UD | 5,000 | 4,911.64 | 4,911.64 | | 0.00 | | 18 | 884.10 | | 0.00 | 5,000.00 | 5,795.74 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.6.2.4.01 | Pandero (HTMT1BK) | 1 | UD | 2,500 | 2,772 | 2,772.00 | | 0.00 | | 18 | 498.96 | | 0.00 | 2,500.00 | 3,270.96 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.6.2.4.01 | Triángulo (TR120B) | 1 | UD | 2,500 | 2,600 | 2,600.00 | | 0.00 | | 18 | 468.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 3,068.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.6.2.4.01 | Atriles | 15 | UD | 1,450 | 1,472.63 | 22,089.45 | | 0.00 | | 18 | 3,976.10 | | 0.00 | 21,750.00 | 26,065.55 | |
|
| | | | | | | 1 | | 60131203 - Flautas musica(...)60131203 - Flautas musicales |
| 2.6.2.4.01 | Flauta Traversa (YFL-222 | 150 | UD | 10,000 | 9,652.5 | 1,447,875.00 | | 0.00 | | 18 | 260,617.50 | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,708,492.50 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.2.4.01 | Platillos | 50 | UD | 8,000 | 11,632.5 | 581,625.00 | | 0.00 | | 18 | 104,692.50 | | 0.00 | 400,000.00 | 686,317.50 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.2.4.01 | Panderetas | 50 | UD | 8,000 | 6,772 | 338,600.00 | | 0.00 | | 18 | 60,948.00 | | 0.00 | 400,000.00 | 399,548.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.2.4.01 | Sintetizador | 1 | UD | 20,000 | 56,925 | 56,925.00 | | 0.00 | | 18 | 10,246.50 | | 0.00 | 20,000.00 | 67,171.50 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.2.4.01 | Piano Eléctrico (PSR-E363) | 4 | UD | 35,000 | 32,000 | 128,000.00 | | 0.00 | | 18 | 23,040.00 | | 0.00 | 140,000.00 | 151,040.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.2.4.01 | Estuches de Guitarras Acústicas | 17 | UD | 2,000 | 1,900 | 32,300.00 | | 0.00 | | 18 | 5,814.00 | | 0.00 | 34,000.00 | 38,114.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.2.4.01 | Flautas Dulces | 40 | UD | 400 | 490 | 19,600.00 | | 0.00 | | 18 | 3,528.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 23,128.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 60131203 - Flautas musica(...)60131203 - Flautas musicales |
| 2.6.2.4.01 | Juegos de Palos o Atabales (Para el Ballet Folclórico de Santiago) | 3 | UD | 7,000 | 20,400 | 61,200.00 | | 0.00 | | 18 | 11,016.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 72,216.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.2.4.01 | Tamboras (Para el Ballet Folclórico de Santiago) | 2 | UD | 5,000 | 5,000 | 10,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,800.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 11,800.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.6.2.4.01 | Fututos (Para el Ballet Folclórico de Santiago) | 2 | UD | 4,000 | 4,000 | 8,000.00 | | 0.00 | | 18 | 1,440.00 | | 0.00 | 8,000.00 | 9,440.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.2.4.01 | Tambú | 1 | UD | 4,000 | 4,000 | 4,000.00 | | 0.00 | | 18 | 720.00 | | 0.00 | 4,000.00 | 4,720.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.2.4.01 | Catalie | 1 | UD | 5,500 | 5,500 | 5,500.00 | | 0.00 | | 18 | 990.00 | | 0.00 | 5,500.00 | 6,490.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.2.4.01 | Juegos de Maracas | 2 | UD | 2,300 | 1,601.33 | 3,202.66 | | 0.00 | | 18 | 576.48 | | 0.00 | 4,600.00 | 3,779.14 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.6.2.4.01 | Cornetas de Metal | 2 | UD | 2,500 | 2,500 | 5,000.00 | | 0.00 | | 18 | 900.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 5,900.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.6.2.4.01 | Pandero | 1 | UD | 1,500 | 2,772 | 2,772.00 | | 0.00 | | 18 | 498.96 | | 0.00 | 1,500.00 | 3,270.96 | |
|
