|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.583423 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 2,179,550.00 | 0.00 | 392,319.00 | 0.00 | 2,593,558.00 | 2,571,869.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.6.1.3.01 | Blue Dot | 5 | UD | 2,714 | 2,300 | 11,500.00 | | 0.00 | | 18 | 2,070.00 | | 0.00 | 13,570.00 | 13,570.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.6.1.3.01 | Controles de la Barra Automática (Acceso al parqueo). | 2 | UD | 2,124 | 2,600 | 5,200.00 | | 0.00 | | 18 | 936.00 | | 0.00 | 4,248.00 | 6,136.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.6.1.3.01 | Crosmatch | 5 | UD | 33,040 | 24,000 | 120,000.00 | | 0.00 | | 18 | 21,600.00 | | 0.00 | 165,200.00 | 141,600.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.6.1.3.01 | Disco Duro SM863 400 Gb. | 8 | UD | 90,860 | 77,000 | 616,000.00 | | 0.00 | | 18 | 110,880.00 | | 0.00 | 726,880.00 | 726,880.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.6.1.3.01 | Identix 200 | 10 | UD | 5,074 | 3,200 | 32,000.00 | | 0.00 | | 18 | 5,760.00 | | 0.00 | 50,740.00 | 37,760.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.6.1.3.01 | Impresora Epson u220 | 3 | UD | 23,500 | 11,950 | 35,850.00 | | 0.00 | | 18 | 6,453.00 | | 0.00 | 70,500.00 | 42,303.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.6.1.3.01 | Lectores 3M RT9000 | 3 | UD | 123,900 | 145,000 | 435,000.00 | | 0.00 | | 18 | 78,300.00 | | 0.00 | 371,700.00 | 513,300.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.6.1.3.01 | Llaves Seriales | 10 | UD | 4,602 | 3,300 | 33,000.00 | | 0.00 | | 18 | 5,940.00 | | 0.00 | 46,020.00 | 38,940.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.6.1.3.01 | Motor Shuttle de impresora de pasaportes | 10 | UD | 17,700 | 19,000 | 190,000.00 | | 0.00 | | 18 | 34,200.00 | | 0.00 | 177,000.00 | 224,200.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.6.1.3.01 | Servidor Proliant DL380, 10G, Core 2, 128Gb de Ram | 2 | UD | 296,000 | 265,000 | 530,000.00 | | 0.00 | | 18 | 95,400.00 | | 0.00 | 592,000.00 | 625,400.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.6.1.3.01 | Switch 3560G, 48 Puertos | 1 | UD | 269,500 | 85,000 | 85,000.00 | | 0.00 | | 18 | 15,300.00 | | 0.00 | 269,500.00 | 100,300.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.6.1.3.01 | Topaz de firma | 5 | UD | 21,240 | 17,200 | 86,000.00 | | 0.00 | | 18 | 15,480.00 | | 0.00 | 106,200.00 | 101,480.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 977AAE70737BF63CBCA0C2D667B8093D28DC890FC806A244B21D5694AD32B716 |
|