|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.586051 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 97,595.80 | 0.00 | 1,996.04 | 0.00 | 97,595.80 | 99,591.84 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | WINASORB ANTIGRIPAL | 6 | CAJ | 630 | 630 | 3,780.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | PONSTAN | 6 | CAJ | 2,310 | 2,310 | 13,860.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | MIGRA DORIXINA | 6 | CAJ | 2,865 | 2,865 | 17,190.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 17,190.00 | 17,190.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | WINASORB ULTRA | 6 | CAJ | 1,008.5 | 1,008.5 | 6,051.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,051.00 | 6,051.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | WINASORB NORMAL | 3 | CAJ | 677.5 | 677.5 | 2,032.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,032.50 | 2,032.50 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | NOSOTRAS INVISIBLES | 6 | CAJ | 80.65 | 80.65 | 483.90 | | 0.00 | | 18 | 87.10 | | 0.00 | 483.90 | 571.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ANGIMED | 2 | CAJ | 1,750 | 1,750 | 3,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | DOLODIFORTE | 2 | CAJ | 2,000 | 2,000 | 4,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ARTRAN 800 | 6 | CAJ | 1,460 | 1,460 | 8,760.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ALKA SELTZER | 5 | CAJ | 714.3 | 714.3 | 3,571.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,571.50 | 3,571.50 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | OMEPRAZOL | 6 | CAJ | 2,135 | 2,135 | 12,810.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 12,810.00 | 12,810.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | LORATADINA | 5 | CAJ | 1,185 | 1,185 | 5,925.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,925.00 | 5,925.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | MANITAS LIMPIAS | 5 | CAJ | 2,034 | 2,034 | 10,170.00 | | 0.00 | | 18 | 1,830.60 | | 0.00 | 10,170.00 | 12,000.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | CURITAS | 2 | CAJ | 150 | 150 | 300.00 | | 0.00 | | 18 | 54.00 | | 0.00 | 300.00 | 354.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | PRODOM | 1 | CAJ | 1,100 | 1,100 | 1,100.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ALCOHOL | 2 | CAJ | 67.6 | 67.6 | 135.20 | | 0.00 | | 18 | 24.34 | | 0.00 | 135.20 | 159.54 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | AMOXICILINA | 2 | CAJ | 786 | 786 | 1,572.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ASPIREN | 1 | CAJ | 609.7 | 609.7 | 609.70 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 609.70 | 609.70 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | DRAMIDON | 1 | CAJ | 545 | 545 | 545.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 545.00 | 545.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | ACETAMINOFEN | 2 | CAJ | 600 | 600 | 1,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| A4CB62ACDBA05C68CA09B963514E6459241B4D954636CB3FEDA940C0CCFC6731 |
|