|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.585159 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 707,432.40 | 0.00 | 127,337.83 | 0.00 | 806,300.00 | 834,770.23 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Pantalones negros | 7 | UD | 2,000 | 1,700 | 11,900.00 | | 0.00 | | 18 | 2,142.00 | | 0.00 | 14,000.00 | 14,042.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Camisas blancas algodón | 14 | UD | 1,500 | 1,360 | 19,040.00 | | 0.00 | | 18 | 3,427.20 | | 0.00 | 21,000.00 | 22,467.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Chaquetas negras p/hombre, | 6 | UD | 4,800 | 4,590 | 27,540.00 | | 0.00 | | 18 | 4,957.20 | | 0.00 | 28,800.00 | 32,497.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Chalecos negros p/hombre | 6 | UD | 2,000 | 1,870 | 11,220.00 | | 0.00 | | 18 | 2,019.60 | | 0.00 | 12,000.00 | 13,239.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Chaqueta negra p/mujer | 1 | UD | 3,000 | 2,890 | 2,890.00 | | 0.00 | | 18 | 520.20 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,410.20 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Chalecos negros p/mujer | 1 | UD | 2,000 | 1,870 | 1,870.00 | | 0.00 | | 18 | 336.60 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,206.60 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Vestidos rojos | 10 | UD | 3,200 | 3,060 | 30,600.00 | | 0.00 | | 18 | 5,508.00 | | 0.00 | 32,000.00 | 36,108.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Chaqueta de vestir negra, | 5 | UD | 3,800 | 3,400 | 17,000.00 | | 0.00 | | 18 | 3,060.00 | | 0.00 | 19,000.00 | 20,060.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Pantalones negros | 2 | UD | 2,800 | 2,550 | 5,100.00 | | 0.00 | | 18 | 918.00 | | 0.00 | 5,600.00 | 6,018.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Enterizo azul marino, | 2 | UD | 5,500 | 5,100 | 10,200.00 | | 0.00 | | 18 | 1,836.00 | | 0.00 | 11,000.00 | 12,036.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Conjunto rojo vino, | 2 | UD | 5,800 | 5,440 | 10,880.00 | | 0.00 | | 18 | 1,958.40 | | 0.00 | 11,600.00 | 12,838.40 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Placa de enmarcada plateada y dorada tope cristal, 21 x 23”, | 1 | UD | 15,000 | 13,806 | 13,806.00 | | 0.00 | | 18 | 2,485.08 | | 0.00 | 15,000.00 | 16,291.08 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Placa enmarcada plateada y dorada 20x26 pana negra, tope de cristal | 1 | UD | 19,000 | 17,036 | 17,036.00 | | 0.00 | | 18 | 3,066.48 | | 0.00 | 19,000.00 | 20,102.48 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Medallas en bronce grabadas con logo institucional en cara 1 y logos, | 50 | UD | 5,000 | 4,153 | 207,650.00 | | 0.00 | | 18 | 37,377.00 | | 0.00 | 250,000.00 | 245,027.00 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Cajas en caoba talladas bajo relieve terciopelo parte interior 6 1/2x 6 ½, | 50 | UD | 2,000 | 1,667.24 | 83,362.00 | | 0.00 | | 18 | 15,005.16 | | 0.00 | 100,000.00 | 98,367.16 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Rotulos plásticos 3 pulg | 20 | UD | 200 | 134.52 | 2,690.40 | | 0.00 | | 18 | 484.27 | | 0.00 | 4,000.00 | 3,174.67 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Distintivos personalizados con pin y resina | 27 | UD | 700 | 568 | 15,336.00 | | 0.00 | | 18 | 2,760.48 | | 0.00 | 18,900.00 | 18,096.48 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Alfombra color rojo con logo institucional impreso a tres colores | 1 | UD | 139,400 | 137,312 | 137,312.00 | | 0.00 | | 18 | 24,716.16 | | 0.00 | 139,400.00 | 162,028.16 | |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.2.2.01 | Manteles de 4 yardas cada uno color azul. | 40 | UD | 2,500 | 2,050 | 82,000.00 | | 0.00 | | 18 | 14,760.00 | | 0.00 | 100,000.00 | 96,760.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 0509E667D6E4DD1A33DF9D49C02F9CF3DBCA20993388FF1FFE6AEC51CC67C80E |
|