|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.577810 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 103,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,680.00 | 103,680.00 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.2.01 | ALBENDAZOLE LITRO AL 10%. | 6 | UD | 840 | 840 | 5,040.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.4.2.01 | FENBENDAZOLE AL 10%, LITRO. | 6 | UD | 3,450 | 3,450 | 20,700.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.4.2.01 | IVERMECTINA AL 3.15%, 600CC. | 3 | UD | 3,800 | 3,800 | 11,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.4.2.01 | OXITOCINA 100CC. | 2 | UD | 225 | 225 | 450.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 450.00 | 450.00 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.2.01 | CATOSAL 250CC. | 2 | UD | 3,500 | 3,500 | 7,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.4.2.01 | CURA PEZUÑAS 500CC, TOPICO. | 10 | UD | 720 | 720 | 7,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.4.2.01 | MATA BICHERA AEROSOL. | 24 | UD | 300 | 300 | 7,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.7.2.03 | YODO VETERINARIO GALON. | 2 | UD | 1,400 | 1,400 | 2,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.4.2.01 | CEDALEX FOSFORADO 250CC. | 6 | UD | 850 | 850 | 5,100.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 27112304 - Líneas de marc(...)27112304 - Líneas de marcar con tiza |
| 2.6.5.7.01 | CAJA DE TIZAS PARA MARCAR GANADO COLOR ROJO, 12/1. | 3 | UD | 1,380 | 1,380 | 4,140.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | |
|
| | | | | | | 11 | | 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras |
| 2.6.3.2.01 | JERINGAS 10CC, 100/1. | 2 | UD | 900 | 900 | 1,800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
|
| | | | | | | 12 | | 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras |
| 2.6.3.2.01 | JERINGAS 5CC, 100/1. | 2 | UD | 375 | 375 | 750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.2.01 | THIABENDAZOLE, LITRO. | 1 | UD | 6,450 | 6,450 | 6,450.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.4.2.01 | HIERRO AL 10%, 250CC. | 10 | UD | 865 | 865 | 8,650.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,650.00 | 8,650.00 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.4.2.01 | OXICEN L.A.,500CC. | 3 | UD | 550 | 550 | 1,650.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.2.01 | SUERO INDOSAL AL 0.90%,LITRO | 10 | UD | 90 | 90 | 900.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.2.01 | SUERO DEXTROSA AL 5%,LITRO | 10 | UD | 90 | 90 | 900.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | |
|
| | | | | | | 18 | | 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona |
| 2.3.4.1.01 | ALCOHOL ISOPROPILICO, LITRO. | 1 | UD | 790 | 790 | 790.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 790.00 | 790.00 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.4.2.01 | VIOLETA DE GENCIANA,TOPICO 8 ONZAS. | 2 | UD | 280 | 280 | 560.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 560.00 | 560.00 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.4.2.01 | TOPAZONA AEROSOL, TOPICO 4 ONZAS. | 12 | UD | 850 | 850 | 10,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 5D414AD727FCA37339BCE1B0237D47BD0EE38CAE4B81FD40DD345E71BCFEA31C |
|