|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.579646 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 371,889.09 | 0.00 | 27,704.83 | 0.00 | 371,891.17 | 399,593.92 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.9.3.01 | JUEGOS DE DIENTES #26,65,69,67 | 4 | UD | 182.16 | 182.16 | 728.64 | | 0.00 | | 18 | 131.16 | | 0.00 | 728.64 | 859.80 | |
|
| | | | | | | 2 | | 2.3.9.3.01 | FRESAS PARA OPERATORIA TRONCO CONICA (MEDIANA Y PEQUEÑA) | 6 | UD | 110.88 | 110.88 | 665.28 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 665.28 | 665.28 | |
|
| | | | | | | 3 | | 2.3.9.3.01 | FRESAS PARA OPERATORIA REDONDAS (MEDIANA Y PEQUEÑA) | 6 | UD | 110.88 | 110.88 | 665.28 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 665.28 | 665.28 | |
|
| | | | | | | 4 | | 2.3.9.3.01 | FRESAS PARA OPERATORIA CONO INVERTIDA (MEDIANA Y PEQUEÑA) | 6 | UD | 110.88 | 110.88 | 665.28 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 665.28 | 665.28 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.9.3.01 | CUBETAS DE FLUOR | 10 | PAQ | 894.96 | 894.96 | 8,949.60 | | 0.00 | | 18 | 1,610.93 | | 0.00 | 8,949.60 | 10,560.53 | |
|
| | | | | | | 6 | | 2.3.9.3.01 | TUBOS DE GRABADO ACIDO | 10 | UD | 1,821.6 | 1,821.6 | 18,216.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 18,216.00 | 18,216.00 | |
|
| | | | | | | 7 | | 2.3.9.3.01 | ALGINATO | 10 | UD | 768.24 | 768.24 | 7,682.40 | | 0.00 | | 18 | 1,382.83 | | 0.00 | 7,682.40 | 9,065.23 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.9.3.01 | AISLANTE E | 1 | GAL | 3,524.4 | 3,524.4 | 3,524.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3,524.40 | 3,524.40 | |
|
| | | | | | | 9 | | 2.3.9.3.01 | BQ-TEMFIL. EN PASTA | 3 | UD | 1,980 | 1,980 | 5,940.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,940.00 | 5,940.00 | |
|
| | | | | | | 10 | | 2.3.9.3.01 | FRASCOS DE PARA MONO | 2 | UD | 617.76 | 617.76 | 1,235.52 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,235.52 | 1,235.52 | |
|
| | | | | | | 11 | | 2.3.9.3.01 | RADRIOGRAFIAS PERIAPICAL 100/1 | 2 | CAJ | 3,318.48 | 3,318.48 | 6,636.96 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,636.96 | 6,636.96 | |
|
| | | | | | | 12 | | 2.3.9.3.01 | BISTURI NO.15 100/1 | 5 | CAJ | 720.72 | 720.72 | 3,603.60 | | 0.00 | | 18 | 648.65 | | 0.00 | 3,603.60 | 4,252.25 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.9.3.01 | LYSOL DESIFECTANTE EN SPRAY E | 5 | UD | 894.96 | 894.96 | 4,474.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,474.80 | 4,474.80 | |
|
| | | | | | | 14 | | 2.3.9.3.01 | LONOMERO DE VIDRIO TIPO 1 | 3 | UD | 2,716.56 | 2,716.56 | 8,149.68 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,149.68 | 8,149.68 | |
|
| | | | | | | 15 | | 2.3.9.3.01 | LONOMERO DE VIDRIO TIPO 2 | 3 | UD | 2,732.4 | 2,732.4 | 8,197.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,197.20 | 8,197.20 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.9.3.01 | PARAMONOCLOROFENOL CONFORADO | 5 | UD | 617.76 | 617.76 | 3,088.80 | | 0.00 | | 18 | 555.98 | | 0.00 | 3,088.80 | 3,644.78 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.9.3.01 | AGUJAS PARA IRRIGAR | 1 | CAJ | 3,160.08 | 3,160.08 | 3,160.08 | | 0.00 | | 18 | 568.81 | | 0.00 | 3,160.08 | 3,728.89 | |
|
| | | | | | | 18 | | 2.3.9.3.01 | FRESAS ENDO Z | 2 | UD | 1,496.88 | 1,496.88 | 2,993.76 | | 0.00 | | 18 | 538.88 | | 0.00 | 2,993.76 | 3,532.64 | |
|
| | | | | | | 19 | | 2.3.9.3.01 | ENDOCLEAN | 1 | UD | 712.8 | 712.8 | 712.80 | | 0.00 | | 18 | 128.30 | | 0.00 | 712.80 | 841.10 | |
|
| | | | | | | 20 | | 2.3.9.3.01 | COLTOSOL 38GL | 5 | UD | 1,338.48 | 1,338.48 | 6,692.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,692.40 | 6,692.40 | |
|
| | | | | | | 21 | | 2.3.9.3.01 | JERINGAS DE GRABADO ACIDO | 10 | UD | 1,821.6 | 1,821.6 | 18,216.00 | | 0.00 | | 18 | 3,278.88 | | 0.00 | 18,216.00 | 21,494.88 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.9.3.01 | FRESAS SHOFU BLANCA | 10 | UD | 87.12 | 87.12 | 871.20 | | 0.00 | | 18 | 156.82 | | 0.00 | 871.20 | 1,028.02 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.9.3.01 | ALGODÓN LIBRA | 10 | UD | 554.4 | 554.4 | 5,544.00 | | 0.00 | | 18 | 997.92 | | 0.00 | 5,544.00 | 6,541.92 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.9.3.01 | ANESTESIA TOPICA EN SPRAY | 10 | UD | 1,188 | 1,188 | 11,880.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 11,880.00 | 11,880.00 | |
|
| | | | | | | 25 | | 2.3.9.3.01 | PAQUETES DE EYECTORES DE SALIVA 100/1 | 5 | PAQ | 340.56 | 340.56 | 1,702.80 | | 0.00 | | 18 | 306.50 | | 0.00 | 1,702.80 | 2,009.30 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.9.3.01 | EUGENOL 15ML | 5 | UD | 594 | 594 | 2,970.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | |
|
| | | | | | | 27 | | 2.3.9.3.01 | OXIDO DE ZING 1.5Oz | 5 | UD | 340.56 | 340.56 | 1,702.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,702.80 | 1,702.80 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.9.3.01 | HIDROXIDO DE CALCIO | 3 | UD | 285.12 | 285.12 | 855.36 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 855.36 | 855.36 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.9.3.01 | DICAL LINEL | 5 | UD | 942.48 | 942.48 | 4,712.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,712.40 | 4,712.40 | |
|
| | | | | | | 30 | | 2.3.9.3.01 | RESINA E | 5 | UD | 1,116.72 | 1,116.72 | 5,583.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,583.60 | 5,583.60 | |
|
| | | | | | | 31 | | 2.3.9.3.01 | LUBRICANTES PARA TURBINAS | 2 | UD | 1,821.6 | 1,821.16 | 3,642.32 | | 0.00 | | 18 | 655.62 | | 0.00 | 3,643.20 | 4,297.94 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.9.3.01 | SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS | 2 | CAJ | 2,178 | 2,178 | 4,356.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,356.00 | 4,356.00 | |
|
| | | | | | | 33 | | 2.3.9.3.01 | BANDA CELULOIDE | 2 | UD | 752.4 | 752.4 | 1,504.80 | | 0.00 | | 18 | 270.86 | | 0.00 | 1,504.80 | 1,775.66 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.9.3.01 | MASCARILLAS CUADRADAS 50/1 E | 5 | CAJ | 316.8 | 316.8 | 1,584.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | |
|
| | | | | | | 35 | | 2.3.9.3.01 | HYAMINOL SOLUCION 16OZ | 3 | UD | 942.48 | 942.48 | 2,827.44 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,827.44 | 2,827.44 | |
|
| | | | | | | 36 | | 2.3.9.3.01 | CERA ROSADA | 10 | LB | 815.76 | 815.76 | 8,157.60 | | 0.00 | | 18 | 1,468.37 | | 0.00 | 8,157.60 | 9,625.97 | |
|
| | | | | | | 37 | | 2.3.9.3.01 | GUANTES "S" | 20 | CAJ | 625.68 | 625.62 | 12,512.40 | | 0.00 | | 18 | 2,252.23 | | 0.00 | 12,513.60 | 14,764.63 | |
|
| | | | | | | 38 | | 2.3.9.3.01 | GUANTES "M" | 20 | CAJ | 546.48 | 546.48 | 10,929.60 | | 0.00 | | 18 | 1,967.33 | | 0.00 | 10,929.60 | 12,896.93 | |
|
| | | | | | | 39 | | 2.3.9.3.01 | GUANTES "L" | 10 | CAJ | 546.48 | 546.48 | 5,464.80 | | 0.00 | | 18 | 983.66 | | 0.00 | 5,464.80 | 6,448.46 | |
|
| | | | | | | 40 | | 2.3.9.3.01 | ANESTESIA AL 2% 50/1 | 20 | CAJ | 1,702.8 | 1,702.8 | 34,056.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 34,056.00 | 34,056.00 | |
|
| | | | | | | 41 | | 2.3.9.3.01 | GASA 2X2 E | 20 | PAQ | 110.88 | 110.88 | 2,217.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,217.60 | 2,217.60 | |
|
| | | | | | | 42 | | 2.3.9.3.01 | EYECTORES DE SALIVA | 10 | PAQ | 340.56 | 340.56 | 3,405.60 | | 0.00 | | 18 | 613.01 | | 0.00 | 3,405.60 | 4,018.61 | |
|
| | | | | | | 43 | | 2.3.9.3.01 | AGUJAS DE SUTURA DE HILO 3.0 | 10 | CAJ | 625.68 | 625.68 | 6,256.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,256.80 | 6,256.80 | |
|
| | | | | | | 44 | | 2.3.9.3.01 | LYSOL DESIFECTANTE EN SPRAY E | 12 | UD | 894.96 | 894.96 | 10,739.52 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 10,739.52 | 10,739.52 | |
|
| | | | | | | 45 | | 2.3.9.3.01 | HYAMINOL SOLUCION 16OZ | 5 | UD | 942.48 | 942.48 | 4,712.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,712.40 | 4,712.40 | |
|
| | | | | | | 46 | | 2.3.9.3.01 | BABEROS DESECHABLES 500/1 | 2 | UD | 1,782 | 1,782 | 3,564.00 | | 0.00 | | 18 | 641.52 | | 0.00 | 3,564.00 | 4,205.52 | |
|
| | | | | | | 47 | | 2.3.9.3.01 | MASCARILLAS CUADRADAS | 10 | UD | 316.8 | 316.8 | 3,168.00 | | 0.00 | | 18 | 570.24 | | 0.00 | 3,168.00 | 3,738.24 | |
|
| | | | | | | 48 | | 2.3.9.3.01 | RESINA A2 | 6 | UD | 1,116.72 | 1,116.72 | 6,700.32 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,700.32 | 6,700.32 | |
|
| | | | | | | 49 | | 2.3.9.3.01 | RESINA A3 | 6 | UD | 1,116.72 | 1,116.72 | 6,700.32 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,700.32 | 6,700.32 | |
|
| | | | | | | 50 | | 2.3.9.3.01 | RESINA A3.5 | 6 | UD | 1,116.72 | 1,116.72 | 6,700.32 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 6,700.32 | 6,700.32 | |
|
| | | | | | | 51 | | 2.3.9.3.01 | BONDING 7ML | 10 | UD | 768.24 | 768.24 | 7,682.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,682.40 | 7,682.40 | |
|
| | | | | | | 52 | | 2.3.9.3.01 | BATAS DESECHABLES S,M,L 50/1 | 1 | CAJ | 7,524 | 7,524 | 7,524.00 | | 0.00 | | 18 | 1,354.32 | | 0.00 | 7,524.00 | 8,878.32 | |
|
| | | | | | | 53 | | 2.3.9.3.01 | ALGODÓN CROSSTEX 1X2000 | 1 | CAJ | 2,368.08 | 2,368.08 | 2,368.08 | | 0.00 | | 18 | 426.25 | | 0.00 | 2,368.08 | 2,794.33 | |
|
| | | | | | | 54 | | 2.3.9.3.01 | GORROS DESECHABLES 100/1 | 2 | CAJ | 681.12 | 681.12 | 1,362.24 | | 0.00 | | 18 | 245.20 | | 0.00 | 1,362.24 | 1,607.44 | |
|
| | | | | | | 55 | | 2.3.9.3.01 | YESO PIEDRA TIPO 1 Y 3 | 30 | LB | 118.8 | 118.8 | 3,564.00 | | 0.00 | | 18 | 641.52 | | 0.00 | 3,564.00 | 4,205.52 | |
|
| | | | | | | 56 | | 2.3.9.3.01 | PERIO-CLOR E | 5 | GAL | 1,782 | 1,782 | 8,910.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,910.00 | 8,910.00 | |
|
| | | | | | | 57 | | 2.3.9.3.01 | MANITAS LIMPIAS | 1 | GAL | 3,355 | 3,355 | 3,355.00 | | 0.00 | | 18 | 603.90 | | 0.00 | 3,355.00 | 3,958.90 | |
|
| | | | | | | 58 | | 2.3.9.3.01 | COPITAS DE GOMA 44/1 | 10 | CAJ | 1,520.64 | 1,520.64 | 15,206.40 | | 0.00 | | 18 | 2,737.15 | | 0.00 | 15,206.40 | 17,943.55 | |
|
| | | | | | | 59 | | 2.3.9.3.01 | KIT DE RESINA PRIME DENT | 3 | UD | 4,059.44 | 4,059.44 | 12,178.32 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 12,178.32 | 12,178.32 | |
|
| | | | | | | 60 | | 2.3.9.3.01 | FLUOR GEL 17 ONZA | 3 | UD | 554.4 | 554.4 | 1,663.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,663.20 | 1,663.20 | |
|
| | | | | | | 61 | | 2.3.9.3.01 | SELLANTE FOSAS Y FISURAS CONSEAL SDI E | 10 | UD | 523.6 | 523.6 | 5,236.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,236.00 | 5,236.00 | |
|
| | | | | | | 62 | | 2.3.9.3.01 | CUBETA DE FLUOR 1X50 GRANDE AZUL | 1 | PAQ | 589.9 | 589.9 | 589.90 | | 0.00 | | 18 | 106.18 | | 0.00 | 589.90 | 696.08 | |
|
| | | | | | | 63 | | 2.3.9.3.01 | BROCHITAS DE PROFILAXIS 1/144 | 3 | CAJ | 1,164.15 | 1,164.15 | 3,492.45 | | 0.00 | | 18 | 628.64 | | 0.00 | 3,492.45 | 4,121.09 | |
|
| | | | | | | 64 | | 2.3.9.3.01 | GORRO DESECHABLE 1X100 | 1 | PAQ | 448.97 | 448.97 | 448.97 | | 0.00 | | 18 | 80.81 | | 0.00 | 448.97 | 529.78 | |
|
| | | | | | | 65 | | 2.3.9.3.01 | MASCARILLA PLANA 1 X 50 | 1 | CAJ | 208.82 | 208.82 | 208.82 | | 0.00 | | 18 | 37.59 | | 0.00 | 208.82 | 246.41 | |
|
| | | | | | | 66 | | 2.3.9.3.01 | GUANTES DESECHABLES SIZE M | 5 | CAJ | 412.41 | 412.41 | 2,062.05 | | 0.00 | | 18 | 371.17 | | 0.00 | 2,062.05 | 2,433.22 | |
|
| | | | | | | 67 | | 2.3.9.3.01 | GUANTES SIN POLVO SIZE S | 5 | CAJ | 412.41 | 412.41 | 2,062.05 | | 0.00 | | 18 | 371.17 | | 0.00 | 2,062.05 | 2,433.22 | |
|
| | | | | | | 68 | | 2.3.9.3.01 | KIT PULIDO COMPOSITE MDT | 1 | UD | 1,844.48 | 1,844.48 | 1,844.48 | | 0.00 | | 18 | 332.01 | | 0.00 | 1,844.48 | 2,176.49 | |
|
| | | | | | | 69 | | 2.3.9.3.01 | HYAMINOL SOLUCION DESINFACTANTE 16 ONZA | 2 | UD | 646.8 | 646.8 | 1,293.60 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,293.60 | 1,293.60 | |
|
| | | | | | | 70 | | 2.3.9.3.01 | LYSOL DESINFECTANTE SPRAY | 2 | UD | 696.08 | 696.08 | 1,392.16 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,392.16 | 1,392.16 | |
|
| | | | | | | 71 | | 2.3.9.3.01 | PASTA PROFILACTICA 12 ONZA | 1 | UD | 224.49 | 224.49 | 224.49 | | 0.00 | | 18 | 40.41 | | 0.00 | 224.49 | 264.90 | |
|
|
| | | |
| | |
| 5F1B27460C54C6582AE9042F2CBF93B5C761E0C9010F3903E2B319CF7D083931 |
|