|
| |
| | | | 1 | | | DO1.PCCNTR.566016 ContractData Container |
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 86,369.53 | 0.00 | 3,990.60 | 0.00 | 62,314.00 | 90,360.13 |
|
| | | | | | | 1 | | 2.3.4.1.01 | PAPEL CAMILLA | 1 | CAJ | 1,400 | 2,705.4 | 2,705.40 | | 0.00 | | 18 | 486.97 | | 0.00 | 1,400.00 | 3,192.37 | |
|
| | | | | | | 5 | | 2.3.4.1.01 | DISLEP 25 MG | 4 | CAJ | 123 | 1,045.98 | 4,183.92 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 492.00 | 4,183.92 | |
|
| | | | | | | 8 | | 2.3.4.1.01 | ELECTRODOS 3M | 2 | UD | 436 | 844.19 | 1,688.38 | | 0.00 | | 18 | 303.91 | | 0.00 | 872.00 | 1,992.29 | |
|
| | | | | | | 13 | | 2.3.4.1.01 | GEL ULTRASONIDO | 1 | GAL | 850 | 1,062.45 | 1,062.45 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 850.00 | 1,062.45 | |
|
| | | | | | | 16 | | 2.3.4.1.01 | IBUPROFEN LIQUED GEL MK | 3 | CAJ | 950 | 2,133.92 | 6,401.76 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,850.00 | 6,401.76 | |
|
| | | | | | | 17 | | 2.3.4.1.01 | ALKA SETZER | 6 | CAJ | 750 | 795.32 | 4,771.92 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,500.00 | 4,771.92 | |
|
| | | | | | | 22 | | 2.3.4.1.01 | IPRATRAPIUM | 3 | CAJ | 320 | 1,740 | 5,220.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 960.00 | 5,220.00 | |
|
| | | | | | | 23 | | 2.3.4.1.01 | LORATADINA MK | 5 | CAJ | 1,820 | 1,886.59 | 9,432.95 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,100.00 | 9,432.95 | |
|
| | | | | | | 24 | | 2.3.4.1.01 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO | 3 | UD | 450 | 3,027.6 | 9,082.80 | | 0.00 | | 18 | 1,634.90 | | 0.00 | 1,350.00 | 10,717.70 | |
|
| | | | | | | 26 | | 2.3.4.1.01 | MASCARILLA DESECHABLES P/CIRUGIA | 2 | CAJ | 650 | 105.45 | 210.90 | | 0.00 | | 18 | 37.96 | | 0.00 | 1,300.00 | 248.86 | |
|
| | | | | | | 28 | | 2.3.4.1.01 | WINASORB AMARILLO | 3 | CAJ | 720 | 716.79 | 2,150.37 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,160.00 | 2,150.37 | |
|
| | | | | | | 29 | | 2.3.4.1.01 | WINASORB VERDE ANTIGRIPAL | 3 | CAJ | 800 | 703.1 | 2,109.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,400.00 | 2,109.30 | |
|
| | | | | | | 32 | | 2.3.4.1.01 | WINASOEB ROJO | 3 | CAJ | 760 | 755.71 | 2,267.13 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,280.00 | 2,267.13 | |
|
| | | | | | | 34 | | 2.3.4.1.01 | PONSTAN | 10 | CAJ | 2,100 | 2,576.24 | 25,762.40 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 25,762.40 | |
|
| | | | | | | 35 | | 2.3.4.1.01 | GOTAS OTODOM | 5 | CAJ | 140 | 167.47 | 837.35 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 700.00 | 837.35 | |
|
| | | | | | | 38 | | 2.3.4.1.01 | KIT DE SUTURA | 3 | CAJ | 1,500 | 2,827.5 | 8,482.50 | | 0.00 | | 18 | 1,526.85 | | 0.00 | 4,500.00 | 10,009.35 | |
|
| | | | | | | 41 | | 2.3.4.1.01 | TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER | 4 | CAJ | 1,400 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | |
|
|
| | | |
| | |
| 42F163CA06A01E41583211930752E1EE184B2DB7B9B8F69A8F96909D935FF131 |
|