| DO1.APPNA.19730285 | | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS INSTALACIONES DEL RECINTO | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 480,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19752117 | | Adquisicion de equipos Deportivo Area Especializada | 09/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 252,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19752118 | | Adquisicion de equipos Deportivo Decanato de grado | 09/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 127,504 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730286 | | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ARTICULOS DE COCINA | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,082,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729434 | | ADQUISICIÓN DE PORSTER DE FONÉTICA | 19 days ago (04/05/2026 20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 40,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729433 | | ADQUISICIÓN DE POSTERS Y MURALES DE VOCABULARIO | 19 days ago (04/05/2026 20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 120,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19747221 | | Articulos de reconociemnto | 29/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 452,140 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19747232 | | DGR- Solicitud de salon para encuentro de planificación de procedimientos de ingles | 04/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 412,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729512 | | DHR-Adquisicion de escritorio | 09/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 85,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729516 | | DRH- Medallas para Actividades de integración del personal | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 19,980 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729521 | | DRH- Muebles, equipos de oficina y estantería para Terapias psicològicas ofrecidas. | 09/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 167,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729514 | | DRH- Servicio de Impresión digital | 29/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 79,800 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729524 | | DRH- Servicio de laboratorio de anàlisis de orina Reclutamiento y selección de personal. | 29/07/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729525 | | DRH- Servicios de buses contratados para Actividades de integración del personal. | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 690,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729526 | | DRH- Servicios de buses contratados para Actividades de integración del personal. | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 450,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729527 | | DRH- Servicios de buses contratados para Actividades de integración del personal. | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 360,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729528 | | DRH- Servicios de buses contratados para Actividades de integración del personal. | 09/07/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 360,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729530 | | DRH- Servicios de cáterin para Actividades de integración del personal | 04/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 860,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729508 | | DRH-Adquisicion de medicamentos | 24 days ago (29/04/2026 20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 165,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729509 | | DRH-Archivadores móviles | 09/07/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 10,289 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729510 | | DRH-Articulos para Actividades de integración del personal | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 63,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729535 | | DRH-Articulos para Actividades de integración del personal | 09/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 39,325 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729536 | | DRH-Articulos para Actividades de integración del personal | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 12,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19752121 | | DRH-Contratacion de servicios de capaciraciones poimer trimestre. | 19/02/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 535,840 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729513 | | DRH-Desarrollo del Plan de actividades de Cultura Institucional | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 65,340 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729520 | | DRH-Formación o desarrollo laboral para Actividades de integración del personal. | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 140,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729515 | | DRH-Juguetes inflables para Actividades de integración del personal | 09/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 480,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729517 | | DRH-Publicidad en periodico para Reclutamiento y selección de personal. | 04/09/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 100,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729518 | | DRH-Recuerdos (souvenirs) para Actividades de integración del personal. | 5 days left (29/05/2026 20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 529,740 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729519 | | DRH-Recuerdos (souvenirs) para Actividades de integración del personal. | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 10,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729522 | | DRH-Reuniones y eventos para Actividades de integración del personal. | 09/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,750,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729523 | | DRH-Reuniones y eventos para Actividades de integración del personal. | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 3,700,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729511 | | DRH-servicio de Formación o desarrollo laboral | 09/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,819,200 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729529 | | DRH-Servicios de capacitación Actividades de integración del personal. | 09/10/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 9,769,996 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729533 | | DRH-Servicios de corrección de pruebas para Aplicación de pruebas a candidatos. | 04/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,000,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729534 | | DRH-Silbatos para el personal Reclutamiento y selección | 04/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 24,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729531 | | DRH-Tazas, tazones o vasos (mugs) para servicio de comidas. | 04/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 222,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729532 | | DRH-Textiles para Actividades de integración del personal. | 09/04/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 647,800 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730251 | | EMH-ADQUISICION DE AGUA EMPACADA | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 232,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730247 | | EMH-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA FESTIVAL DE DANZA | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 179,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730246 | | EMH-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA JORNADA PA Y CONOCE TU RECINTO | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 573,400 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730260 | | EMH-ADQUISICION DE BEBIDAS Y LACTEOS PARA LA ALIMENTACION | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,721,250 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730244 | | EMH-ADQUISICION DE BOCINAS PARA CLUBES-ARTISTICA-FISICO DEPORTIVA | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 169,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730240 | | EMH-ADQUISICION DE CALZADOS PARA DISTINTOS CLUBES | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 338,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730235 | | EMH-ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 500,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730250 | | EMH-ADQUISICION DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA LA ALIMENTACION | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,528,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730252 | | EMH-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,250,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730256 | | EMH-ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL MORFO-FUNCIONAL | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 445,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730277 | | EMH-ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ARTISTICA | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 513,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730262 | | EMH-ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,165,800 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730259 | | EMH-ADQUISICION DE INSUMOS MIXTOS PARA LA ALIMENTACION | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,219,200 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730282 | | EMH-ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLUB DE TEATRO | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 174,100 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730249 | | EMH-ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL RECREO DIVERTIDO | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 30,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730245 | | EMH-ADQUISICION DE LAVADORA DE BOTELLONES | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 400,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730273 | | EMH-ADQUISICION DE LUCES LED | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 312,236 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730278 | | EMH-ADQUISICION DE MAQUILLAJE PARA CLUB DE ARTES | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 30,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730275 | | EMH-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 807,530 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730283 | | EMH-ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECINTO | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 921,600 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730214 | | EMH-ADQUISICION DE PLACAS, TROFEOS Y MEDALLAS | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 221,400 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730215 | | EMH-ADQUISICION DE PLACAS, TROFEOS Y MEDALLAS | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 378,400 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730236 | | EMH-ADQUISICION DE TRANSMISOR RADIO-COMUNICACION | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 30,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730241 | | EMH-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA CLUB DE CORO | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 200,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730280 | | EMH-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA CLUB DE DANZA | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 250,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730281 | | EMH-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA CLUB DE MARCHA | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 100,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730284 | | EMH-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 164,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730279 | | EMH-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES DE BANDA | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 90,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730242 | | EMH-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LAS PORRITAS | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 100,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730253 | | EMH-ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA CLUBES ESTUDIANTILES | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 193,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730254 | | EMH-ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA EL AREA FISICO DEPORTIVA | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 284,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730255 | | EMH-ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA EL RECREO DIVERTIDO | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 123,300 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730258 | | EMH-ADQUISICION DE VEGETALES PARA LA ALIMENTACION | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,055,450 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730243 | | EMH-ADQUISICION DE VENTILADORES | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 240,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730261 | | EMH-ADQUISICION DERIVADOS DE HARINA PARA LA ALIMENTACION | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 270,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730237 | | EMH-ADQUISICION UNIFORMES DE JUDO | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 175,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730238 | | EMH-ADQUISICION UNIFORMES PARA CLUB DE AJEDREZ | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 75,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730239 | | EMH-ADQUISICION UNIFORMES PARA CLUB FOLKLORICO | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 535,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729597 | | EMH-ALQUILER DE PISCINA | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 1,400,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730209 | | EMH-ARTICULOS PARA MATEMATICAS | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 7,800 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19729600 | | EMH-BiENVENIDA DE LA NAVIDAD | 30/09/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 250,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730207 | | EMH-BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 18,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730211 | | EMH-CABALLETES PARA ARTES/INGLES | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 110,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730216 | | EMH-CAMISETAS Y GORRAS PARA VARIAS ACTIVIDADES | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 579,250 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730217 | | EMH-CAMISETAS Y GORRAS PARA VARIAS ACTIVIDADES | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 150,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730220 | | EMH-COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 250,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730222 | | EMH-CONVIVENCIA CON LOS DOCENTES | 30/09/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 642,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730218 | | EMH-EXCURSION PARA EL PICO DUARTE | 30/09/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 900,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730221 | | EMH-GAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COCINA | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 225,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730208 | | EMH-INSUMOS DE MANUALIDADES PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 307,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730210 | | EMH-MATERIALES PARA ARTISTICA | 31/01/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 255,380 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730224 | | EMH-MONTAJE DE EGRESADOS | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 600,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730203 | | EMH-MONTAJE DE GLOBOS Y JUEGOS INFLABLES PARA EL CAMPAMENTO | 30/06/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 282,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730229 | | EMH-MONTAJE DE LA FERIA PEDAGOGICA | 30/09/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 250,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730227 | | EMH-MONTAJE DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA | 31/03/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 110,000 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
| DO1.APPNA.19730257 | | EMH-MONTAJE ENCUENTRO BILINGÜE SPORT FUSION | 30/09/2026 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | 105,500 DOP | REPÚBLICA DOMINICANA > OZAMA O METROPOLITANA > Distrito Nacional > Distrito Nacional |
